صفحة حوار حول اسعار العقار (دعوة عامة للمشاركه)

القصاص 2

عضو نشط
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
1,703
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
سؤال يجول في خاطري ما هو سبب ارتفاع الاسعار بعد قانون الضريبة وشكرا
 

القصاص 2

عضو نشط
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
1,703
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
وزارة العدل ادارة التوثيق العقاري
من تاريخ 17 / 4 / 2011 الى تاريخ 21 / 4 / 2011
الرقم الموقع قطعه المساحة الوصف نوع العقار الثمن المحافظه ملاحظة
1 الخالديه 1000 1 ارض خاص 1 875,650.000
2 الدعيه 1500 5 بيت خاص 1 1,200,000.000
1 3 الدوحه 357.5 3 ب يت خاص 117,000.000
1 4 الشاميه 500 1 ار ض خاص 350,000.000
5 الشرق 1991.43 بنايه اسثماري 1 1,250,000.000
6 الشرق 680.29 مكتب اسثماري 1 330,001.880
1 7 الشرق 494.76 م كتب اسثماري 811,154.070
8 الشرق 437.7 مكتب استثماري 1 850,757.490
9 الشرق 437.7 مكتب اسثماري 1 850,757.490
10 الشرق 437.7 مكتب اسثماري 1 1,595,370.000
1 11 الشرق 437.7 م كتب اسثماري 850,757.490
12 الشرق 437.7 مكتب اسثماري 1 850,757.490
1 13 الشرق 437.7 مكت ب اسثماري 1,500,000.000
1 14 الشرق 436.99 م كتب استثماري 628,633.333
15 الشرق 436.99 مكتب استثماري 1 716,440.740
16 الشرق 436.99 مكتب اسثماري 1 628,633.333
17 الشرق 436.99 مكتب اسثماري 1 628,633.333
18 الشرق 392.98 مكتب اسثماري 1 643,958.880
19 الشرق 392.78 مكتب استثماري 1 644,286.780
20 الشرق 294.17 مكتب اسثماري 1 1,100,000.000
1 21 الشرق 276.59 مكت ب اسثماري 1,250,000.000
1 22 الشرق 190.5 م كتب اسثماري 387,500.000
23 الشرق 190.5 مكتب اسثماري 1 378,500.000
1 24 الشرق 79.21 محل اسثماري 38,423.980
25 العديليه 250 3 بيت خاص 1 200,000.000 مشاع
1 26 الفيحاء 1000 8 ار ض خاص 800,000.000
27 الفيحاء 500 4 بيت خاص 1 295,000.000
28 بنيد القار 780.1 شقه اسثماري 1 68,500.000
29 عبدالله السالم 1000 1 بيت خاص 1 750,000.000
30 عبدالله السالم 750 4 بنايه خاص 1 600,000.000
31 آيفان 15 3 بيت خاص 1 10,606.050 مشاع
32 الجابريه 1000 7 بيت خاص 2 510,000.000
33 الجابريه 538 12 بيت خاص 2 290,000.000
2 34 الجابريه 375 8 ب يت خاص 280,000.000
35 الجابريه 375 8 بيت خاص 2 280,000.000
36 الجابريه 191 5 بيت خاص 2 125,000.000 مشاع
37 الرميثيه 750 7 بيت خاص 2 270,000.000
38 الرميثيه 750 4 بنايه خاص 2 295,000.000
__________________
الرميثيه 500 11 بيت خاص 2 223,273.000
40 الزهراء 1021 1 ارض خاص 2 440,000.000
41 الزهراء 510 2 ارض خاص 2 345,000.000
42 الزهراء 375 2 ارض خاص 2 230,000.000
43 الزهراء 375 2 ارض خاص 2 275,000.000
2 44 السالميه 1014 100 بناي ه اسثماري 1,850,000.000
45 السالميه 842 15 بنايه اسثماري 2 875,000.000
46 السالميه 840 12 بنايه اسثماري 2 875,000.000
47 السالميه 750 235 بنايه اسثماري 2 880,000.000
48 السالميه 631 2 بنايه استثماري 2 900,000.000
49 السالميه 70.17 شقه استثماري 2 39,000.000
2 50 السالميه 69.577 شقه اسثماري 50,000.000
51 السلام 400 1 ارض خاص 2 215,000.000
52 السلام 375 1 ارض خاص 2 290,000.000
53 الصديق 500 7 ارض خاص 2 247,000.000
54 الصديق 500 1 ارض خاص 2 266,000.000
55 الصديق 497 4 ارض خاص 2 285,000.000
56 الصديق 400 4 ارض خاص 2 210,000.000
57 بيان 375 13 ارض خاص 2 120,000.000
2 58 بيان 300 11 ب يت خاص 195,000.000
2 مشاع 59 بيان 192 8 بيت خاص 77,750.000
2 60 حطين 413 4 ار ض خاص 233,000.000
61 حطين 400 1 بيت خاص 2 342,000.000
62 حطين 375 1 بيت خاص 2 265,000.000
2 63 حطين 375 2 ار ض خاص 255,000.000
64 حولي 791 131 بنايه اسثماري 2 580,000.000
65 حولي 657 32 بنايه استثماري 2 753,675.000
66 حولي 637 54 بنايه اسثماري 2 600,000.000
67 حولي 523 42 بنايه استثماري 2 530,000.000
68 حولي 40.54 شقه اسثماري 2 27,500.000
69 حولي 40.54 شقه اسثماري 2 27,500.000
2 70 حولي 40.54 شقه اسثماري 27,500.000
71 سلوى 750 2 بيت خاص 2 340,000.000
72 سلوى 500 12 بيت خاص 2 220,000.000
73 سلوى 500 12 بيت خاص 2 230,000.000
74 سلوى 500 2 ارض خاص 2 202,500.000
75 مشرف 500 3 بيت خاص 2 431,950.000
76 اشبيليه 500 2 ارض خاص 3 217,500.000
77 اشبيليه 480 3 ارض خاص 3 245,156.000
78 اشبيليه 400 2 بيت خاص 3 265,000.000
__________________
الاندلس 500 6 ب يت خاص 216,883.000
80 الاندلس 500 9 بيت خاص 3 190,385.000
3 81 الرابيه 357 2 ب يت خاص 128,000.000
3 82 الرحاب 400 2 ب يت خاص 225,000.000
3 83 العارضيه 600 4 ب يت خاص 160,000.000
84 العارضيه 300 6 بيت خاص 3 143,000.000
3 85 العارضيه 300 6 ب يت خاص 125,000.000
3 مشاع 86 الفردوس 75 5 بيت خاص 33,000.000
87 الفروانيه 750 بيت خاص 3 340,000.000
88 جليب الشيوخ 613 17 بنايه اسثماري 3 580,000.000
3 89 عبدالله المبارك 400 4 ب يت خاص 195,000.000
3 90 عبدالله المبارك 400 3 ب يت خاص 216,000.000
91 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 125,000.000
92 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 125,000.000
93 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 225,000.000
94 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 125,000.000
95 ابوفطيره 500 ارض خاص 4 133,000.000
96 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 118,000.000
97 ابوفطيره 400 5 ارض خاص 4 148,000.000
98 ابوفطيره 400 4 ارض خاص 4 115,000.000
99 ابوفطيره 400 4 ارض خاص 4 115,000.000
4 100 ابوفطيره 400 5 ار ض خاص 145,990.000
101 الفنيطيس 400 5 ارض خاص 4 140,000.000
102 الفنيطيس 400 8 ارض خاص 4 160,000.000
103 الفنيطيس 400 8 ارض خاص 4 120,000.000
104 الفنيطيس 400 ارض خاص 4 173,000.000
4 105 الفنيطيس 400 7 ار ض خاص 152,000.000
106 الفنيطيس 400 8 ارض خاص 4 170,000.000
107 الفنيطيس 400 1 ارض خاص 4 127,500.000
108 الفنيطيس 400 8 ارض خاص 4 148,000.000
109 الفنيطيس 400 8 ارض خاص 4 120,000.000
110 القصور 400 3 بيت خاص 4 170,878.000
4 111 المسيله 500 4 ار ض خاص 210,000.000
112 المسيله 500 4 ارض خاص 4 187,500.000
113 المسيله 500 4 ارض خاص 4 185,000.000
114 المسيله 500 4 ارض خاص 4 187,500.000
115 المسيله 500 4 ارض خاص 4 185,000.000
116 المسيله 500 4 ارض خاص 4 185,000.000
117 المسيله 500 4 ارض خاص 4 185,000.000
118 المسيله 500 4 ارض خاص 4 185,000.000
119 صباح السالم 8323 2 اراضي اسثماري 4 19,141,976.000 صفقه واحده
120 صباح السالم 6363 2 اراضي اسثماري 4 11,453,400.000 صفقه واحده
121 صباح السالم 4638 2 اراضي تجاري 4 19,141,976.000 صفقه واحده
122 صباح السالم 3329 2 اراضي اسثماري 4 2,097,598.000 صفقه واحده
123 صباح السالم 3199 2 اراضي اسثماري 4 2,015,326.000 صفقه واحده
124 صباح السالم
صباح السالم 1500 2 اراضي اسثماري 4 690,000.000 صفقه واحده
126 صباح السالم 1303 2 اراضي تجاري 4 2,607,400.000 صفقه واحده
127 صباح السالم 821.04 2 ارض تجاري 4 1,642,080.000
4 128 صباح السالم 651.6 2 ار ض تجاري 1,303,200.000
4 129 صباح السالم 300.125 13 ب يت خاص 135,000.000
130 مبارك الكبير 400 1 بيت خاص 4 195,000.000
131 ابوحليفه 42.25 شقه اسثماري 5 25,500.000
132 ابوحليفه 42 0 شقه استثماري 5 26,000.000
133 الصباحيه 364 بيت خاص 5 90,989.222 مشاع
134 الظهر 278.92 1 بيت خاص 5 56,000.000
135 الظهر 105 6 بيت خاص 5 31,875.000 مشاع
136 العقيله 642 3 ارض خاص 5 210,000.000
137 الفحيحيل 500 55 بنايه استثماري 5 644,622.000
138 الفنطاس 840 بيت خاص 5 390,000.000
139 الفنطاس 591 25 بنايه اسثماري 5 402,110.000
140 المنقف 500 1 ارض خاص 5 166,000.000
141 المنقف 500 1 ارض خاص 5 166,000.000
5 142 المنقف 380 1 ب يت خاص 190,000.000
143 المنقف 188 1 بيت خاص 5 77,500.000 مشاع
144 المنقف 104.97 شقه اسثماري 5 36,000.000
5 145 المهبوله 2234 9 بيت خاص 1,800,000.000
146 المهبوله 800 5 بنايه اسثماري 5 514,567.000
147 المهبوله 750 2 ارض اسثماري 5 455,000.000
148 المهبوله 571.5 1 ارض اسثماري 5 590,000.000
5 149 المهبوله 571.5 1 ار ض اسثماري 590,000.000
5 150 المهبوله 500 6 بن ايه اسثماري 234,000.000
151 المهبوله 500 6 بنايه اسثماري 5 233,000.000
152 المهبوله 500 6 بنايه اسثماري 5 233,000.000
153 المهبوله 114.65 شقه اسثماري 5 40,000.000
154 المهبوله 114.47 شقه استثماري 5 40,000.000
155 المهبوله 113.91 شقه استثماري 5 45,000.000
156 المهبوله 104.16 شقه اسثماري 5 41,000.000
157 المهبوله 80.15 شقه اسثماري 5 29,000.000
158 المهبوله 52.355 شقه استثماري 5 25,000.000
159 المهبوله 51.785 شقه استثماري 5 25,000.000
5 160 المهبوله 51.785 شقه اسثماري 25,000.000
5 161 المهبوله 51.785 شقه اسثماري 24,500.000
__________________
صباح الاحمد البحريه 1412 ار ض خاص 282,400.000
163 صباح الاحمد البحريه 1256 ارض خاص 5 188,714.000
5 164 صباح الاحمد البحريه 1202 ار ض خاص 240,400.000
165 صباح الاحمد البحريه 1046 ارض خاص 5 85,510.500
5 166 صباح الاحمد البحريه 882 ار ض خاص 132,520.500
167 صباح الاحمد البحريه 882 ارض خاص 5 216,000.000
168 صباح الاحمد البحريه 850 ارض خاص 5 127,712,500.000
169 صباح الاحمد البحريه 676 ارض خاص 5 101,569.000
170 صباح الاحمد البحريه 668 ارض خاص 5 100,367.000
171 صباح الاحمد البحريه 663 ارض خاص 5 99,615.750
172 صباح الاحمد البحريه 660 ارض خاص 5 53,955.000
5 173 صباح الاحمد البحريه 642 ارض خاص 52,483.500
174 صباح الاحمد البحريه 641 بيت خاص 5 156,500.000
5 175 صباح الاحمد البحريه 641 ارض خاص 52,401.750
176 صباح الاحمد البحريه 641 ارض خاص 5 52,401.750
177 صباح الاحمد البحريه 640 ارض خاص 5 52,320.000
178 صباح الاحمد البحريه 640 ارض خاص 5 52,320.000
179 صباح الاحمد البحريه 630 ارض خاص 5 94,657.500
180 صباح الاحمد البحريه 626 ارض خاص 5 94,056.500
181 صباح الاحمد البحريه 619 ارض خاص 5 93,004.750
5 182 صباح الاحمد البحريه 618 ارض خاص 92,854.500
183 صباح الاحمد البحريه 616 ارض خاص 5 50,358.000
5 184 صباح الاحمد البحريه 611 ارض خاص 91,802.750
5 185 صباح الاحمد البحريه 611 ارض خاص 91,802.750
186 صباح الاحمد البحريه 599 ارض خاص 5 89,999.750
187 صباح الاحمد البحريه 580 ارض خاص 5 87,145.000
188 صباح الاحمد البحريه 580 ارض خاص 5 87,145.000
189 علي صباح السالم 400 6 بيت خاص 5 130,000.000
190 الجهراء 639 41 حوطه خاص 6 157,500.000
191 الجهراء 638 41 حوطه خاص 6 157,500.000
192 سعد العبدالله 400 9 بيت خاص 6 158,000.000
193 سعد العبدالله 400 9 بيت خاص 6 258,000.000
6 194 سعد العبدالله 400 7 ب يت خاص 176,000.000
195 سعد العبدالله 400 4 بيت خاص 6 133,000.000
الوكالات




الموقع المساحة الوصف نوع العقار الثمن المحافظة ملاحظه
الخالديه 1000 بنايه استثماري 1 550,000.000
الدعيه 1500 بيت خاص 1 1,250,000.000
الجابريه 375 بيت خاص 2 290,000.000
الجابريه 375 بيت خاص 2 290,000.000
الرميثيه 1000 بيت خاص 2 350,000.000
الشهداء 400 بيت خاص 2 280,000.000
سلوى 500 بيت خاص 2 500,000.000
الفنيطيس 400 ارض خاص 4 135,000.000
المسيله 400 ارض خاص 4 158,000.000
العقيله 465.5 ارض خاص 5 135,000.000
صباح الاحمد البحريه 660 ارض خاص 5 53,955.000
صباح الاحمد البحريه 660 ارض خاص 5 53,955.000
صباح الاحمد البحريه 660 ارض خاص 5 53,955.000
صباح الاحمد البحريه 660 ارض خاص 5 53,955.000
صباح الاحمد البحريه 660 ارض خاص 5 53,955.000
صباح الاحمد البحريه 660 ارض خاص 5 53,955.000


الرابط وشكرا

http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=289123
 

haddaq8

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2009
المشاركات
158
أين النزول؟ اين تأثير قانون 8 و 9؟ ماذا حصل؟
 

القصاص 2

عضو نشط
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
1,703
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ما هة تعليقكم بكشف اليوم يا اخوان وشكرا
 

dr.moon77

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2009
المشاركات
528
نصف اراضي شرق القرين مملوكه حق بيت التمويل و الهيئه العامه للاستثمار
اشلون تبون تنزل الاراض!!!!!!!
 

عذبي 71

عضو نشط
التسجيل
21 أبريل 2009
المشاركات
1,617
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته

شكرا بومزيد على الكشف ..اللي مايسر
وخصوصا مايسر صاحبنا الاخ بوسالم..

الاخ حداق الغالي كلنا او اغلبنا تفائلنا بمولد قانون الضريبه ذو الانياب الحاده التي ستنهش جسد غلاء الاسعار .. ولكن هذا القانون لازال مطبق شفاهه ومسكر حلجه ..
ونحن بانتظار ان يفتح هذا الغول فمه كي نتاكد هل له انياب حاده مختبئه داخل فمه
ام انه (دريد) ليس له اسنان وهل كل قانون يولد بلا اسنان ومع تقدم العمر يسنن
وعندها يعمل له احتفال (نون)..

د.موون الكريم..
*من خلال متابعتي المتواضعه لشرق القرين هناك شركات كثيره تمتلك بالمنطقه وتعمل منذ اشهر على بيع مالديها بطريقه تديجيه وباسعار ذات اتجاه واضحه بكشف العدل..
والشراي موجود..*
 

q8-speed

عضو نشط
التسجيل
24 يناير 2009
المشاركات
1,502
[31 آيفان 15 3 بيت خاص 1 10,606.050 مشاع ???????????????????//center]​
 

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير
قواكم الله جميعا

الاسعار ولعت يا الربع

اشوووف قانون الضريبة ولع الاراضي شنو السالفة وشنووووو السبب
 

عذبي 71

عضو نشط
التسجيل
21 أبريل 2009
المشاركات
1,617
حياك الله اسبيد الحبيب..
انا خابر ايفان مياه معدنيه..
بس البطل الصغير بنص دينار..*
 

القصاص 2

عضو نشط
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
1,703
26/04/2011 66232399 ►▓◄ عاااااجل للبيــــــــــــــــع اراضــــــــــــــي في ابوفطيـــــــــــــره 375م شــــــارع واحـــــــــد قطعـــــــــه 8 مدخل ومخــــــرج سهـــــــــل السعر 107الف مراجعه للاستفسار بومشعل66232399 0 معروض للبيع أراضي ابو فطيره الكويت 8076

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
تم الاتصال على بو مشعل


يقول بو مشعل انه الاراضي للحين لم يتم الانتهاء منها من اجراءات الفرز في البلدية ولم تخرج لهم وثائق الى الان واللى يبي يحط فلوسه ويدفع ويحجز وينتظر انتهاء اجراءات البلدية ومن بعدها ينتظر خروج الوثيقة من العدل للمالك ومن ثم ينتظر اجراءات البيع والشراء من شهادة اوصاف وغيرة

يعني بالمختصر حط فلوسك وانتظر صاحب الارض يخلص نفسه من اجراءات البلدية والعدل وهذا ينطبق على جميع مساحات 375 وشكرا
 

ابن صفير

عضو نشط
التسجيل
13 يوليو 2005
المشاركات
1,693

القصاص 2

عضو نشط
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
1,703
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

لاحظت كثير من الاخوان يدخل الى دليل الكويت ويبحث عن العروض ويقتبس ويجيب الخبر ورقم المكتب او الرجال عندنه بالمنتدي ويشوف له عرض مكتوب بالخطأ او عرض كاذب او معلومة غير دقيقة نهائيا بالعرض ويجي ينقلها ويسوي موضوع ويحاجج بها الاخوان يا خوي قبل لا تجيب الخبر وتقول للناس عنه اتصل وتاكد بنفسك وبعدها قول اللى تبي تقوله اكثر من عرض اتصل عليهم وتكون المعلومة خاطئة او محرفة او السعر خطأ
يا خوي انت ناقل الخبر من منتدي الى منتدي اخر عجزان تتصل انه اقول اتصل عشان تكون معلومتك صحيحة والناس تدعيلك بالخير وشكرا
 

Alroomi

عضو نشط
التسجيل
23 مارس 2011
المشاركات
45
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
تم الاتصال على بو مشعل


يقول بو مشعل انه الاراضي للحين لم يتم الانتهاء منها من اجراءات الفرز في البلدية ولم تخرج لهم وثائق الى الان واللى يبي يحط فلوسه ويدفع ويحجز وينتظر انتهاء اجراءات البلدية ومن بعدها ينتظر خروج الوثيقة من العدل للمالك ومن ثم ينتظر اجراءات البيع والشراء من شهادة اوصاف وغيرة

يعني بالمختصر حط فلوسك وانتظر صاحب الارض يخلص نفسه من اجراءات البلدية والعدل وهذا ينطبق على جميع مساحات 375 وشكرا

اتصلت قبل لا اعرض الاعلان وازيدك من الشعر بيت يقول تدفع عربرن واذا خلال شهر ما سجل الارض باسمك يدبلك عربونك هذا مسجل بالعقد اشتبي بعد الرجال ما قال ادبل العربون الى انه واثق من تسجيل الارض بس انت يالقصاص تحب تكسر المياديف تفائل جزاك الله خير 
 

عقاري1

عضو نشط
التسجيل
11 يناير 2011
المشاركات
759
السلام عليكم جميعا اشلون الاخوان الاعزاء انشاله بخير - صدقت يالرومي انا اتصلت بصاحب الاعلان وقال نفس الكلام - ونتامل انشاله اسعار اقل من جذي - وللاخ ودي اربح يالغالي - قانون الضريبه لم يطبق لحد الان -الاولى انه نفس ماتفضل الاخ العزيز عذبي ننطر غول قانون الضريبه ونشوف انيابه وبعدين نحكم - من المستحيل الحكم علا قانون لم يطبق لحد الان -
 

عذبي 71

عضو نشط
التسجيل
21 أبريل 2009
المشاركات
1,617
عز الله انك صادج يا بومزيد لكن تهده عالرجال اشوي وانا اخوك..
الرومي بارك الله فيه نقل الخبر للمصلحه العامه وانت كملت تفاصييل الخبر ..
لتتضح الصورة للجميع..

هلا بعقاري والظاهر بومشعل بياخذ منتدانا قفلية :)
الله يوفقكم يا الرومي وعقاري والقصاص وجميع الاخوان بالشراء باقل الاسعار ونجتمع في منطقة وحده جيران متحابيين..
وتتحول نجرتنه من الاسعار وارتفاعها وانخفاضها الى نجرة اهالي منطقة .. على دوار مو عاجبنه والجمعية اسعارها غاليه والبنجرجي مايفهم..
*
 

فهد 69

عضو نشط
التسجيل
6 مارس 2011
المشاركات
23
السلام عليكم سؤال للشباب اذا المجلس وافق علي زياده 70 الف الي 100 الف للقرض الاسكاني تتوقعون راح تنزل الاسعار يابو سالم قوانين الكويت تتصلح باليمين وتنشات باليسار
 

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير
الدقة بنقل الخبر مطلوبه بلا شك

ولكن لنظع حسن النية من الاخوان والرجل كلامك مو بعيد عن كلامك ومشكووور على الملاحظة
 

بويوسف2008

موقوف
التسجيل
1 مايو 2010
المشاركات
107
السلام عليكم ابي اعرف القانون 8,9 شنو سوه اوتاثيره على العقار وبالاخص السكني من 2008 والناس تنطر على امل تشتري بسعر مناسب وبعد ثلاث سنوات صبر يصير العكس ويرتفع ، وين السعدون مايتكلم عن القانون والاليه بالتطبيق ويحاسب المسؤلين اخاف نسه انه في قانون !!!
 
أعلى