مركز مالي 410 100,000 12:29:51
مركز مالي 410 80,000 12:28:00
مركز مالي 410 20,000 12:27:49
مركز مالي 410 30,000 12:27:18
مركز مالي 410 1,100,000 12:25:43 مركز مالي 405 10,000 11:51:30
مركز مالي 405 40,000 11:47:43
مركز مالي 405 10,000 11:47:31
مركز مالي 405 30,000 11:47:04
مركز مالي 405 20,000 11:46:56
مركز مالي 405 10,000 11:46:41
مركز مالي 405 10,000 11:43:58
مركز مالي 405 50,000 11:16:26
مركز مالي 405 10,000 11:16:07
مركز مالي 405 40,000 11:15:23
مركز مالي 405 10,000 11:04:38
مركز مالي 405 10,000 11:04:28
مركز مالي 405 20,000 11:03:48
مركز مالي 405 30,000 11:03:05
مركز مالي 405 10,000 11:02:25
مركز مالي 405 40,000 11:02:15
مركز مالي 405 10,000 11:01:45
مركز مالي 405 70,000 11:01:05
مركز مالي 405 100,000 11:00:28
مركز مالي 405 220,000 10:59:04
مركز مالي 405 10,000 10:58:05
مركز مالي 400 10,000 10:55:27
مركز مالي 405 10,000 10:53:40
مركز مالي 405 10,000 10:37:17
مركز مالي 405 20,000 10:27:29
مركز مالي 405 10,000 10:22:16
مركز مالي 405 10,000 10:07:40
مركز مالي 400 50,000 09:52:05
مركز مالي 405 10,000 09:45:14
مركز مالي 400 20,000 09:41:52
مركز مالي 405 10,000 09:36:36
مركز مالي 405 10,000 09:29:44
مركز مالي 405 10,000 09:29:17
مركز مالي 405 10,000 09:22:47
مركز مالي 405 10,000 09:21:18
مركز مالي 405 10,000 09:17:47
مركز مالي 405 10,000 09:14:47
2,310,000
اخوانى الرجاء مراقبة السهم يوم الاحد ..شراء 410 مليون 300 ..ليس هباءا منثورا