شركة المخازن العمومية ( مخازن ) .

الحالة
موضوع مغلق

بوحسن

عضو مميز
التسجيل
15 مارس 2004
المشاركات
3,021
ارسطو الدروازه قال:
لى وين يالمخازن ... مأساه مع هالسهم ....


والله مأساة بالوقت الحالي وخصوصا الحسافه ليش ما شريناه من تحت

شوف في مسجين يوني يسالوني عنها

والله انا عنديمن هالسهم ولا انا مهتم
المحافظ + الشركات المستثمره + وحتى اعداء المخازن تسالهم عن السهم يقولك لي جدام ماكو احسن منه ( وان قاسو بورصه الكويت يحطون سهم المخازن كشي اساسي او ان قاسو نمو وقوة شركات الكويتيه قالو المخازن )
لان الكبير والصغير والعيوز والشايب والشاب تساله عن المخازن يقول استثماري وشغله عجيب وعلى فكره صعوده سهل جدا وبارقام قياسيه

عموما لان حالة الانسان هكذا
فالانسان يتاثر بالاخبار السيئه ويفرح للاخبار الطيبه
لذلك اقول بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً{67} وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً{68}الكهف6
 

صقرالبحر

عضو نشط
التسجيل
23 سبتمبر 2005
المشاركات
2,701
الصبر مفتاح قال:
والله مأساة بالوقت الحالي وخصوصا الحسافه ليش ما شريناه من تحت

شوف في مسجين يوني يسالوني عنها

والله انا عنديمن هالسهم ولا انا مهتم
المحافظ + الشركات المستثمره + وحتى اعداء المخازن تسالهم عن السهم يقولك لي جدام ماكو احسن منه ( وان قاسو بورصه الكويت يحطون سهم المخازن كشي اساسي او ان قاسو نمو وقوة شركات الكويتيه قالو المخازن )
لان الكبير والصغير والعيوز والشايب والشاب تساله عن المخازن يقول استثماري وشغله عجيب وعلى فكره صعوده سهل جدا وبارقام قياسيه

عموما لان حالة الانسان هكذا
فالانسان يتاثر بالاخبار السيئه ويفرح للاخبار الطيبه
لذلك اقول بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً{67} وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً{68}الكهف6
بدلياتك وايد ... مافهمنا شي ... ترجم
 

بوحسن

عضو مميز
التسجيل
15 مارس 2004
المشاركات
3,021
الترجمه كلها 100 فلس بعد وندش بالاكتتاب كلنا
 

bigener

عضو نشط
التسجيل
17 أغسطس 2005
المشاركات
195
ارسطو الدروازه قال:
ياجماعه نبى تحليل للسهم ... اقل سعر ممكن يوصله هالسهم ...

إذا حصلت تحليل بيض الخفنقع يمكن تحصل تحليل للمجموعة اللي شكلها تلعب دور مجموعة البحر بس راح أنطر حتى لو سنتين .......
 

سوق واجف

عضو نشط
التسجيل
7 أغسطس 2005
المشاركات
134
السهم بالحضيض

اليوم الأربعاء 26 -10 -2005

قفل السهم على الحد الأدنى من 2800 إلى 2700

ياجماعه الخساره كل ماله أتزيد يوم بعد يوم

سهم اكتتاب زيادة راس المال 2,250
والسهم اليوم 2700

يعني الفرق 450 فلس بس
 

naser12

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2005
المشاركات
90
المخازن

السلام عليكم
بسم الله ... انشاء الله من الاسبوع القادم انطلاقة المخازن
هكذا وصلت التوصيه
لاكن هل ستكون انطلاقه الاخيره ..
طبعا اذا شفنا المخازن فوق 3200 فهى بشارة خير
على العموم يوم السبت ... راح نشوف فى انطلاقه ولا السالفه مطوله
سعر المخازن الان بالحضيض ومغرى للشراء كاستثمار !!!!!
الاسبوع القادم
مع تحياتى
 

careful_invest

عضو نشط
التسجيل
27 يوليو 2004
المشاركات
903
صقرالبحر قال:
بدلياتك وايد ... مافهمنا شي ... ترجم

لا تلومه أخوي صقر هذي أعراض انفلونزا الخفسة..بعيد عنك فيروس جناعي يحوش ملاك أسهم المجموعة في مواسم النزول..أهم أعراضها
الرجلة..
ثقل اللسان..
حجي بدليات..
انفصام في التحليلات الفنية..
انعدام الثقة في كل من هو جناعي..
وأهم عارض هو امتناع التسوق في مركز سلطان..

الله يهون علينا بلاوينا الجناعية في هذا الشهر الفضيل
 

careful_invest

عضو نشط
التسجيل
27 يوليو 2004
المشاركات
903
naser12 قال:
السلام عليكم
بسم الله ... انشاء الله من الاسبوع القادم انطلاقة المخازن
هكذا وصلت التوصيه
لاكن هل ستكون انطلاقه الاخيره ..
طبعا اذا شفنا المخازن فوق 3200 فهى بشارة خير
على العموم يوم السبت ... راح نشوف فى انطلاقه ولا السالفه مطوله
سعر المخازن الان بالحضيض ومغرى للشراء كاستثمار !!!!!
الاسبوع القادم
مع تحياتى

اذا ياتك التوصية من جناعي انسى..سوي عكسها وانت راح تتوفق..
صدقوني يا اخوان السالفة كلها متوبكينها مع المحافظ والصناديق والغانم والخرافي علشان يلمون بالنازل..يبون أرباح سنعة يعلنونها قبل نهاية السنة
وما في أحسن من أسهم مجموعة المخازن..عقود وادراج وتوسعات..وراح تشوفون الخير ان شاء الله
 

careful_invest

عضو نشط
التسجيل
27 يوليو 2004
المشاركات
903
اذكركم بالحوار الذي دار بين طارق السلطان وجريدة القبس في شهر 7 من هذه السنة وكان في عرض كلامه ما يلي:
القبس: لنبدأ من صفقة تملك شركة جيولوجيستيكس، الى أي مدى تعولون على تلك الشركة في دعم نتائج وايرادات «المخازن»؟ـ

طارق: دعني اوضح ان ايراد الشركة التي تم شراؤها يتعدى الملياري دولار. وفضلا عن ذلك فالشركة متواجدة في اكثر من 100 دولة وهذا سيعطي المخازن العمومية دعما كبيرا وامكانية لتقديم خدمات اضافية لقاعدة عملاء اكبر واوسع. ومن المكاسب ذات القيمة المضافة التي حصلنا عليها من تملك جيولوجستيكس انها متواجدة في دول سريعة النمو كالهند حيث تملك 22 موقعا اضافة الى انتشارها في الصين من خلال مواقع عدة ايضا.
خوووووووووش كلام يدعو للتفاؤل

القبس: ترددت معلومات على نطاق واسع عن ان المخازن العمومية كان لها دور بارز في استبعاد احدى الشركات المنافسة؟
طارق: شركة المخازن العمومية تنافس في سوق مفتوح ونتمنى استبعاد جميع المنافسين طالما ان ذلك يصب في مصلحة مساهمينا لاننا نعمل من اجلهم وننطلق بثقتهم، لكن الامر ليس بيدنا، وغير صحيح اطلاقنا ان للمخازن دورا في استبعاد اي شركة منافسة.
ويؤكد كلامي ان الشركة التي قدمت التظلم كان عرضها الفني جيدا بحسب ماتم ابلاغهم من جانب القوات الاميركية، لكن خروجهم من العقد جاء بسبب السعر وليس بسبب المخازن العمومية، وابلغوا رسميا بهذه الاسباب.

لاحظوا الكلام الذي تحته خط..أشوف ثقة المستثمرين تودرت بسبب الغموض وعدم الشفافية ..يا ليت يطلع طارق ويوضح للمستثمرين شنو قاعد يصير في سهم الشركة اذا هو فعلا حريص على ثقتنا..ولا الكلام ببلاش

القبس: ما توقعاتكم بالنسبة لارباح المخازن خلال الفترات المالية المقبلة؟

طارق: ابشر المساهمين بان ارباح الشركة ممتازة والنتائج المتوقعة ممتازة وسنعلن عنها في القريب العاجل بالنسبة للنصف الاول، ونتائج الشركة ستستمر في التحسن وستعكس التوسعات الاقليمية والعالمية التي نفذتها الشركة اضافة الى العقود وحجم النمو في الاعمال على المستويات كافة.

هذا الكلام اللي مصبرنا ويا ليت يطلع قول وفعل..
 

ابومهاوى

عضو نشط
التسجيل
28 يوليو 2005
المشاركات
581
careful_invest قال:
لا تلومه أخوي صقر هذي أعراض انفلونزا الخفسة..بعيد عنك فيروس جناعي يحوش ملاك أسهم المجموعة في مواسم النزول..أهم أعراضها
الرجلة..
ثقل اللسان..
حجي بدليات..
انفصام في التحليلات الفنية..
انعدام الثقة في كل من هو جناعي..
وأهم عارض هو امتناع التسوق في مركز سلطان..

الله يهون علينا بلاوينا الجناعية في هذا الشهر الفضيل
ههههههههه :D

كيرفل انفست.....عجيب :D

والله ضحكتني وآنا مالي خلق وخسراااان.

شكرااااااا
 

careful_invest

عضو نشط
التسجيل
27 يوليو 2004
المشاركات
903
ابومهاوى قال:
ههههههههه :d

كيرفل انفست.....عجيب :d

والله ضحكتني وآنا مالي خلق وخسراااان.

شكرااااااا

حبيب يا ابومهاوي..تصدق عاد ان الحالة اللي خلتني أكتب هالكلام هم أحد أعراض انفلونزا الخفسة..الله يكافينا الشر
 

عليمنكي

عضو نشط
التسجيل
17 يوليو 2005
المشاركات
360
الإقامة
الكويت
ارسطو الدروازه قال:
ياجماعه نبى تحليل للسهم ... اقل سعر ممكن يوصله هالسهم ...

قلناها يوم كان 3400 انه رايح لل 2700 وهاجمونا وشوف رده فعلهم الحين اقل سعر يوصله 2100
 

ابومهاوى

عضو نشط
التسجيل
28 يوليو 2005
المشاركات
581
عليمنكي قال:
قلناها يوم كان 3400 انه رايح لل 2700 وهاجمونا وشوف رده فعلهم الحين اقل سعر يوصله 2100

قلناها .........الغربان ما تطلع إلا بالأخبار الشينة.

وما تعيش إلا على الجثث والخسائر. :)

ماتتوب يا........ غ غ غليمنكي. ;)
 

osama411

عضو نشط
التسجيل
12 يونيو 2005
المشاركات
132

osama411

عضو نشط
التسجيل
12 يونيو 2005
المشاركات
132
بيانات تاريخي للسهم مخازن من 10/26/2004 الى 24/4/2005

الشركة التاريخ آخر الأعلى الأدنى الكمية الصفقات القيمة
مخازن 26-10-2004 2,740 2,740 2,680 1,033,000 129 2,796,820
مخازن 27-10-2004 2,820 2,820 2,760 2,599,000 269 7,237,600
مخازن 30-10-2004 2,920 2,920 2,840 948,000 133 2,752,240
مخازن 31-10-2004 2,900 2,980 2,880 1,596,000 263 4,671,660
مخازن 01-11-2004 2,900 2,940 2,880 717,000 86 2,080,160
مخازن 02-11-2004 2,900 2,920 2,880 695,000 112 2,015,660
مخازن 03-11-2004 3,000 3,000 2,940 2,541,000 287 7,577,240
مخازن 06-11-2004 3,100 3,100 3,080 1,549,000 146 4,787,920
مخازن 07-11-2004 3,200 3,200 3,180 3,630,000 372 11,603,760
مخازن 08-11-2004 3,160 3,200 3,120 2,271,000 327 7,164,900
مخازن 09-11-2004 3,260 3,260 3,140 2,141,000 282 6,888,180
مخازن 10-11-2004 3,220 3,260 3,180 1,449,000 237 4,649,220
مخازن 13-11-2004 3,220 3,260 3,180 1,449,000 237 4,649,220
مخازن 14-11-2004 3,220 3,260 3,180 1,449,000 237 4,649,220
مخازن 15-11-2004 3,220 3,260 3,180 1,449,000 237 4,649,220
مخازن 16-11-2004 3,300 3,320 3,240 1,059,000 205 3,501,460
مخازن 17-11-2004 3,260 3,320 3,240 742,000 162 2,431,740
مخازن 20-11-2004 3,180 3,300 3,180 1,843,000 221 6,000,840
مخازن 21-11-2004 3,080 3,160 3,080 1,677,000 295 5,180,600
مخازن 22-11-2004 2,980 3,080 2,980 673,000 134 2,017,660
مخازن 23-11-2004 2,960 3,000 2,880 2,808,000 433 8,214,960
مخازن 24-11-2004 3,060 3,060 2,980 1,308,000 258 3,946,660
مخازن 27-11-2004 3,100 3,120 3,020 3,130,000 378 9,572,040
مخازن 28-11-2004 3,000 3,080 3,000 1,605,000 199 4,857,320
مخازن 29-11-2004 2,980 3,040 2,940 3,602,000 351 10,770,480
مخازن 30-11-2004 2,900 3,020 2,900 2,482,000 319 7,338,000
مخازن 01-12-2004 2,880 2,940 2,840 3,179,000 321 9,142,140
مخازن 04-12-2004 2,980 2,980 2,980 828,000 59 2,467,440
مخازن 05-12-2004 3,000 3,080 3,000 2,967,000 295 9,094,760
مخازن 06-12-2004 2,980 3,020 2,980 714,000 151 2,144,000
مخازن 07-12-2004 2,980 3,020 2,980 1,018,000 138 3,046,720
مخازن 08-12-2004 2,940 3,000 2,900 1,768,000 217 5,193,900
مخازن 11-12-2004 2,840 2,920 2,840 1,991,000 235 5,684,340
مخازن 12-12-2004 2,760 2,840 2,740 5,024,000 510 13,957,860
مخازن 13-12-2004 2,720 2,780 2,680 8,276,000 413 22,420,000
مخازن 14-12-2004 2,820 2,820 2,740 3,109,000 239 8,671,480
مخازن 15-12-2004 2,840 2,860 2,820 2,557,000 211 7,238,760
مخازن 18-12-2004 2,780 2,860 2,760 1,899,000 195 5,327,260
مخازن 19-12-2004 2,740 2,780 2,720 1,000,000 121 2,735,320
مخازن 20-12-2004
مخازن 21-12-2004 2,840 2,840 2,840 594,000 46 1,686,960
مخازن 22-12-2004 2,920 2,940 2,860 3,848,000 426 11,122,020
مخازن 25-12-2004 2,880 2,940 2,820 1,167,000 180 3,351,960
مخازن 26-12-2004 2,800 2,880 2,780 849,000 117 2,404,080
مخازن 27-12-2004 2,760 2,800 2,740 729,000 89 2,011,500
مخازن 28-12-2004 2,740 2,740 2,680 2,505,000 283 6,801,860
مخازن 29-12-2004 2,760 2,780 2,700 2,469,000 232 6,772,080
مخازن 01-01-2005 2,760 2,780 2,700 2,469,000 232 6,772,080
مخازن 02-01-2005 2,800 2,840 2,760 1,016,000 176 2,847,920
مخازن 03-01-2005 2,840 2,880 2,820 2,282,000 248 6,502,180
مخازن 04-01-2005 2,800 2,860 2,780 1,060,000 131 2,986,140
مخازن 05-01-2005 2,860 2,860 2,780 1,608,000 199 4,520,360
مخازن 08-01-2005 2,880 2,880 2,800 739,000 106 2,094,700
مخازن 09-01-2005
مخازن 10-01-2005 2,820 2,840 2,780 1,047,000 144 2,951,280
مخازن 11-01-2005 2,820 2,820 2,780 793,000 160 2,223,260
مخازن 12-01-2005 2,780 2,820 2,760 893,000 124 2,489,520
مخازن 15-01-2005 2,860 2,860 2,820 1,012,000 166 2,867,960
مخازن 16-01-2005 2,800 2,840 2,780 681,000 104 1,912,260
مخازن 17-01-2005 2,820 2,820 2,800 446,000 59 1,248,960
مخازن 18-01-2005 2,820 2,820 2,780 541,000 80 1,515,280
مخازن 19-01-2005 2,820 2,820 2,780 541,000 80 1,515,280
مخازن 22-01-2005 2,820 2,820 2,780 541,000 80 1,515,280
مخازن 23-01-2005 2,820 2,820 2,780 541,000 80 1,515,280
مخازن 24-01-2005 2,840 2,860 2,820 1,320,000 138 3,746,940
مخازن 25-01-2005 2,920 2,920 2,860 1,908,000 275 5,527,000
مخازن 26-01-2005 3,000 3,020 2,920 2,307,000 280 6,848,980
مخازن 29-01-2005 3,000 3,020 2,980 1,199,000 173 3,606,680
مخازن 30-01-2005 3,100 3,100 3,000 2,257,000 391 6,898,060
مخازن 31-01-2005 3,120 3,140 3,080 1,764,000 211 5,498,300
مخازن 01-02-2005 3,200 3,200 3,080 2,809,000 367 8,825,700
مخازن 02-02-2005 3,300 3,300 3,220 2,918,000 389 9,564,660
مخازن 05-02-2005 3,400 3,400 3,340 1,621,000 184 5,485,720
مخازن 06-02-2005 3,440 3,500 3,400 2,788,000 474 9,632,700
مخازن 07-02-2005 3,380 3,440 3,340 3,474,000 463 11,772,380
مخازن 08-02-2005 3,300 3,360 3,300 2,166,000 319 7,192,540
مخازن 09-02-2005 3,320 3,320 3,220 2,377,000 350 7,765,900
مخازن 12-02-2005 3,320 3,320 3,220 2,377,000 350 7,765,900
مخازن 13-02-2005 3,380 3,420 3,360 1,605,000 274 5,431,920
مخازن 14-02-2005 3,420 3,440 3,380 1,263,000 207 4,304,420
مخازن 15-02-2005 3,420 3,460 3,400 1,876,000 204 6,449,100
مخازن 16-02-2005 3,400 3,420 3,380 1,219,000 154 4,138,920
مخازن 19-02-2005 3,500 3,500 3,500 7,000 5 24,500
مخازن 20-02-2005 3,600 3,600 3,600 11,000 2 39,600
مخازن 21-02-2005 3,700 3,700 3,700 396,000 27 1,465,200
مخازن 22-02-2005 3,800 3,800 3,800 1,235,000 93 4,693,000
مخازن 23-02-2005 3,900 3,900 3,900 3,137,000 217 12,234,300
مخازن 26-02-2005 3,900 3,900 3,900 3,137,000 217 12,234,300
مخازن 27-02-2005 3,900 3,900 3,900 3,137,000 217 12,234,300
مخازن 28-02-2005 4,000 4,000 4,000 23,000 7 92,000
مخازن 01-03-2005 4,100 4,100 4,100 799,000 49 3,275,900
مخازن 02-03-2005 4,200 4,200 4,200 401,000 26 1,684,200
مخازن 05-03-2005 4,300 4,300 4,300 494,000 26 2,124,200
مخازن 06-03-2005 4,360 4,400 4,220 7,327,000 769 32,031,100
مخازن 07-03-2005 4,460 4,460 4,420 2,629,000 303 11,709,240
مخازن 08-03-2005 4,560 4,560 4,500 1,494,000 217 6,798,680
مخازن 09-03-2005 4,660 4,660 4,660 362,000 24 1,686,920
مخازن 12-03-2005 4,760 4,760 4,760 863,000 17 4,107,880
مخازن 13-03-2005 4,860 4,860 4,860 3,708,000 241 18,020,880
مخازن 14-03-2005 4,960 4,960 4,920 3,227,000 298 16,005,620
مخازن 15-03-2005 4,860 5,050 4,860 5,858,000 726 28,768,820
مخازن 16-03-2005 4,960 4,960 4,800 4,950,000 379 24,490,500
مخازن 19-03-2005 5,150 5,150 4,960 2,239,500 392 11,482,360
مخازن 20-03-2005 5,150 5,250 5,050 1,232,500 357 6,333,600
مخازن 21-03-2005 4,980 5,100 4,960 1,010,000 303 5,065,655
مخازن 22-03-2005 4,880 4,940 4,880 632,000 135 3,089,100
مخازن 23-03-2005 4,820 4,880 4,780 1,624,000 363 7,783,920
مخازن 26-03-2005 4,920 4,920 4,840 1,103,000 215 5,418,260
مخازن 27-03-2005 5,050 5,050 4,960 1,433,500 331 7,206,130
مخازن 28-03-2005 5,050 5,100 5,000 830,000 189 4,193,950
مخازن 29-03-2005 5,000 5,050 4,920 337,000 86 1,679,920
مخازن 30-03-2005 5,000 5,050 4,960 630,500 169 3,146,055
مخازن 02-04-2005 5,100 5,150 4,980 944,500 176 4,775,055
مخازن 03-04-2005 5,300 5,300 5,000 2,039,500 334 10,486,850
مخازن 04-04-2005 5,250 5,450 5,150 1,744,000 292 9,260,525
مخازن 05-04-2005 5,200 5,250 5,100 735,000 166 3,807,575
مخازن 06-04-2005 5,250 5,250 5,100 819,500 232 4,216,025
مخازن 09-04-2005 5,500 5,500 5,300 2,597,500 380 14,254,075
مخازن 10-04-2005 5,750 5,750 5,550 1,363,000 212 7,822,800
مخازن 11-04-2005 5,900 5,950 5,700 1,501,500 430 8,741,925
مخازن 12-04-2005 6,050 6,100 5,950 792,000 283 4,779,200
مخازن 13-04-2005 6,300 6,300 6,150 1,076,500 328 6,723,475
مخازن 16-04-2005 6,550 6,550 6,500 1,471,500 358 9,634,900
مخازن 17-04-2005 6,750 6,800 6,600 1,355,000 418 9,111,325
مخازن 18-04-2005 6,500 6,850 6,500 897,500 312 5,898,100
مخازن 19-04-2005 6,250 6,300 6,250 1,968,000 441 12,300,650
مخازن 20-04-2005 6,350 6,500 6,250 1,175,500 476 7,489,650
مخازن 23-04-2005 6,350 6,500 6,250 1,175,500 476 7,489,650
مخازن 24-04-2005 6,600 6,600 6,400 2,359,500 469 15,505,750
 

عليمنكي

عضو نشط
التسجيل
17 يوليو 2005
المشاركات
360
الإقامة
الكويت
bo jassem قال:
هل التاريخ راح يعيد نفسه,,,,,؟هذا السؤال حق الاخوان
و الا انا ودي و انشاله يعيد نفسه و أفضل من أول

اتعرف مذنب هالي اللي يبين كل 72 سنه , غيروا اسمه سموه مذنب خزنه :p
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى