اصووووووووووووول
بيانات تاريخي للسهم أصول من 8/1/2005 الى 10/24/2005
الشركة التاريخ آخر الأعلى الأدنى الكمية الصفقات القيمة
أصول 01-08-2005 234 234 228 2,060,000 34 476,160
أصول 02-08-2005 232 232 230 1,940,000 43 448,880
أصول 03-08-2005 234 240 234 14,360,000 262 3,399,600
أصول 06-08-2005 244 244 238 14,560,000 261 3,535,800
أصول 07-08-2005 250 255 244 18,530,000 320 4,617,690
أصول 08-08-2005 246 250 242 10,680,000 192 2,630,760
أصول 09-08-2005 244 246 242 5,880,000 118 1,435,360
أصول 10-08-2005 248 248 244 7,220,000 124 1,776,720
أصول 13-08-2005 270 270 248 56,670,000 949 14,884,960
أصول 14-08-2005 260 275 250 25,720,000 548 6,742,250
أصول 15-08-2005 255 260 250 10,010,000 255 2,547,850
أصول 16-08-2005 260 265 250 12,790,000 273 3,281,500
أصول 17-08-2005 260 270 260 6,790,000 190 1,782,200
أصول 20-08-2005 270 275 260 11,270,000 448 3,041,000
أصول 21-08-2005 280 285 270 22,350,000 490 6,220,800
أصول 22-08-2005 270 280 270 4,380,000 140 1,195,300
أصول 23-08-2005 265 270 260 2,930,000 128 775,850
أصول 24-08-2005 265 270 265 2,370,000 103 628,350
أصول 27-08-2005 260 265 260 1,170,000 54 308,700
أصول 28-08-2005 270 270 260 5,420,000 170 1,433,850
أصول 29-08-2005 270 280 270 9,780,000 193 2,675,400
أصول 30-08-2005 270 270 270 3,370,000 125 909,900
أصول 31-08-2005 270 270 265 2,230,000 91 601,950
أصول 03-09-2005 270 270 265 2,230,000 91 601,950
أصول 04-09-2005 265 270 265 2,450,000 105 650,400
أصول 05-09-2005 265 270 255 4,040,000 141 1,062,500
أصول 06-09-2005 260 265 255 1,630,000 65 427,200
أصول 07-09-2005 270 270 260 3,750,000 132 987,550
أصول 10-09-2005 265 265 260 1,840,000 59 483,250
أصول 11-09-2005 265 270 260 2,820,000 135 748,300
أصول 12-09-2005 265 270 265 2,610,000 81 692,150
أصول 13-09-2005 265 275 265 9,210,000 317 2,472,800
أصول 14-09-2005 275 280 265 14,970,000 425 4,091,000
أصول 17-09-2005 265 275 265 4,960,000 134 1,342,400
أصول 18-09-2005 265 270 260 5,890,000 187 1,560,400
أصول 19-09-2005 260 265 255 10,950,000 266 2,853,100
أصول 20-09-2005 260 265 260 5,350,000 145 1,395,350
أصول 21-09-2005 260 265 260 8,160,000 179 2,131,450
أصول 24-09-2005 265 270 260 6,260,000 214 1,657,950
أصول 25-09-2005 265 270 265 4,430,000 135 1,184,300
أصول 26-09-2005 285 290 270 45,560,000 1,033 12,683,300
أصول 27-09-2005 275 285 270 9,160,000 265 2,548,400
أصول 28-09-2005 275 275 265 9,950,000 231 2,709,800
أصول 01-10-2005 270 275 265 5,450,000 171 1,472,750
أصول 02-10-2005 275 275 270 5,470,000 204 1,497,700
أصول 03-10-2005 280 285 270 15,790,000 385 4,383,200
أصول 04-10-2005 280 280 275 2,750,000 85 768,350
أصول 05-10-2005 285 285 275 7,740,000 281 2,174,250
أصول 08-10-2005 295 300 285 17,050,000 470 5,000,500
أصول 09-10-2005 290 300 285 4,450,000 197 1,297,350
أصول 10-10-2005 290 290 275 6,410,000 220 1,813,100
أصول 11-10-2005 280 290 280 2,730,000 121 778,000
أصول 12-10-2005 280 285 280 4,620,000 167 1,303,900
أصول 15-10-2005 280 290 280 3,170,000 126 904,050
أصول 16-10-2005 290 290 285 2,230,000 105 639,250
أصول 17-10-2005 295 295 290 4,620,000 179 1,355,850
أصول 18-10-2005 295 300 290 6,310,000 194 1,861,350
أصول 19-10-2005 300 305 295 11,100,000 363 3,319,300
أصول 22-10-2005 315 320 300 14,060,000 427 4,410,650
أصول 23-10-2005 325 330 320 13,010,000 349 4,227,450
ياجماعه شوفو الاقفالات والكميات والتواريخ
هل هالشي طبيعي
بالنسبه لي اقول لازم في شي
وهالتجميع مو تجميع محافظ
اتوقع راح انشفون السوق من هالسهم
ويصير هالسهم عزيز
وللعلم ترى راس مال الشركه 28 مليون
والي بالسوق مو وايد
شوف الي يملكون فيه السم واحسب
-- / مباشــرة بيت الأستثمار الخليجى / 6.7 %
-- / مباشــرة شركة بيت الأوراق المالية / 6.429 %
-- / غير مباشرة أحـمـد صـالـح الشايع / 8.703 %
-- / مباشــرة صـندوق الرائـد الاستثماري / 5.46 %
مباشرة الشركة الكويتية الاولي للتجارة العامة والمقاولات / 5.328%
مباشرة / -- شركة النور العالمية القابضة / 5.025%
وهالكلام مومدح بالسهم او رفع
مجرد معلومات لملاك اسهم والمشاركين