لا أسهم تفاعل أول أسوق ( راقب الصفقات ) بس كان هناك بياع على أسهم مستعد يبيع على أي سعر بشرط توفر أطلب !!!
الشركة السعر الكمية الوقت
تجارة 224 200,000 12:29:57 بياع أخر السوق ××× يخوف×××
تجارة 224 60,000 12:29:33
تجارة 224 40,000 12:29:10
تجارة 226 20,000 12:28:31
تجارة 224 160,000 12:28:19 محاوله لرفع السهم أو أصح محاوله لرفع المؤشر
تجارة 222 20,000 10:48:00
تجارة 220 20,000 10:40:17
تجارة 220 40,000 10:38:45 السعر 220
تجارة 222 20,000 10:37:55
تجارة 222 20,000 10:37:32
تجارة 222 20,000 10:31:24
تجارة 224 20,000 10:28:22
تجارة 224 180,000 10:27:39 بياع شديد
تجارة 224 20,000 10:26:52
تجارة 224 20,000 10:26:01
تجارة 226 20,000 10:12:01 السعر 226
تجارة 224 20,000 10:08:55
تجارة 224 20,000 10:08:47
تجارة 224 20,000 10:08:46
تجارة 224 100,000 10:07:05 محاوله لرفع السهم
تجارة 224 40,000 10:06:02
تجارة 222 20,000 09:50:38
تجارة 224 20,000 09:28:50
تجارة 224 20,000 09:23:30
الكمية المتداولة اليوم 1,140,000
بس كمية التداول اليوم طيبه بس خوفك تصريف أو أستغلال السهم لرفع المؤشر نشوف اليومين الأحد والأثنين شيصير ؟
مشكور اخوى الزاجل على التوضيح 00000
انشالله يرتد السهم بقوة الى مستوى اعلى هذا الاسبوع انشالله
والله كريم ماينسى عبدة0