هلا باخي الميموني
اشكرك على المتابعه
بالنسبه للصفقات اللي كاتبها انا متابع السهم امس
كان مطلوب مليون و200 الف من عدد الطلبات 2
واحد طالب مليون والثاني طالب 200 الف
والبيع كان قط على المطلوب
تتوقع متعمدين يزهقون الناس
وتقبل تحياتي
هلا بأخوي البنك الوطني شوف تداول أمس وشوف تداول اليوم والله يرزق الجميع على فكره عن نفسي متابعه من مده وكان عندي فيه وشريت 100 ب132 واليوم هم شريت 100 ب134 والله يوفق ويرزق الجميع
الثمار 134 40,000 12:29:44
الثمار 134 40,000 12:20:37
الثمار 134 20,000 11:58:26
الثمار 134 60,000 11:47:26
الثمار 134 40,000 11:47:17
الثمار 134 20,000 11:24:24
الثمار 136 20,000 11:14:39
الثمار 134 40,000 11:14:16
الثمار 134 20,000 10:58:08
الثمار 134 20,000 10:56:37
الثمار 134 20,000 10:55:03
الثمار 134 100,000 10:53:09
الثمار 134 880,000 10:50:53
الثمار 134 120,000 10:47:27
الثمار 134 20,000 10:29:40
الثمار 134 60,000 10:29:14
الثمار 134 40,000 10:27:21
الثمار 134 40,000 10:19:14
الثمار 134 100,000 10:00:11
الثمار 134 20,000 09:59:51
الثمار 134 20,000 09:59:09
الثمار 134 160,000 09:58:26
الثمار 134 40,000 09:56:00
الثمار 134 20,000 09:54:44
الثمار 134 260,000 09:53:58
الثمار 134 20,000 09:53:17
الثمار 134 80,000 09:50:59
الثمار 134 200,000 09:50:55
الثمار 134 200,000 09:17:03
الثمار 134 40,000 09:14:05
الثمار 134 20,000 09:13:28
الثمار 134 100,000 09:11:37
الثمار 134 20,000 09:08:04
الثمار 134 20,000 09:06:29
الثمار 134 100,000 09:05:55
الثمار 134 40,000 09:04:20
الثمار 134 20,000 09:03:52
الثمار 134 40,000 09:01:56
الثمار 134 100,000 09:01:20
الثمار 134 100,000 09:01:14
الثمار 134 100,000 09:01:06
الثمار 134 480,000 09:00:55
الثمار 134 240,000 09:00:00
4,140,000