Symbol Last %Chg Vol PE Analysis Chart
MIR - MIRANT CORPORATION 15.34 -8.09 5548300 4.50
PXP - Plains Exploration ... 18.54 -22.23 3544900 4.80
BX - Blackstone Group LP 9.20 -15.36 3198600 2.10
ACAS - American Cap Ltd 14.51 -7.23 2866200 3.90
IAR - Idearc Inc 0.87 -8.42 2183200 4.90
VIV - Telesp Celular Part... 2.71 -20.06 2101700 0.30
CLR - Continental Resourc... 20.77 -17.64 1892500 4.70
EMMS - Emmis Communication... 0.64 -29.67 1373300 2.40
CLP - COLONIAL PPTY TRUST... 11.90 -12.24 1146100 3.40
RDN - RADIAN GROUP INC 3.09 -14.40 803900 4.60
LGND - Ligand Pharmaceutic... 1.90 -8.21 690700 1.30 historical 3m , 6m , 1y , 2y
PJC - PIPER JAFFRAY COS 27.11 -20.12 418900 4.40 historical 3m , 6m , 1y , 2y
NZT - TELECOM CORP NEW ZE... 6.80 -15.74 382600 2.50 historical 3m , 6m , 1y , 2y
IMMR - Immersion Corporation 5.37 -9.29 282100 3.60 historical 3m , 6m , 1y , 2y
AIRV - Airvana Inc 4.49 -2.81 237100 3.30 historical 3m , 6m , 1y , 2y
BMA - BANCO MACRO BANSUD ... 14.10 -8.86 202700 4.80 historical 3m , 6m , 1y , 2y
EIG - Employers Holdings Inc 11.81 -9.15 187400 4.50 historical 3m , 6m , 1y , 2y
ABR - ARBOR REALTY 4.70 -15.16 177300 4.90 historical 3m , 6m , 1y , 2y
PETD - Petroleum Developme... 21.88 -15.49 147100 2.90 historical 3m , 6m , 1y , 2y
AGYS - Pioneer-Standard El... 5.76 -17.71 139900 2.50 historical 3m , 6m , 1y , 2y
BHS - Brookfield Homes Ltd 9.91 -4.53 112400 4.50 historical 3m , 6m , 1y , 2y
PARL - Parlux Fragrances, ... 3.67 -6.62 84600 4.20 historical 3m , 6m , 1y , 2y
RELL - Richardson Electron... 5.40 -2.35 82600 2.90 historical 3m , 6m , 1y , 2y
IHR - Interstate Hotels &... 1.16 -8.66 75900 3.00 historical 3m , 6m , 1y , 2y
EPM - Evolution Petroleum 1.87 7.47 72500 3.10 historical 3m , 6m , 1y , 2y
CPSS - Consumer Portfolio ... 1.56 -9.83 65000 3.40 historical 3m , 6m , 1y , 2y
VSCI - Vision-Sciences, Inc. 2.90 -12.65 55400 3.30 historical 3m , 6m , 1y , 2y
PRM - PRIMEDIA INC 1.61 -15.71 54900 4.30 historical 3m , 6m , 1y , 2y
AFN - SUNSET FINCL RSC 0.72 -7.69 51800 2.80 historical 3m , 6m , 1y , 2y
HF - HFF Inc 3.50 -6.91 49800 3.90 historical 3m , 6m , 1y , 2y
AVTR - Avatar Holdings Inc. 28.66 -4.56 43100 4.60 historical 3m , 6m , 1y , 2y
USEG - U.S. Energy Corp. 2.28 -4.60 31300 1.50 historical 3m , 6m , 1y , 2y
BRK.B - Berkshire Hathaway Inc 3796.00 -4.09 30500 0.50 historical 3m , 6m , 1y , 2y
AFFY - Affymax Inc 16.38 -7.56 24300 2.20 historical 3m , 6m , 1y , 2y
HLYS - Heelys Inc 3.75 -1.32 21400 4.90 historical 3m , 6m , 1y , 2y
QLTY - QUALITY DISTRIBUTIO... 2.69 3.46 19100 3.60 historical 3m , 6m , 1y , 2y
MGS - METROGAS S A 3.20 -1.54 16000 2.50 historical 3m , 6m , 1y , 2y
AVCA - Advocat Inc 4.01 -0.99 13300 4.10 historical 3m , 6m , 1y , 2y
HSVLY - Highveld Steel and ... 9.45 -16.07 11700 4.70 historical 3m , 6m , 1y , 2y
FFHL - Fuwei Films Co Ltd 0.95 -3.06 11200 1.80 historical 3m , 6m , 1y , 2y
NHRX - NationsHealth Inc 0.08 -27.27 11100 3.30 historical 3m , 6m , 1y , 2y
BPOM - netguru inc 0.10 -16.67 10000 0.20 historical 3m , 6m , 1y , 2y
MSBF - 9.24 -5.23 9300 0.10 historical 3m , 6m , 1y , 2y
SMTX - SMTC Corporation 0.86 -2.27 4000 3.10 historical 3m , 6m , 1y , 2y
ACME - ACME Communications... 0.56 -6.67 1200 3.60 historical 3m , 6m , 1y , 2y
RVR - White River Capital... 14.40 -0.69 1100 1.40 historical 3m , 6m , 1y , 2y
PLUS - ePlus Inc. 9.32 -4.41 1000 3.00 historical 3m , 6m , 1y , 2y
ZOOM - Zoom Telephonics, Inc. 0.90 9.76 1000 3.40 historical 3m , 6m , 1y , 2y
INS - Intelligent Systems... 1.85 5.11 400 3.30 historical 3m , 6m , 1y , 2y
تقريبا 49 شركة حاليا بالسوق الامريكي مكرر ارباحها اقل من 5 سنوات - ممكن تكون منها شركات تعتبر فرص حقيقية ومن الفرص العالمية والموجوده ايضا بالاسواق الاوربية والاسيوية