السعر الكمية الوقت
0.1040 1,000,000 11:07:40
0.1020 20,000 11:06:09
0.1020 20,000 11:05:27
0.1020 40,000 11:05:14
0.1020 300,000 11:00:38
0.1020 100,000 10:52:01
0.1020 20,000 10:40:45
0.1020 20,000 10:33:54
0.1020 20,000 10:33:43
0.1020 20,000 10:32:20
0.1020 20,000 10:28:29
0.1020 20,000 10:27:43
0.1020 80,000 10:25:27
0.1020 20,000 10:25:18
0.1020 40,000 10:23:10
0.1020 140,000 10:22:56
0.1020 20,000 10:22:37
0.1020 900,000 10:22:33
0.1020 20,000 10:22:02
0.1020 500,000 10:18:54
0.1020 20,000 10:17:39
0.1020 500,000 10:14:43
0.1020 20,000 09:51:02
0.1000 40,000 09:51:01
0.1020 100,000 09:45:49
0.1000 40,000 09:41:52
0.1000 40,000 09:38:40
0.1000 40,000 09:37:43
0.1000 40,000 09:37:29
0.1000 80,000 09:36:40
0.1000 40,000 09:33:54
0.1000 80,000 09:26:49
0.1000 40,000 09:24:03
0.1000 80,000 09:23:46
0.1000 80,000 09:23:19
0.1000 40,000 09:16:45
0.1000 80,000 09:16:36
0.1000 80,000 09:15:19
0.1000 280,000 09:14:24
0.1000 40,000 09:14:04
0.1000 40,000 09:13:35
0.1000 120,000 09:13:23
0.1000 200,000 09:13:17
0.1000 760,000 09:11:28
0.1020 80,000 09:09:12
0.1020 40,000 09:00:24
0.1020 40,000 09:00:00
عمليات شراء واضحة في ظل اعلان هذا الخبر في جريدة القبس
اذا استمرت وتيرة الشراء على ما هي عليه سنرى ال 106 والله اعلم
بو عبدالله