دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
قائمة الدخل | |||
الفترة | النصف الأول 2023 | النصف الأول 2024 | التغير |
الربح الصافي (مليون د.ك) | 275.35 | 292.40 | +6% |
متوسط عدد الأسهم (مليون) | 8326.44 | 8326.44 | -- |
ربح السهم (فلس/للسهم) | 33.07 | 35.12 | +6% |
ربح السهم الأساسي والمخفض (فلس/للسهم) | 31.75 | NA | -- |
أهم بنود الميزانية | |||
الفترة | النصف الأول 2023 | النصف الأول 2024 | التغير |
الموجودات (مليار د.ك) | 36.09 | 37.70 | +4% |
ودائع العملاء (مليار د.ك) | 20.27 | 21.80 | +8% |
الأنشطة التمويلية (مليار د.ك) | 21.56 | 22.70 | +5% |
| | |
تطور الأرباح الصافية لـ "بنك الكويت الوطني" منذ بداية عام 2022 | |||
الفترة | الربح الصافي (مليون د.ك) | ربح السهم (فلس/للسهم) | ربح السهم الأساسي والمخفض (فلس/للسهم) |
2022 | |||
الربع الأول | 116.58 | 14.00 | 13.32 |
الربع الثاني | 121.25 | 14.56 | 13.94 |
الربع الثالث | 136.41 | 16.38 | 15.69 |
الربع الرابع | 134.85 | 16.20 | 15.57 |
2023 | |||
الربع الأول | 134.20 | 16.12 | 15.43 |
الربع الثاني | 141.14 | 16.95 | 16.33 |
الربع الثالث | 155.75 | 18.71 | 18.01 |
الربع الرابع | 129.52 | 15.56 | 14.93 |
2024 | |||
الربع الأول | 146.58 | 17.60 | 16.91 |
الربع الثاني | 145.82 | 17.51 | NA |
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي