دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
التاريخ | الشركة | الحدث | أهم القرارات |
22 أكتوبر | اسمنت | عمومية غير عادية | الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي والمادة (2) من عقد التأسيس |
سنام | مجلس إدارة | مناقشة البيانات المالية للربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م | |
23 أكتوبر | أجيال | مجلس إدارة | مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
أريد | مناقشة البيانات المالية للربع الثالث لعام 2023م | ||
إس تي سي | مناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | ||
25 أكتوبر | خليج ت | عمومية غير عادية | الموافقة على تعديل المادة (6) والمادة (54) من النظام الأساسي للشركة |
26 أكتوبر | خليج ب | أحقية اكتتاب في أسهم حقوق اولوية | أحقية اكتتاب في أسهم حقوق أولوية |
صبحكم الله بالخير سؤال اذا عندي 100000 الف سهم وفي توزيع اسهم منحه 10% جم سهم يعطوني .
ادري محد له خلق شي بس منها نحرك لقروب ونتطمن عليكم ونستفيد
سامحني يالنوخذه ما فهمت يعني جم سهم يعطوني100000 تقسيم 100 = 1000
1000 ضرب 10 = ( 10000 سهم ) <<< المنحه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي