نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,118
وكالة ( فيتش ) تثبت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة
كونا
كونا
التعديل الأخير:
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
التاريخ | الشركة | الحدث | أهم القرارات |
21 سبتمبر | شمال الزور الأولى | أحقية أرباح نقدية | 5 %، بواقع 5 فلوس للسهم عن الربع الثاني للعام المالي 2023م |
سنام | أحقية اكتتاب في أسهم حقوق الأولوية | أحقية اكتتاب في أسهم حقوق الأولوية | |
جياد | عمومية عادية |
قائمة الدخل للربع الأول المنتهي في يوليو 2023 | |||
الفترة | يوليو 2022 | يوليو 2023 | التغير |
إجمالي الإيرادات (مليون د.ك) | 22.24 | 18.03 | (19%) |
الربح الصافي (مليون د.ك) | 10.14 | 3.15 | (69%) |
متوسط عدد الأسهم (مليون سهم) | 534.82 | 534.82 | -- |
ربح السهم (فلس/للسهم) | 18.96 | 5.89 | (69%) |
الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج | |||
الفترة | القيمة (مليار ريال) | التغير الشهري (مليار ريال) | التغير |
يناير 2022 | 1675.5 | (32.1) | (2%) |
فبراير | 1655.7 | (19.8) | (1%) |
مارس | 1692.6 | 36.9 | 2% |
أبريل | 1693.8 | 1.2 | 0.1 % |
مايو | 1693.8 | 0.04 | 0.003 % |
يونيو | 1750.1 | 56.3 | 3 % |
يوليو | 1740.2 | (9.9) | (1%) |
أغسطس | 1715.4 | (24.8) | (1%) |
سبتمبر | 1756.2 | + 40.8 | 2% |
أكتوبر | 1740.5 | (15.7) | (1 %) |
نوفمبر | 1770.0 | + 29.5 | 2% |
ديسمبر | 1724.4 | (45.6) | (3 %) |
يناير 2023 | 1716.2 | (8.2) | (0.5 %) |
فبراير | 1697.3 | (18.9) | (1 %) |
مارس | 1645.0 | (52.3) | (3 %) |
ابريل | 1612.1 | (32.9) | (2 %) |
مايو | 1658.2 | + 46.1 | 3 % |
يونيو | 1662.0 | + 3.8 | 0.2 % |
يوليو | 1601.0 | (61.0) | (4 %) |
أغسطس | 1601.4 | + 0.4 | 0.02 % |
تفاصيل الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج (مليار ريال) | |||
الفترة | أغسطس 2022 | أغسطس 2023 | التغير |
الذهب النقدي | 1.6 | 1.6 | -- |
حقوق السحب الخاصة | 75.5 | 77.7 | 3 % |
وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي | 14.2 | 14.3 | 1 % |
الاحتياطات بالعملات الأجنبية | 1624.1 | 1507.8 | (7 %) |
الإجمالي | 1715.4 | 1601.4 | (7 %) |
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي