بو صالح }~
عضو نشط
سنرجي - مجلس الادارة يجتمع في 09 أغسطس 2023
SENERGY06-08-
SENERGY06-08-
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
واردات السعودية من دول الخليج - مليون ريال | ||||
الدولة | مايو 2022 | مايو 2023 | التغير بالقيمة | التغير بالنسبة |
الإمارات العربية المتحدة | 3543.8 | 3660.4 | 116.6 + | % 3 + |
سلطنة عمان | 2019.5 | 1213.6 | (805.9) | (% 40) |
البحرين | 1121.7 | 1003.4 | (118.3) | (% 11) |
الكويت | 148.5 | 144.8 | (3.7) | (% 2) |
قطر | 39.7 | 139.2 | 99.5 + | % 251 + |
الإجمالي | 6873.2 | 6161.4 | (711.8) | (% 10) |
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي