ABDULRHMAN ALENEZI
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أبريل 2021
- المشاركات
- 57
ابو فيصل والأشعف الله يعطيكم العافية على المجهووووود
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
جزاك الله خير يالغاليو يجازيك الله ما تتمنى
تفضل
آبار 169
يحتاج +كمية و تجاوز 172
تجاوز كل مقاومة يؤكد التالية
مشاهدة المرفق 347924
انا آخذ النصائح من الصفحة مع قراءة جدا بسيطه عن السهم.صباح النور دير بالك اسواق المال خطرة فقط 5% من يربح فيها و 95% خسرانين
توني طرحت سؤال عن وقف الخسارة تابع الرد صدقني اذا فهمتني عدل بتستفيدانا آخذ النصائح من الصفحة مع قراءة جدا بسيطه عن السهم.
وربك الرزاق
أسم | رمز | سعر (USD) | قيمة | حجم (24س) | إجمالي | تغير (24س) | تغير (7أيام) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بتكوين | BTC | 47,835.2 | $896.98B | $31.38B | 28.22% | -0.52% | -4.12% | |
إيثيريم | ETH | 3,359.72 | $393.39B | $21.64B | 19.46% | +5.21% | +0.13% | |
كاردانو | ADA | 2.823016 | $90.51B | $5.24B | 4.71% | -0.31% | -3.43% | |
بينانس كوين | BNB | 467.49 | $78.46B | $2.23B | 2.01% | -2.22% | -6.13% | |
تيثير | USDT | 1.0003 | $65.52B | $74.97B | 67.43% | -0.04% | +0.01% | |
XRP | XRP | 1.13763 | $52.60B | $3.92B | 3.53% | -0.16% | -9.90% | |
دوغ كوين | DOGE | 0.277556 | $36.24B | $1.49B | 1.34% | -1.56% | -12.54% | |
Solana | SOL | 93.817 | $34.43B | $5.95B | 5.35% | +9.53% | +52.86% | |
يو إس دي كوين | USDC | 0.999785 | $27.46B | $2.79B | 2.51% | +0.04% | +0.02% | |
Polkadot | DOT | 27.677 | $27.17B | $2.55B | 2.29% | +10.18% | -0.57% |
هل السؤال صعبسؤال فني مهم يطرح نفسه لماذا وقف الخسارة مهم
عطيتنا احد الأسباب الثلاث وهو الخروج بأقل الخسائر التي من السهل تعويضهااعتقد اكتفاء بأقل الخساير
المستثمرون سلبي حالياً رجوع السهم للأيجابية عليه تخطي القمة 17.5المستثمرون كمية طلبات الشراء والبيع غريبة
فيه بلا
المحافظه على رأس من المالعطيتنا احد الأسباب الثلاث وهو الخروج بأقل الخسائر التي من السهل تعويضها
بالجلسة القادمة هناك ثلاث أسباب وانت قلت واحد منهم منو يكمل الباقي
المحافظه على رأس المال
هذا السبب الأول قاله عبدالرحمن باقي سببينالمحافظه على رأس من المال
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي