دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الله يحييك ابوفلس مو حاصل بعدحياالله
المضاربين هههههه
شلون السوق
سوق بوفلس
عليكم السلامالسلام عليكم جميع
سهم الرابطه
ولا عليكم امر اللي عنده خبر عن اخر يوم يتداول السهم بدون أرباح اي يوم
وشكراً مقدماً
لاتحاول تلعب بذيلكالاولى للاستثمار شال 36
وسكنها على صدره
اذكر متوسطه الشهري الصاعد
37،5 اختراقه ايجابي
23.1 5,000 1
23 149,921 2
22.9 95,000 1
22.8 90,000 1
22.7 85,000 1
22.6 100,000 1
22.5 122,579 3
22.4 19,213 1
21.8 100,000 1
21.5 54,000 2
21.3 1,111,111 1
1 100 21.2
2 6,000 21.1
4 165,110 21
1 100,000 20.5
1 100,000 20.4
1 10,000 20.3
2 150,000 20.1
رقم متعوب عليه 21.3 /1111111
المفروض ما يشيل الامر الا بعد دقائق حتى يتوقف اللعب23.1 5,000 1
23 149,921 2
22.9 95,000 1
22.8 90,000 1
22.7 85,000 1
22.6 100,000 1
22.5 122,579 3
22.4 19,213 1
21.8 100,000 1
21.5 54,000 2
21.3 1,111,111 1
1 100 21.2
2 6,000 21.1
4 165,110 21
1 100,000 20.5
1 100,000 20.4
1 10,000 20.3
2 150,000 20.1
رقم متعوب عليه 21.3 /1111111
كلمة المفروض على وعليك مو على الشركات !!!!!!!!!!!!!!!المفروض ما يشيل الامر الا بعد دقائق حتى يتوقف اللعب
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي