كميات تداول أسهم - الأربعاء 20-08-2014

مستثمر اون لاين

عضو محترف
التسجيل
17 يونيو 2003
المشاركات
2,104
6020 القصيم الزراعية 18.9 3.56% 256,190 5.09% 10.18%
8060 ولاء 32.7 1.55% 36,848 6.97% 13.94%
4210 الأبحاث و التسويق 21 1.20% 12,850 15.81% 31.63%
2030 ساركو 84.25 1.20% 79,196 14.70% 29.40%
2270 سدافكو 129.5 1.17% 421 2.28% 4.56%
6001 حلواني إخوان 91 1.11% 11 0.04% 0.08%
 
أعلى