خف علينا اخوي الله يهديك . ياليت توضح وتسند ماتقول ببيانات. انظر الى بيانات الربع الثالث والثاني للسنه هذي . سوف تلاحظ تحسن ملحوظ في الارباح .وانخفاظ الديون .
http://www.boursakuwait.com/A/Stock/QFinancials.aspx?STK=240&S=BAL
الربع الثالث 2016 الربع الثاني 2016 الربع الأول 2016 الربع الرابع 2015
الموجودات
النقد والنقد المعادل 0.956 2.967 0.922 0.932
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل 0.956 2.967 0.922 0.932
صافي الحسابات المدينة التجارية 4.372 7.516 7.781 4.42
صافي إجمالي الحسابات المدينة 4.372 7.516 7.781 4.42
صافي إجمالي الممتلكات والمنشآت والمعدات 0.271 0.233 0.237 0.13
صافي الشهرة 0 0.175 0.175 0
استثمارات طويلة الأجل 40.588 43.282 39.934 34.452
اجمالي الموجودات الأخرى 21.972 21.926
إجمالي الموجودات 46.187 75.02 74.405 39.934
المطلوبات
مستحقات 6.472 8.204 7.428 7.035
أوراق دفع/ديون قصيرة الأجل 2.523 32.21 34.01 2.523
إجمالي الديون طويلة الأجل 0 0 0 0
إجمالي الديون 2.523 32.21 34.01 2.523
حقوق الأقلية 9.478 9.523 9.725 9.781
اجمالي المطلوبات الأخرى 0.16 0.181 0.182 0.164
إجمالي المطلوبات 18.633 50.102 51.119 19.502
حقوق المساهمين
إجمالي الأسهم العادية 40.707 40.707 40.707 40.707
رأس المال المدفوع الإضافي 4.585 4.585 4.585 4.553
الأرباح المحتجزة (الخسائر المتراكمة) -16.602 -20.726 -21.93 -22.39
أسهم الخزينة العادية -2.695 -2.695 -2.695 -2.695
اجمالي حقوق الملكية الأخرى 1.559 1.247 0.421 0.258
إجمالي حقوق الملكية 27.554 24.918 23.286 20.432
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 46.187 75.02 74.405 39.934
إجمالي الأسهم العادية القائمة 389.599 389.599 389.599 389.599
القيمة الدفترية الملموسة للسهم العادي 0.071