al7bebe
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مارس 2005
- المشاركات
- 10,052
السهم دخلت عليه قبل كم يوم في 0.35 وكل يوم يعطي 10 الي 11 سنت على الاقفال
الاست الحلو الان طبعا الدبل 0.61
الهاي 0.62
الاقفالات السابقة

الاست الحلو الان طبعا الدبل 0.61
الهاي 0.62

الاقفالات السابقة
Date
Open
High
Low
Close
Volume
Adj Close*
Sep 14, 2012 0.47 0.52 0.45 0.50 19,577,500 0.50
Sep 13, 2012 0.38 0.44 0.36 0.42 13,093,100 0.42
Sep 12, 2012 0.39 0.39 0.36 0.38 1,946,700 0.38
Sep 11, 2012 0.38 0.40 0.36 0.37 1,905,900 0.37
Sep 10, 2012 0.41 0.41 0.36 0.37 4,195,800 0.37
Sep 7, 2012 0.35 0.42 0.35 0.40 12,100,500 0.40
Sep 6, 2012 0.35 0.35 0.33 0.35 933,500 0.35
Sep 5, 2012 0.34 0.35 0.33 0.34 894,100 0.34
Sep 4, 2012 0.33 0.34 0.32 0.34 1,417,800 0.34
Aug 31, 2012 0.36 0.36 0.33 0.34 1,705,600 0.34
Aug 30, 2012 0.35 0.36 0.33 0.35 1,739,000 0.35
Aug 29, 2012 0.35 0.37 0.33 0.35 2,907,000 0.35
Aug 28, 2012 0.41 0.42 0.34 0.34 4,888,900 0.34
Aug 27, 2012 0.37 0.44 0.37 0.40 9,591,700 0.40
