هل فعلا اسعار العقار في نزول ؟ (( مقارنات ))

samak72

عضو نشط
التسجيل
31 مارس 2011
المشاركات
433
يا جماعه تراني مليت وجنه الموت قرب وودي أشوف أرضي قبل لا أموت
أدعولي يا شباب في بيت في الجنه اللهم آمين
والعزاء في مقبرة أبو فطيره ههههههههههه
 

كويت 2020

عضو نشط
التسجيل
2 يوليو 2010
المشاركات
342
يا جماعه تراني مليت وجنه الموت قرب وودي أشوف أرضي قبل لا أموت
أدعولي يا شباب في بيت في الجنه اللهم آمين
والعزاء في مقبرة أبو فطيره ههههههههههه

يا اخى كلنا ملينا
لا حول ولا قوة الا بالله
ان الله مع الصابرين
 

القصاص 2

عضو نشط
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
1,703
يا جماعه تراني مليت وجنه الموت قرب وودي أشوف أرضي قبل لا أموت
أدعولي يا شباب في بيت في الجنه اللهم آمين
والعزاء في مقبرة أبو فطيره ههههههههههه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
يا خي استهدي االله وكلامك هذا لا يجوز واذا لك نصيب ان شاء الله بتاخذه وشكرا
 

ostath

عضو نشط
التسجيل
8 سبتمبر 2007
المشاركات
1,238
يمدحون صباح الاحمد:cool:
 

القصاص 2

عضو نشط
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
1,703
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

كشف وزارة العدل ادارة التوثيق العقاري
من تاريخ 1/ 5/ 2011 الى تاريخ 5 / 5/ 2011

الخالديه 1000 2 ب يت خاص 850,000.000
1 2 الدعيه 500 3 ار ض خاص 290,000.000
1 3 الدوحه 357.5 1 ب يت خاص 116,000.000
4 الروضه 400 3 بيت خاص 1 360,000.000
1 5 السره 400 6 ب يت خاص 290,000.000
6 الشرق 1369 2 بنايه تجاري 1 785,000.000
7 الصليبيخات 750 3 بيت خاص 1 404,097.000
8 الصليبيخات 750 4 بيت خاص 1 310,000.000
9 الفيحاء 200 9 بيت خاص 1 135,000.000 مشاع
10 القادسيه 750 6 بيت خاص 1 600,000.000
11 القبله 474 6 دآاآين تجاري 1 1,355,000.000
12 النزهه 750 1 بيت خاص 1 800,000.000
1 13 اليرموك 750 3 ب يت خاص 465,000.000
14 بنيد القار 506 2 ارض استثماري 1 700,000.000
15 عبدالله السالم 1000 1 بيت خاص 1 1,240,000.000
16 قرطبه 750 1 ارض خاص 1 312,100.000
17 آيفان 500 6 ارض خاص 1 428,700.000
2 18 الجابريه 850 5 ار ض خاص 270,000.000
19 الجابريه 432 9 ارض خاص 2 220,000.000
20 الجابريه 432 9 ارض خاص 2 225,000.000
21 الجابريه 432 9 ارض خاص 2 220,000.000
2 22 الجابريه 392.5 9 ار ض خاص 250,000.000
23 الجابريه _ 95.99 شقه استثماري 2 56,000.000
24 الرميثيه 500 5 بيت خاص 2 370,000.000 مشاع
25 الرميثيه 400 4 بيت خاص 2 185,000.000
26 الرميثيه 123 11 بيت خاص 2 7,000.000 مشاع
2 27 الزهراء 530 8 ب يت خاص 375,000.000
28 الزهراء 500 8 بيت خاص 2 380,000.000
29 الزهراء 500 3 ارض خاص 2 280,000.000
30 الزهراء 400 2 ارض خاص 2 272,000.000
31 الزهراء 188 4 بيت خاص 2 135,000.000 مشاع
32 السالميه 878 8 بنايه استثماري 2 750,000.000
33 السالميه 757 149 بنايه استثماري 2 1,340,000.000
34 السالميه _ 147.234 شقه استثماري 2 74,000.000
2 35 السالميه _ 147.234 شقه استثماري 73,000.000
36 السالميه _ 81.24 شقه استثماري 2 46,500.000
37 السالميه _ 81.23 شقه استثماري 2 47,000.000
2 38 السالميه _ 39.97 دآان استثماري 75,000.000
احصائية جدول العقود لصفقات البيع التى تم تداولها
٥ مايو ٢٠١١ - ١مايو ٢٠١١
5
السلام 1000 6 ارض خاص 2 570,000.000
40 السلام 500 1 ارض خاص 2 338,000.000
41 السلام 500 1 ارض خاص 2 310,000.000
42 السلام 375 2 بيت خاص 2 279,000.000
43 الشهداء 400 1 بيت خاص 2 301,000.000
44 الشهداء 375 2 بيت خاص 2 298,000.000
45 الشهداء 375 1 ارض خاص 2 260,000.000
46 الشهداء 375 1 ارض خاص 2 260,000.000
47 الشهداء 375 1 ارض خاص 2 260,000.000
48 الصديق 3675 3 اراضي خاص 2 1,600,000.000
49 الصديق 500 7 ارض خاص 2 245,000.000
50 الصديق 500 7 ارض خاص 2 240,000.000
51 بيان 750 5 بيت خاص 2 282,500.000
52 حطين 625 2 ارض خاص 2 275,000.000
53 حولي 1011 176 بنايه استثماري 2 800,000.000
54 حولي 500 197 بنايه استثماري 2 500,000.000
55 سلوى 750 10 بيت خاص 2 250,000.000
56 سلوى 737.5 10 بيت خاص 2 280,000.000
57 سلوى 500 6 بيت خاص 2 231,000.000
58 سلوى 500 5 بيت خاص 2 200,000.000
59 سلوى 390.5 5 ارض خاص 2 162,000.000
60 مبارك العبدالله 375 3 ارض خاص 2 260,000.000
61 مبارك العبدالله 375 3 ارض خاص 2 230,000.000
2 62 مشرف 750 4 ب يت خاص 350,000.000
2 63 مشرف 750 5 ب يت خاص 320,000.000
64 اشبيليه 452.5 1 ارض خاص 3 230,000.000
65 اشبيليه 400 3 بيت خاص 3 340,000.000
3 66 اشبيليه 400 1 ار ض خاص 163,000.000
67 اشبيليه 375 1 ارض خاص 3 190,000.000
68 الاندلس 537.5 3 بيت خاص 3 215,000.000
69 الاندلس 507.5 4 بيت خاص 3 207,000.000
70 الاندلس 88 10 بيت خاص 3 33,500.000 مشاع
71 الرحاب 400 1 بيت خاص 3 180,000.000
72 العارضيه 600 4 بيت خاص 3 215,457.000
73 العارضيه 600 3 بيت خاص 3 220,000.000
74 العارضيه 300 8 بيت خاص 3 138,000.000
3 مشاع 75 العمريه 300 1 بيت خاص 95,000.000
76 الفروانيه 837 75 بنايه استثماري 3 450,000.000
6
الفروانيه 375 71 بيت خاص 3 177,000.000
78 الفروانيه 139 75 بنايه استثماري 3 70,246.800 مشاع
79 الفروانيه _ 61.73 شقه استثماري 3 31,000.000
80 جليب الشيوخ 709 15 بنايه استثماري 3 1,374,090.000
81 جليب الشيوخ 688 15 بنايه استثماري 3 520,000.000
82 جليب الشيوخ 105 4 بيت خاص 3 57,000.000 مشاع
83 خيطان 500 7 بنايه استثماري 3 790,000.000
84 خيطان 300 1 بيت خاص 3 125,000.000
85 خيطان 300 3 بيت خاص 3 95,000.000 مشاع
86 خيطان 100 1 بيت خاص 3 54,000.000 مشاع
87 ابوفطيره 4000 8 اراضي خاص 4 1,128,000.000 صفقه واحده
88 ابوفطيره 2400 2 اراضي خاص 4 720,000.000 صفقه واحده
89 ابوفطيره 2000 8 اراضي خاص 4 555,000.000
90 ابوفطيره 525 3 ارض خاص 4 142,000.000
91 ابوفطيره 512.5 3 ارض خاص 4 175,000.000
92 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 134,000.000
93 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 135,000.000
4 94 ابوفطيره 500 8 ار ض خاص 130,000.000
95 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
96 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
97 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
98 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
99 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
100 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
101 ابوفطيره 400 1 ارض خاص 4 153,618.000
102 ابوفطيره 400 4 ارض خاص 4 155,000.000
103 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 139,000.000
104 ابوفطيره 400 1 ارض خاص 4 116,000.000
105 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 115,000.000
4 106 ابوفطيره 400 3 ار ض خاص 115,000.000
107 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 106,000.000
108 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 140,000.000
4 109 ابوفطيره 400 3 ار ض خاص 116,000.000
110 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 116,000.000
111 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 115,000.000
112 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 115,000.000
113 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 115,000.000
4 114 ابوفطيره 400 3 ار ض خاص 115,000.000
115 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 116,000.000
116 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 115,000.000
117 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 115,000.000
118 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 115,000.000
119 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 143,810.000
4 120 الفنيطيس 827.7 9 ار ض خاص 515,000.000
121 الفنيطيس 500 3 ارض خاص 4 138,000.000
122 الفنيطيس 400 2 ارض خاص 4 156,000.000
7
الفنيطيس 400 5 ار ض خاص 126,000.000
124 الفنيطيس 400 1 ارض خاص 4 190,000.000
125 الفنيطيس 400 7 ارض خاص 4 121,500.000
4 126 الفنيطيس 400 7 ار ض خاص 120,000.000
4 127 الفنيطيس 400 7 ار ض خاص 155,000.000
128 الفنيطيس 400 5 ارض خاص 4 145,000.000
129 الفنيطيس 400 1 ارض خاص 4 185,000.000
4 130 الفنيطيس 400 8 ار ض خاص 147,000.000
131 الفنيطيس 400 8 ارض خاص 4 123,000.000
132 الفنيطيس 400 1 ارض خاص 4 135,000.000
4 133 الفيطيس 400 7 ار ض خاص 175,000.000
134 القصور 400 1 بيت خاص 4 148,000.000
135 المسيله 400 5 ارض خاص 4 158,000.000
136 المسيله 400 5 ارض خاص 4 155,000.000
137 صباح السالم 875 1 ارض استثماري 4 481,250.000
138 صباح السالم 875 1 ارض استثماري 4 481,250.000
139 صباح السالم 875 1 ارض استثماري 4 481,250.000
140 صباح السالم 875 1 ارض استثماري 4 481,250.000
141 صباح السالم 875 1 ارض استثماري 4 481,250.000
142 صباح السالم 875 1 ارض استثماري 4 481,250.000
143 صباح السالم 300.125 9 بيت خاص 4 150,000.000
144 صباح السالم 300.125 9 بيت خاص 4 121,000.000
4 مشاع 145 صباح السالم 100 9 بيت خاص 45,000.000
146 ابوحليفه 750 52 بنايه استثماري 5 640,000.000
147 ابوحليفه _ 42.25 شقه استثماري 5 25,750.000
148 الاحمدي 111 3 بيت خاص 5 110,000.000 مشاع
149 الخيران 400 2 ارض خاص 5 42,000.000
5 مشاع 150 الخيران 200 7 ارض خاص 24,000.000
5 151 الرقه 400 2 ب يت خاص 123,000.000
5 152 الصباحيه 604 4 ب يت خاص 160,000.000
153 الصباحيه 600 4 بيت خاص 5 285,000.000
154 الظهر 278.92 5 بيت خاص 5 104,000.000
5 155 الظهر 278.92 2 ب يت خاص 110,700.000
156 العقيله 700 2 بيت خاص 5 300,000.000
5 157 العقيله 700 2 ب يت خاص 300,000.000
5 158 العقيله 700 2 ب يت خاص 300,000.000
159 العقيله 700 2 بيت خاص 5 300,000.000
160 العقيله 700 2 بيت خاص 5 300,000.000
8
161 العقيله 700 2 بيت خاص 5 300,000.000
162 العقيله 700 2 بيت خاص 5 300,000.000
163 العقيله 700 2 بيت خاص 5 300,000.000
164 العقيله 700 2 بيت خاص 5 300,000.000
165 العقيله 700 2 بيت خاص 5 300,000.000
166 العقيله 700 2 بيت خاص 5 300,000.000
167 العقيله 700 2 بيت خاص 5 300,000.000
168 العقيله 700 2 بيت خاص 5 300,000.000
169 العقيله 700 2 بيت خاص 5 300,000.000
170 العقيله 700 2 بيت خاص 5 300,000.000
5 171 العقيله 700 2 ب يت خاص 300,000.000
172 العقيله 500 4 بيت خاص 5 420,000.000
5 173 العقيله 400 2 ار ض خاص 185,000.000
174 العقيله 375 1 بيت خاص 5 220,000.000
175 الفحيحيل 963 26 بنايه استثماري 5 580,000.000
5 176 الفحيحيل 458 1 ار ض تجاري 1,800,900.000
5 177 المنقف 508.25 63 بن ايه استثماري 500,000.000
178 المنقف 500 2 ارض خاص 5 140,000.000
179 المنقف 400 1 ارض خاص 5 150,000.000
180 المهبوله 910 1 بنايه استثماري 5 770,000.000
181 المهبوله 815 3 بنايه استثماري 5 489,150.000
182 المهبوله 800 5 ارض استثماري 5 515,000.000
183 المهبوله 500 6 بنايه استثماري 5 460,000.000
184 المهبوله _ 430.74 شقه استثماري 5 102,600.000
5 185 المهبوله _ 114.65 شقه خاص 45,000.000
186 المهبوله _ 78.1 شقه استثماري 5 33,500.000
187 المهبوله _ 61.77 شقه استثماري 5 26,000.000
188 المهبوله _ 59.635 شقه استثماري 5 34,500.000
5 189 المهبوله _ 51.52 شقه استثماري 25,500.000
5 190 صباح الاحمد البحريه _ 1774 ب يت خاص 620,000.000
5 191 صباح الاحمد البحريه _ 1579 ب يت خاص 620,000.000
192 صباح الاحمد البحريه _ 874 ارض خاص 5 127,000.000
193 صباح الاحمد البحريه _ 812 ارض خاص 5 120,000.000
194 صباح الاحمد البحريه _ 806 ارض خاص 5 121,101.500
9
 

القصاص 2

عضو نشط
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
1,703
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
وزارة العدل ادارة التوثيق العقاري
من تاريخ 8 / 5 / 2011 الى اتريخ 12 / 5 / 2011

الرقم الموقع قطعه المساحة الوصف نوع العقار الثمن المحافظه ملاحظة
1 الخالديه 1000 4 بيت خاص 1 725,000.000
2 الخالديه 500 3 ارض خاص 1 400,000.000
1 مشاع 3 الدسمه 250 5 ب يت خاص 235,000.000
4 الصوابر 297.26 6 بنايه تجاري 1 3,600,000.000 مشاع
5 النزهه 750 1 بيت خاص 1 700,000.000
1 6 اليرموك 750 4 ب يت خاص 390,000.000
7 دسمان _ 1338.13 فيلا استثماري 1 4,084,177.000
8 عبدالله السالم 788.88 1 بيت خاص 1 1,000,000.000 مشاع
1 9 عبدالله السالم 1000 1 ار ض خاص 720,000.000
1 11 قرطبه 465 4 ب يت خاص 275,000.000
10 قرطبه 415 4 بيت خاص 1 310,000.000
13 آيفان 500 2 بيت خاص 1 345,000.000
1 14 آيفان 500 3 ب يت خاص 400,000.000
12 آيفان 250 1 بيت خاص 1 160,000.000
15 آيفان 500 3 ارض خاص 1 485,000.000
16 الجابريه 587.5 9 ارض خاص 2 292,000.000
17 الرميثيه 750 9 بيت خاص 2 280,000.000
18 الرميثيه 187.5 6 بيت خاص 2 87,500.000 مشاع
19 الزهراء 500 4 بيت خاص 2 295,000.000
22 الزهراء 462 2 ارض خاص 2 250,000.000
2 20 الزهراء 400 3 ار ض خاص 305,000.000
21 الزهراء 400 2 ارض خاص 2 215,000.000
23 السالميه _ 87.03 شقه استثماري 2 48,000.000
24 السالميه _ 81.23 شقه استثماري 2 45,500.000
27 السالميه _ 80.13 شقه استثماري 2 48,000.000
2 29 السالميه _ 72.75 شقه استثماري 35,000.000
28 السالميه _ 70.17 شقه استثماري 2 35,000.000
25 السالميه _ 45.43 شقه استثماري 2 33,000.000
30 السالميه _ 45.43 شقه استثماري 2 33,000.000
26 السالميه _ 40.01 شقه استثماري 2 27,000.000
2 31 السالميه 1220 78 بن ايه استثماري 973,000.000
33 السالميه 1070 16 بنايه استثماري 2 1,930,000.000
32 السالميه 789 226 بنايه استثماري 2 749,550.000
34 السالميه 868 271 ارض استثماري 2 1,000,000.000
36 السلام 500 1 بيت خاص 2 430,000.000
35 السلام 416 2 بيت خاص 2 300,000.000
2 37 السلام 375 2 ب يت خاص 285,000.000
2 46 السلام 4000 6 اراض ي خاص 2,298,000.000
احصائية جدول العقود لصفقات البيع التى تم تداولها
١٢ مايو ٢٠١١ - ٨مايو ٢٠١١
5
اشبيليه 550 1 ارض خاص 3 275,000.000
3 75 اشبيليه 420 1 ار ض خاص 190,000.000
76 اشبيليه 420 1 ارض خاص 3 190,000.000
78 اشبيليه 416.67 1 ارض خاص 3 210,000.000
79 الاندلس 500 6 بيت خاص 3 318,500.000
80 الاندلس 500 4 بيت خاص 3 172,500.000
81 الرحاب 400 3 بيت خاص 3 170,000.000
3 82 العارضيه 300 9 ب يت خاص 120,000.000
83 الفردوس 301 6 بيت خاص 3 110,500.000
84 الفردوس 301 3 بيت خاص 3 100,000.000
85 الفردوس 301 8 بيت خاص 3 105,000.000
86 الفروانيه _ 63.1 شقه استثماري 3 31,000.000
87 جليب الشيوخ 160.98 23 بيت استثماري 3 110,384.610 مشاع
88 عبدالله المبارك 400 2 بيت خاص 3 228,000.000
89 عبدالله المبارك 400 1 بيت خاص 3 250,000.000
92 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 135,000.000
4 93 ابوفطيره 500 8 ار ض خاص 152,000.000
96 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
4 97 ابوفطيره 500 8 ار ض خاص 130,000.000
98 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
99 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 135,000.000
100 ابوفطيره 500 3 ارض خاص 4 120,000.000
102 ابوفطيره 500 4 ارض خاص 4 193,927.000
103 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 133,000.000
105 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
106 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
110 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 100,000.000
111 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 147,000.000
113 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 140,000.000
90 ابوفطيره 400 1 ارض خاص 4 149,000.000
91 ابوفطيره 400 1 ارض خاص 4 149,000.000
94 ابوفطيره 400 8 ارض خاص 4 118,000.000
95 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 115,000.000
101 ابوفطيره 400 4 ارض خاص 4 135,000.000
104 ابوفطيره 400 7 ارض خاص 4 152,000.000
4 107 ابوفطيره 400 1 ار ض خاص 155,000.000
108 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 116,000.000
109 ابوفطيره 400 7 ارض خاص 4 115,000.000
112 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 115,500.000
114 ابوفطيره 400 7 ارض خاص 4 117,000.000
117 الفنيطيس 1369 9 ارض خاص 4 800,000.000
116 الفنيطيس 500 4 ارض خاص 4 150,000.000
126 الفنيطيس 500 1 ارض خاص 4 220,000.000
115 الفنيطيس 400 2 ارض خاص 4 130,000.000
118 الفنيطيس 400 8 ارض خاص 4 155,000.000
4 119 الفنيطيس 400 8 ار ض خاص 155,000.000
4 120 الفنيطيس 400 7 ار ض خاص 199,417.000
7
121 الفنيطيس 400 5 ارض خاص 4 125,000.000
122 الفنيطيس 400 1 ارض خاص 4 185,000.000
123 الفنيطيس 400 1 ارض خاص 4 185,000.000
4 124 الفنيطيس 400 7 ار ض خاص 195,320.000
4 125 الفنيطيس 400 7 ار ض خاص 124,000.000
128 القصور 400 4 بيت خاص 4 120,000.000
129 القصور 400 6 بيت خاص 4 165,000.000
127 القصور 109.36 7 بيت خاص 4 46,572.969 مشاع
130 المسيله 500 4 ارض خاص 4 230,000.000
131 المسيله 500 3 ارض خاص 4 210,000.000
135 المسيله 500 4 ارض خاص 4 180,000.000
136 المسيله 500 4 ارض خاص 4 180,000.000
137 المسيله 500 4 ارض خاص 4 90,000.000
132 المسيله 400 5 ارض خاص 4 160,000.000
133 المسيله 400 5 ارض خاص 4 155,000.000
4 134 المسيله 400 5 ار ض خاص 210,000.000
139 صباح السالم 300.125 9 بيت خاص 4 123,000.000
138 صباح السالم 83.8 5 بيت خاص 4 30,000.000 مشاع
140 صباح السالم 3000 1 اراضي استثماري 4 2,070,000.000
141 ابوحليفه _ 117.28 شقه استثماري 5 83,000.000
142 ابوحليفه _ 117.28 شقه استثماري 5 76,500.000
143 ابوحليفه _ 41.72 شقه استثماري 5 25,500.000
144 ابوحليفه 960 60 ارض استثماري 5 750,000.000
145 الاحمدي 257 1 بيت خاص 5 106,000.000
5 146 الخيران 400 7 ارض خاص 53,000.000
5 147 الصباحيه 600 1 ب يت خاص 103,753.000
148 الظهر 278.92 5 بيت خاص 5 53,000.000
149 العقيله 575 3 ارض خاص 5 205,000.000
150 العقيله 500 4 ارض خاص 5 209,974.000
5 151 الفحيحيل 750 124 ب يت خاص 387,030.000
152 المنقف 400 5 بيت خاص 5 135,000.000
5 153 المنقف 400 1 ب يت خاص 350,000.000
154 المنقف 380 1 بيت خاص 5 200,000.000
155 المنقف 400 1 ارض خاص 5 127,000.000
156 المهبوله _ 262.48 شقه استثماري 5 106,000.000
158 المهبوله _ 80.15 شقه استثماري 5 31,000.000
159 المهبوله _ 78.41 شقه استثماري 5 31,500.000
8
157 المهبوله _ 78.1 شقه استثماري 5 40,000.000
160 المهبوله 503.5 2 ارض استثماري 5 330,000.000
161 الوفره السكنيه 400 4 ارض خاص 5 37,000.000
162 جابر العلي 393.6 3 بيت خاص 5 168,000.000
163 صباح الاحمد البحريه _ 1322 ارض خاص 5 317,280.000
172 صباح الاحمد البحريه _ 1319 ارض خاص 5 316,560.000
173 صباح الاحمد البحريه _ 1318 ارض خاص 5 316,320.000
165 صباح الاحمد البحريه _ 1256 ارض خاص 5 314,000.000
174 صباح الاحمد البحريه _ 1200 ارض خاص 5 260,000.000
175 صباح الاحمد البحريه _ 806 ارض خاص 5 262,000.000
176 صباح الاحمد البحريه _ 806 ارض خاص 5 262,000.000
167 صباح الاحمد البحريه _ 696 ارض خاص 5 104,574.000
168 صباح الاحمد البحريه _ 675 ارض خاص 5 174,000.000
164 صباح الاحمد البحريه _ 644 ارض خاص 5 176,500.000
170 صباح الاحمد البحريه _ 640 ارض خاص 5 76,800.000
169 صباح الاحمد البحريه _ 619 ارض خاص 5 161,004.000
177 صباح الاحمد البحريه _ 619 ارض خاص 5 167,000.000
5 171 صباح الاحمد البحريه _ 615 ار ض خاص 166,000.000
166 صباح الاحمد البحريه _ 580 ارض خاص 5 158,900.000
5 178 علي صباح السالم 400 7 ب يت خاص 124,502.000
179 العيون 297.68 2 بيت خاص 6 110,000.000
180 العيون 297.68 2 بيت خاص 6 107,500.000
181 النعيم 400 4 بيت خاص 6 100,000.000
182 سعد العبدالله 400 3 بيت خاص 6 120,000.000
9

الرابط وشكرا
http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=292199
 

درب العصامى

عضو نشط
التسجيل
14 يوليو 2004
المشاركات
1,009
ابوفطيره 500 8 ار ض خاص 152,000.000
96 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
4 97 ابوفطيره 500 8 ار ض خاص 130,000.000
98 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
99 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 135,000.000
100 ابوفطيره 500 3 ارض خاص 4 120,000.000
102 ابوفطيره 500 4 ارض خاص 4 193,927.000
103 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 133,000.000
105 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
106 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
110 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 100,000.000
111 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 147,000.000
113 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 140,000.000
90 ابوفطيره 400 1 ارض خاص 4 149,000.000
91 ابوفطيره 400 1 ارض خاص 4 149,000.000
94 ابوفطيره 400 8 ارض خاص 4 118,000.000
95 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 115,000.000
101 ابوفطيره 400 4 ارض خاص 4 135,000.000
104 ابوفطيره 400 7 ارض خاص 4 152,000.000
4 107 ابوفطيره 400 1 ار ض خاص 155,000.000
108 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 116,000.000
109 ابوفطيره 400 7 ارض خاص 4 115,000.000
112 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 115,500.000
114 ابوفطيره 400 7 ارض خاص 4 117,000.000
117 الفنيطيس 1369 9 ارض خاص 4 800,000.000
116 الفنيطيس 500 4 ارض خاص 4 150,000.000
126 الفنيطيس 500 1 ارض خاص 4 220,000.000
115 الفنيطيس 400 2 ارض خاص 4 130,000.000
118 الفنيطيس 400 8 ارض خاص 4 155,000.000
4 119 الفنيطيس 400 8 ار ض خاص 155,000.000
4 120 الفنيطيس 400 7 ار ض خاص 199,417.000
7
121 الفنيطيس 400 5 ارض خاص 4 125,000.000
122 الفنيطيس 400 1 ارض خاص 4 185,000.000
123 الفنيطيس 400 1 ارض خاص 4 185,000.000
4 124 الفنيطيس 400 7 ار ض خاص 195,320.000
4 125 الفنيطيس 400 7 ار ض خاص 124,000.000
128 القصور 400 4 بيت خاص 4 120,000.000
129 القصور 400 6 بيت خاص 4 165,000.000
127 القصور 109.36 7 بيت خاص 4 46,572.969 مشاع
130 المسيله 500 4 ارض خاص 4 230,000.000
131 المسيله 500 3 ارض خاص 4 210,000.000
135 المسيله 500 4 ارض خاص 4 180,000.000
136 المسيله 500 4 ارض خاص 4 180,000.000
137 المسيله 500 4 ارض خاص 4 90,000.000132
المسيله 400 5 ارض خاص 4 160,000.000
133 المسيله 400 5 ارض خاص 4 155,000.000



بالاحمر سعر غريب ؟!!

عموما ارى ان الاسعار ما زالت ثابتة
 

ميكانيكي

عضو مميز
التسجيل
4 نوفمبر 2006
المشاركات
18,671
الإقامة
الكويت
ابوفطيره 500 8 ار ض خاص 152,000.000
96 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
4 97 ابوفطيره 500 8 ار ض خاص 130,000.000
98 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
99 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 135,000.000
100 ابوفطيره 500 3 ارض خاص 4 120,000.000
102 ابوفطيره 500 4 ارض خاص 4 193,927.000
103 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 133,000.000
105 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
106 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 130,000.000
110 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 100,000.000111 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 147,000.000
113 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 140,000.000
90 ابوفطيره 400 1 ارض خاص 4 149,000.000
91 ابوفطيره 400 1 ارض خاص 4 149,000.000
94 ابوفطيره 400 8 ارض خاص 4 118,000.000
95 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 115,000.000
101 ابوفطيره 400 4 ارض خاص 4 135,000.000
104 ابوفطيره 400 7 ارض خاص 4 152,000.000
4 107 ابوفطيره 400 1 ار ض خاص 155,000.000
108 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 116,000.000
109 ابوفطيره 400 7 ارض خاص 4 115,000.000
112 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 115,500.000
114 ابوفطيره 400 7 ارض خاص 4 117,000.000
117 الفنيطيس 1369 9 ارض خاص 4 800,000.000
116 الفنيطيس 500 4 ارض خاص 4 150,000.000
126 الفنيطيس 500 1 ارض خاص 4 220,000.000
115 الفنيطيس 400 2 ارض خاص 4 130,000.000
118 الفنيطيس 400 8 ارض خاص 4 155,000.000
4 119 الفنيطيس 400 8 ار ض خاص 155,000.000
4 120 الفنيطيس 400 7 ار ض خاص 199,417.000
7
121 الفنيطيس 400 5 ارض خاص 4 125,000.000
122 الفنيطيس 400 1 ارض خاص 4 185,000.000
123 الفنيطيس 400 1 ارض خاص 4 185,000.000
4 124 الفنيطيس 400 7 ار ض خاص 195,320.000
4 125 الفنيطيس 400 7 ار ض خاص 124,000.000
128 القصور 400 4 بيت خاص 4 120,000.000
129 القصور 400 6 بيت خاص 4 165,000.000
127 القصور 109.36 7 بيت خاص 4 46,572.969 مشاع
130 المسيله 500 4 ارض خاص 4 230,000.000
131 المسيله 500 3 ارض خاص 4 210,000.000
135 المسيله 500 4 ارض خاص 4 180,000.000
136 المسيله 500 4 ارض خاص 4 180,000.000
137 المسيله 500 4 ارض خاص 4 90,000.000132
المسيله 400 5 ارض خاص 4 160,000.000
133 المسيله 400 5 ارض خاص 4 155,000.000



بالاحمر سعر غريب ؟!!

عموما ارى ان الاسعار ما زالت ثابتة

هذه بعد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير
الاخ درب العصامي الاسعار ارتفعت ما هي ثابته يا الغااالي
كانت ابوفطيرة على سبيل المثال لا الحصر قبل مارس 2011 لغاية اول اسبوعين من مارس اسعارها على 106
 
أعلى