Q8_POOS
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يوليو 2007
- المشاركات
- 1,417
موصحيح جميع الشركات عندهم لي غايه اخر شهر ٥باجر جياد راح يتوقف لعدم اعلانه
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
موصحيح جميع الشركات عندهم لي غايه اخر شهر ٥باجر جياد راح يتوقف لعدم اعلانه
السلام عليكمرماية وجياد وضعهم ممتاز الله يعين من عنده باقي المجموعة
السلام تحت القصف والبيعسهم السلام لايملك بجياد حاليا
سهم السلام لايملك بجياد حاليا
إسم العميل | نوع الإفصاح | النسبة % | تاريخ النشر |
مجموعة شركة المدينة للتمويل والاستثمار (شركة ريل كابيتا للتجارة العامة، شركة دار البيرق للتجارة العامة والمقاولات، شركة دسمان العقارية المتحدة، شركة مرلو للتجارة العامة والمقاولات وشركة السنابل لبيع وشراء السندات والأسهم وشركة القلم العربي التعليمية ملاحظة: هذا الافصاح خاضع للمراجعة في ضوء قرار مجلس التأديب رقم (24-2021 مجلس تأديب) (12-2021 هيئة) الصادر بتاريخ 1-4-2021 | غير مباشر | 22.27% | 05 أكتوبر 2020 |
مجموعة شركة مجموعة السلام القابضة ( شركة ريفلكشن للتجارة العامة و المقاولات ) ملاحظة: هذا الافصاح خاضع للمراجعة في ضوء قرار مجلس التأديب رقم (24-2021 مجلس تأديب) (12-2021 هيئة) الصادر بتاريخ 1-4-2021 | غير مباشر | 20.57% | 01 نوفمبر 2017 |
شركة طابة الخير القابضة و مجموعتها ( شركة نبراس البندر للتجارة العامة , شركة ستون للطاقة , شركة مجموعة طيبة الخير القابضة ) ملاحظة: هذا الافصاح خاضع للمراجعة في ضوء قرار مجلس التأديب رقم (24-2021 مجلس تأديب) (12-2021 هيئة) الصادر بتاريخ 1-4-2021 | مباشر وغير مباشر | 16.86% | 04 يوليو 2018 |
مجموعة الشركة الوطنية للرماية (شركة تدبير القابضة، شركة الروضة الاقليمية للتجارة العامة والمقاولات، شركة الخيارات للاسهم و العقارات) ملاحظة: هذا الافصاح خاضع للمراجعة في ضوء قرار مجلس التأديب رقم (24-2021 مجلس تأديب) (12-2021 هيئة) الصادر بتاريخ 1-4-2021 | غير مباشر | 11.75% | 06 أغسطس 2020 |
شركة إكتتاب القابضة و مجموعتها ( شركة بترو للأعمال المتكاملة ) ملاحظة: هذا الافصاح خاضع للمراجعة في ضوء قرار مجلس التأديب رقم (24-2021 مجلس تأديب) (12-2021 هيئة) الصادر بتاريخ 1-4-2021 | مباشر وغير مباشر | 6.65% | 05 أكتوبر 2020 |
هذا الصحيحرماية وجياد وضعهم ممتاز الله يعين من عنده باقي المجموعة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي