شاطى الراحة
عضو نشط
السعودية 6,563.5 36.0 0.59 %
دبي 2,338.1 75.0 3.31 %
أبو ظبي 3,167.8 20.4 0.65 %
الكويت 7,454.7 (33.1) (0.44 %)
::verymad::
قطر 7,337.9 57.0 0.78 %
مسقط 6,525.0 16.3 0.25 %
البحرين 1,543.0 (3.7) (0.24 %)
مصر 7,257.3 68.6 0.95 %
دبي 2,338.1 75.0 3.31 %
أبو ظبي 3,167.8 20.4 0.65 %
الكويت 7,454.7 (33.1) (0.44 %)


قطر 7,337.9 57.0 0.78 %
مسقط 6,525.0 16.3 0.25 %
البحرين 1,543.0 (3.7) (0.24 %)
مصر 7,257.3 68.6 0.95 %