دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
قائمة الدخل | |||
الفترة | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2024 | التغير |
المبيعات (مليون درهم) | 84.7 | 0.3 | ( 100 % ) |
الدخل الصافي (مليون درهم) | ( 26.3 ) | ( 38.3 ) | ( 46 % ) |
متوسط عدد الأسهم (مليون) | 355.87 | 355.87 | -- |
عائد السهم (فلس/للسهم) | ( 7.39 ) | ( 10.76 ) | ( 46 % ) |
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي