رميزان
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أغسطس 2006
- المشاركات
- 25
التجميع والتصريف اليومي ليوم : Tuesday 13/03/2007
الشركة الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 59.25 59.50 58.00 59.00 تصريف
الجزيرة 133.00 133.00 128.25 131.50 تصريف
استثمار 47.50 48.50 46.75 48.00 تصريف
السعودي الهولندي 73.00 73.00 69.50 71.50 تصريف
السعودي الفرنسي 130.00 130.00 124.00 126.25 تصريف
السعودي البريطاني 117.00 117.00 114.25 115.50 تصريف
العربي الوطني 107.50 109.25 104.25 106.00 تصريف
سامبا 149.50 149.50 145.50 149.00 تصريف
الراجحي 98.50 98.75 96.25 98.25 تصريف
البلاد 38.75 39.00 37.50 38.50 تصريف
الصناعة
سابك 121.50 124.75 120.00 124.50 تجميع
سافكو 147.00 147.75 144.00 147.75 تصريف
المصافي 418.25 419.00 401.00 415.75 تصريف
الخزف 74.50 77.50 72.75 77.50 تصريف
مجموعة صافولا 48.00 48.75 47.00 48.25 تصريف
التصنيع 63.00 66.50 61.25 65.50 تصريف
الدوائية 64.25 70.25 63.50 70.25 تجميع
الغاز والتصنيع 38.50 39.00 37.50 39.00 تصريف
الجبس 127.00 128.75 122.50 126.25 تصريف
الغذائية 54.00 58.00 53.25 58.00 تجميع
الكابلات 42.00 43.00 41.00 42.75 تصريف
المتطورة 54.00 56.50 51.25 56.00 تصريف
صدق 26.00 27.25 25.00 26.75 تصريف
الاحساء للتنميه 41.00 42.00 39.75 42.00 تصريف
زجاج 51.00 52.50 47.50 52.00 تصريف
اميانتيت 28.00 30.50 26.75 30.50 تجميع
اللجين 26.00 26.75 24.00 26.25 تصريف
فيبكو 109.75 113.25 105.25 110.75 تجميع
سيسكو 43.50 46.00 41.75 46.00 تجميع
أنابيب 64.50 65.75 62.00 65.50 تصريف
نماء 33.00 34.75 31.50 34.25 تجميع
معدنية 74.25 77.50 70.25 77.50 تصريف
الكيميائيه السعوديه 35.50 36.75 35.00 36.50 تصريف
الزامل للصناعة 87.50 89.75 85.50 88.50 تصريف
المجموعة السعودية 40.00 40.25 38.25 39.50 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 38.75 39.50 38.00 39.25 تصريف
سدافكو 47.00 51.25 44.50 51.25 تصريف
المراعي 89.75 92.00 87.25 89.75 تصريف
ينساب 31.00 31.25 30.00 30.50 تصريف
صناعة الورق 81.50 84.00 79.00 83.75 تجميع
سبكيم العالمية 67.50 74.50 67.25 74.25 تجميع
البابطين 112.75 121.00 108.00 117.50 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 85.25 86.50 84.50 86.50 تصريف
اسمنت اليمامة 93.50 96.25 92.25 94.75 تجميع
اسمنت السعوديه 99.75 100.50 98.50 99.50 تصريف
اسمنت القصيم 160.50 163.00 156.25 160.75 تصريف
اسمنت الجنوبيه 79.75 80.50 78.25 79.50 تصريف
اسمنت ينبع 74.25 74.50 71.00 72.75 تصريف
اسمنت الشرقية 83.75 84.00 81.50 83.00 تصريف
اسمنت تبوك 57.00 58.50 56.00 57.50 تصريف
الخدمات
الفنادق 40.25 43.00 40.00 43.00 تجميع
العقارية 39.25 42.75 38.00 42.50 تجميع
النقل البحري 22.00 22.25 21.25 22.25 تصريف
النقل الجماعي 23.00 23.75 22.75 23.50 تصريف
خدمات السيارات 27.75 30.00 27.25 30.00 تجميع
المواشي المكيرش
تهامه للاعلان 60.50 64.25 57.25 64.00 تصريف
عسير 59.25 65.25 58.25 64.75 تجميع
طيبة للاستثمار 30.25 30.75 29.25 30.75 تصريف
مكة للانشاء 42.50 43.75 41.75 43.75 تصريف
مبرد 52.25 58.25 50.00 58.25 تجميع
الباحة 59.75 66.00 57.25 66.00 تجميع
الصادرات 89.00 93.75 85.25 93.25 تصريف
التعمير 21.50 21.75 20.50 21.25 تصريف
ثمار 64.25 70.25 63.00 70.25 تجميع
شمس 75.25 82.00 72.25 81.00 تصريف
فتيحي 31.50 33.25 30.50 33.25 تصريف
جرير 154.25 155.00 150.00 154.00 تصريف
الدريس 90.50 98.75 88.50 98.75 تجميع
الأبحاث و التسويق 64.75 65.50 63.25 65.00 تصريف
إعمار 20.25 20.50 19.00 20.25 تصريف
البحر الأحمر 96.00 101.25 94.50 101.25 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 14.00 14.00 13.50 13.75 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 76.00 76.75 75.00 76.50 تصريف
اتحاد اتصالات 58.00 59.75 55.25 59.00 تصريف
التأمين
التعاونية 124.75 126.50 122.25 125.00 تجميع
الزراعة
نادك 62.00 65.75 61.50 65.75 تجميع
القصيم الزراعيه 23.50 24.25 22.50 24.00 تصريف
حائل الزراعيه 42.00 43.75 40.50 43.50 تصريف
تبوك الزراعيه 65.25 68.25 63.75 68.25 تجميع
الأسماك 129.00 133.25 123.25 130.50 تصريف
الشرقية الزراعيه 101.00 103.50 96.00 101.50 تجميع
الجوف الزراعيه 55.75 60.00 54.00 60.00 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00
جازان الزراعيه 30.00 31.00 29.25 30.75 تصريف
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
الشركة الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 59.25 59.50 58.00 59.00 تصريف
الجزيرة 133.00 133.00 128.25 131.50 تصريف
استثمار 47.50 48.50 46.75 48.00 تصريف
السعودي الهولندي 73.00 73.00 69.50 71.50 تصريف
السعودي الفرنسي 130.00 130.00 124.00 126.25 تصريف
السعودي البريطاني 117.00 117.00 114.25 115.50 تصريف
العربي الوطني 107.50 109.25 104.25 106.00 تصريف
سامبا 149.50 149.50 145.50 149.00 تصريف
الراجحي 98.50 98.75 96.25 98.25 تصريف
البلاد 38.75 39.00 37.50 38.50 تصريف
الصناعة
سابك 121.50 124.75 120.00 124.50 تجميع
سافكو 147.00 147.75 144.00 147.75 تصريف
المصافي 418.25 419.00 401.00 415.75 تصريف
الخزف 74.50 77.50 72.75 77.50 تصريف
مجموعة صافولا 48.00 48.75 47.00 48.25 تصريف
التصنيع 63.00 66.50 61.25 65.50 تصريف
الدوائية 64.25 70.25 63.50 70.25 تجميع
الغاز والتصنيع 38.50 39.00 37.50 39.00 تصريف
الجبس 127.00 128.75 122.50 126.25 تصريف
الغذائية 54.00 58.00 53.25 58.00 تجميع
الكابلات 42.00 43.00 41.00 42.75 تصريف
المتطورة 54.00 56.50 51.25 56.00 تصريف
صدق 26.00 27.25 25.00 26.75 تصريف
الاحساء للتنميه 41.00 42.00 39.75 42.00 تصريف
زجاج 51.00 52.50 47.50 52.00 تصريف
اميانتيت 28.00 30.50 26.75 30.50 تجميع
اللجين 26.00 26.75 24.00 26.25 تصريف
فيبكو 109.75 113.25 105.25 110.75 تجميع
سيسكو 43.50 46.00 41.75 46.00 تجميع
أنابيب 64.50 65.75 62.00 65.50 تصريف
نماء 33.00 34.75 31.50 34.25 تجميع
معدنية 74.25 77.50 70.25 77.50 تصريف
الكيميائيه السعوديه 35.50 36.75 35.00 36.50 تصريف
الزامل للصناعة 87.50 89.75 85.50 88.50 تصريف
المجموعة السعودية 40.00 40.25 38.25 39.50 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 38.75 39.50 38.00 39.25 تصريف
سدافكو 47.00 51.25 44.50 51.25 تصريف
المراعي 89.75 92.00 87.25 89.75 تصريف
ينساب 31.00 31.25 30.00 30.50 تصريف
صناعة الورق 81.50 84.00 79.00 83.75 تجميع
سبكيم العالمية 67.50 74.50 67.25 74.25 تجميع
البابطين 112.75 121.00 108.00 117.50 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 85.25 86.50 84.50 86.50 تصريف
اسمنت اليمامة 93.50 96.25 92.25 94.75 تجميع
اسمنت السعوديه 99.75 100.50 98.50 99.50 تصريف
اسمنت القصيم 160.50 163.00 156.25 160.75 تصريف
اسمنت الجنوبيه 79.75 80.50 78.25 79.50 تصريف
اسمنت ينبع 74.25 74.50 71.00 72.75 تصريف
اسمنت الشرقية 83.75 84.00 81.50 83.00 تصريف
اسمنت تبوك 57.00 58.50 56.00 57.50 تصريف
الخدمات
الفنادق 40.25 43.00 40.00 43.00 تجميع
العقارية 39.25 42.75 38.00 42.50 تجميع
النقل البحري 22.00 22.25 21.25 22.25 تصريف
النقل الجماعي 23.00 23.75 22.75 23.50 تصريف
خدمات السيارات 27.75 30.00 27.25 30.00 تجميع
المواشي المكيرش
تهامه للاعلان 60.50 64.25 57.25 64.00 تصريف
عسير 59.25 65.25 58.25 64.75 تجميع
طيبة للاستثمار 30.25 30.75 29.25 30.75 تصريف
مكة للانشاء 42.50 43.75 41.75 43.75 تصريف
مبرد 52.25 58.25 50.00 58.25 تجميع
الباحة 59.75 66.00 57.25 66.00 تجميع
الصادرات 89.00 93.75 85.25 93.25 تصريف
التعمير 21.50 21.75 20.50 21.25 تصريف
ثمار 64.25 70.25 63.00 70.25 تجميع
شمس 75.25 82.00 72.25 81.00 تصريف
فتيحي 31.50 33.25 30.50 33.25 تصريف
جرير 154.25 155.00 150.00 154.00 تصريف
الدريس 90.50 98.75 88.50 98.75 تجميع
الأبحاث و التسويق 64.75 65.50 63.25 65.00 تصريف
إعمار 20.25 20.50 19.00 20.25 تصريف
البحر الأحمر 96.00 101.25 94.50 101.25 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 14.00 14.00 13.50 13.75 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 76.00 76.75 75.00 76.50 تصريف
اتحاد اتصالات 58.00 59.75 55.25 59.00 تصريف
التأمين
التعاونية 124.75 126.50 122.25 125.00 تجميع
الزراعة
نادك 62.00 65.75 61.50 65.75 تجميع
القصيم الزراعيه 23.50 24.25 22.50 24.00 تصريف
حائل الزراعيه 42.00 43.75 40.50 43.50 تصريف
تبوك الزراعيه 65.25 68.25 63.75 68.25 تجميع
الأسماك 129.00 133.25 123.25 130.50 تصريف
الشرقية الزراعيه 101.00 103.50 96.00 101.50 تجميع
الجوف الزراعيه 55.75 60.00 54.00 60.00 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00
جازان الزراعيه 30.00 31.00 29.25 30.75 تصريف
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------