رميزان
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أغسطس 2006
- المشاركات
- 25
بسم الله الرحمن الرحيم
الشركة الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 55.50 56.50 52.50 53.50 تصريف
الجزيرة 112.50 112.50 110.25 112.00 تصريف
استثمار 71.00 71.00 68.00 69.50 تصريف
السعودي الهولندي 70.00 71.00 70.00 71.00 تصريف
السعودي الفرنسي 122.00 122.50 117.25 120.00 تصريف
السعودي البريطاني 105.25 106.00 102.00 102.00 تصريف
العربي الوطني 99.25 99.25 95.00 96.75 تجميع
سامبا 113.00 113.00 108.00 111.75 تصريف
الراجحي 167.75 167.75 164.00 164.75 تصريف
البلاد 33.50 33.50 32.00 32.50 تصريف
الصناعة
سابك 98.50 99.75 97.75 98.50 تصريف
سافكو 100.75 101.25 98.00 101.00 تصريف
المصافي 279.00 279.00 270.00 273.00 تصريف
الخزف 62.25 64.25 62.25 63.50 تصريف
مجموعة صافولا 42.00 42.00 41.00 41.00 تصريف
التصنيع 49.75 50.00 47.50 48.00 تصريف
الدوائية 48.25 48.50 47.25 47.75 تصريف
الغاز والتصنيع 36.50 39.25 35.25 38.50 تجميع
الجبس 89.25 89.50 88.00 89.00 تصريف
الغذائية 26.50 26.50 26.50 26.50 تجميع
الكابلات 28.75 30.00 28.25 29.50 تصريف
المتطورة 45.75 46.00 42.00 42.25 تجميع
صدق 16.00 16.75 15.50 16.25 تصريف
الاحساء للتنميه 33.25 33.50 32.75 33.00 تصريف
زجاج 43.75 44.00 42.25 42.75 تصريف
اميانتيت 20.00 20.00 19.00 19.50 تصريف
اللجين 17.75 18.50 17.50 18.25 تجميع
فيبكو 68.50 72.50 66.50 71.00 تجميع
سيسكو 31.75 32.75 31.25 32.00 تجميع
أنابيب 51.25 51.25 50.00 50.25 تصريف
نماء 25.50 26.25 25.00 26.00 تجميع
معدنية 50.50 54.00 50.00 52.75 تجميع
الكيميائيه السعوديه 30.00 30.25 28.75 28.75 تصريف
الزامل للصناعة 72.75 73.00 69.25 72.50 تصريف
المجموعة السعودية 35.75 36.00 33.75 34.25 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 31.75 32.00 30.50 31.25 تصريف
سدافكو 33.75 36.50 33.50 36.00 تجميع
المراعي 75.50 76.00 74.75 75.25 تصريف
ينساب 24.00 24.25 23.75 24.25 تصريف
صناعة الورق 56.25 57.25 55.75 56.50 تجميع
سبكيم العالمية 46.75 49.25 46.25 48.00 تجميع
البابطين 58.00 59.00 56.50 57.75 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 81.25 81.75 79.25 80.25 تصريف
اسمنت اليمامة 78.50 83.00 78.00 82.75 تجميع
اسمنت السعوديه 98.75 103.00 96.00 103.00 تجميع
اسمنت القصيم 158.25 165.00 155.50 160.25 تجميع
اسمنت الجنوبيه 74.00 80.00 73.50 78.00 تجميع
اسمنت ينبع 70.00 71.00 69.00 69.50 تصريف
اسمنت الشرقية 70.25 70.50 69.00 69.75 تصريف
اسمنت تبوك 42.00 43.25 41.25 42.50 تصريف
الخدمات
الفنادق 30.00 32.00 29.50 30.50 تجميع
العقارية 31.50 32.25 31.00 31.25 تصريف
النقل البحري 20.25 20.25 19.50 20.00 تصريف
النقل الجماعي 20.25 20.25 18.75 19.50 تصريف
خدمات السيارات 22.25 22.75 21.75 22.25 تصريف
المواشي المكيرش تصريف
تهامه للاعلان 38.50 38.75 37.00 37.75 تصريف
عسير 45.50 45.75 43.75 44.00 تصريف
طيبة للاستثمار 23.00 23.25 22.75 22.75 تصريف
مكة للانشاء 35.50 35.75 34.75 35.25 تصريف
مبرد 30.75 32.25 30.25 31.00 تجميع
الباحة 23.25 27.00 23.25 23.25 تصريف
الصادرات 61.50 62.50 60.25 62.00 تصريف
التعمير 17.25 17.50 16.75 17.25 تصريف
ثمار 28.25 30.00 26.50 27.00 تصريف
شمس 24.00 26.75 24.00 24.50 تصريف
فتيحي 31.00 31.25 30.00 30.25 تصريف
جرير 140.75 141.00 138.00 138.50 تصريف
الدريس 76.00 76.50 74.25 76.25 تصريف
الأبحاث و التسويق 56.50 57.50 55.75 56.50 تصريف
إعمار 15.50 15.75 15.25 15.50 تصريف
البحر الأحمر 58.50 60.00 58.00 59.75 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 12.50 12.75 12.25 12.25 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 76.00 76.25 74.00 75.25 تصريف
اتحاد اتصالات 44.25 44.50 43.00 43.50 تصريف
التأمين
التعاونية 102.00 104.25 101.75 103.00 تصريف
الزراعة
نادك 43.00 44.25 42.75 43.75 تجميع
القصيم الزراعيه 16.50 17.50 16.25 16.50 تجميع
حائل الزراعيه 29.00 32.00 28.50 32.00 تجميع
تبوك الزراعيه 38.50 39.75 37.75 38.75 تصريف
الأسماك 54.50 61.50 53.50 55.00 تصريف
الشرقية الزراعيه 49.75 50.50 47.00 47.25 تجميع
الجوف الزراعيه 32.75 34.00 32.25 33.75 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 77.50 تصريف
جازان الزراعيه 24.00 24.50 23.50 24.00 تصريف
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
الشركة الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 55.50 56.50 52.50 53.50 تصريف
الجزيرة 112.50 112.50 110.25 112.00 تصريف
استثمار 71.00 71.00 68.00 69.50 تصريف
السعودي الهولندي 70.00 71.00 70.00 71.00 تصريف
السعودي الفرنسي 122.00 122.50 117.25 120.00 تصريف
السعودي البريطاني 105.25 106.00 102.00 102.00 تصريف
العربي الوطني 99.25 99.25 95.00 96.75 تجميع
سامبا 113.00 113.00 108.00 111.75 تصريف
الراجحي 167.75 167.75 164.00 164.75 تصريف
البلاد 33.50 33.50 32.00 32.50 تصريف
الصناعة
سابك 98.50 99.75 97.75 98.50 تصريف
سافكو 100.75 101.25 98.00 101.00 تصريف
المصافي 279.00 279.00 270.00 273.00 تصريف
الخزف 62.25 64.25 62.25 63.50 تصريف
مجموعة صافولا 42.00 42.00 41.00 41.00 تصريف
التصنيع 49.75 50.00 47.50 48.00 تصريف
الدوائية 48.25 48.50 47.25 47.75 تصريف
الغاز والتصنيع 36.50 39.25 35.25 38.50 تجميع
الجبس 89.25 89.50 88.00 89.00 تصريف
الغذائية 26.50 26.50 26.50 26.50 تجميع
الكابلات 28.75 30.00 28.25 29.50 تصريف
المتطورة 45.75 46.00 42.00 42.25 تجميع
صدق 16.00 16.75 15.50 16.25 تصريف
الاحساء للتنميه 33.25 33.50 32.75 33.00 تصريف
زجاج 43.75 44.00 42.25 42.75 تصريف
اميانتيت 20.00 20.00 19.00 19.50 تصريف
اللجين 17.75 18.50 17.50 18.25 تجميع
فيبكو 68.50 72.50 66.50 71.00 تجميع
سيسكو 31.75 32.75 31.25 32.00 تجميع
أنابيب 51.25 51.25 50.00 50.25 تصريف
نماء 25.50 26.25 25.00 26.00 تجميع
معدنية 50.50 54.00 50.00 52.75 تجميع
الكيميائيه السعوديه 30.00 30.25 28.75 28.75 تصريف
الزامل للصناعة 72.75 73.00 69.25 72.50 تصريف
المجموعة السعودية 35.75 36.00 33.75 34.25 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 31.75 32.00 30.50 31.25 تصريف
سدافكو 33.75 36.50 33.50 36.00 تجميع
المراعي 75.50 76.00 74.75 75.25 تصريف
ينساب 24.00 24.25 23.75 24.25 تصريف
صناعة الورق 56.25 57.25 55.75 56.50 تجميع
سبكيم العالمية 46.75 49.25 46.25 48.00 تجميع
البابطين 58.00 59.00 56.50 57.75 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 81.25 81.75 79.25 80.25 تصريف
اسمنت اليمامة 78.50 83.00 78.00 82.75 تجميع
اسمنت السعوديه 98.75 103.00 96.00 103.00 تجميع
اسمنت القصيم 158.25 165.00 155.50 160.25 تجميع
اسمنت الجنوبيه 74.00 80.00 73.50 78.00 تجميع
اسمنت ينبع 70.00 71.00 69.00 69.50 تصريف
اسمنت الشرقية 70.25 70.50 69.00 69.75 تصريف
اسمنت تبوك 42.00 43.25 41.25 42.50 تصريف
الخدمات
الفنادق 30.00 32.00 29.50 30.50 تجميع
العقارية 31.50 32.25 31.00 31.25 تصريف
النقل البحري 20.25 20.25 19.50 20.00 تصريف
النقل الجماعي 20.25 20.25 18.75 19.50 تصريف
خدمات السيارات 22.25 22.75 21.75 22.25 تصريف
المواشي المكيرش تصريف
تهامه للاعلان 38.50 38.75 37.00 37.75 تصريف
عسير 45.50 45.75 43.75 44.00 تصريف
طيبة للاستثمار 23.00 23.25 22.75 22.75 تصريف
مكة للانشاء 35.50 35.75 34.75 35.25 تصريف
مبرد 30.75 32.25 30.25 31.00 تجميع
الباحة 23.25 27.00 23.25 23.25 تصريف
الصادرات 61.50 62.50 60.25 62.00 تصريف
التعمير 17.25 17.50 16.75 17.25 تصريف
ثمار 28.25 30.00 26.50 27.00 تصريف
شمس 24.00 26.75 24.00 24.50 تصريف
فتيحي 31.00 31.25 30.00 30.25 تصريف
جرير 140.75 141.00 138.00 138.50 تصريف
الدريس 76.00 76.50 74.25 76.25 تصريف
الأبحاث و التسويق 56.50 57.50 55.75 56.50 تصريف
إعمار 15.50 15.75 15.25 15.50 تصريف
البحر الأحمر 58.50 60.00 58.00 59.75 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 12.50 12.75 12.25 12.25 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 76.00 76.25 74.00 75.25 تصريف
اتحاد اتصالات 44.25 44.50 43.00 43.50 تصريف
التأمين
التعاونية 102.00 104.25 101.75 103.00 تصريف
الزراعة
نادك 43.00 44.25 42.75 43.75 تجميع
القصيم الزراعيه 16.50 17.50 16.25 16.50 تجميع
حائل الزراعيه 29.00 32.00 28.50 32.00 تجميع
تبوك الزراعيه 38.50 39.75 37.75 38.75 تصريف
الأسماك 54.50 61.50 53.50 55.00 تصريف
الشرقية الزراعيه 49.75 50.50 47.00 47.25 تجميع
الجوف الزراعيه 32.75 34.00 32.25 33.75 تجميع
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 77.50 تصريف
جازان الزراعيه 24.00 24.50 23.50 24.00 تصريف
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------