فهد بن تركي
موقوف
آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
18:29:59 146.25 7,345
18:29:59 146.50 75
18:29:59 147.00 2,000
18:29:59 147.00 20
18:29:59 148.00 200
18:29:59 148.00 200
18:29:59 148.00 50
18:29:59 149.75 100
18:29:59 149.75 10
18:29:58 162.75 7,509
18:29:58 162.00 27
18:29:58 162.00 500
18:29:58 162.00 500
18:29:58 162.00 1,000
18:29:58 162.00 5,000
18:29:58 162.00 200
18:29:58 162.00 35
18:29:58 162.00 80
18:29:58 162.00 122
18:29:58 162.00 27
لا يحتاج تعريف
ولماذا يعتبر ارضاخه امر جيد ...؟؟
فالأكيد ان هناك لعبه قذره تدور والهيئه صامته ...؟؟
الوقت السعر الكمية
18:29:59 146.25 7,345
18:29:59 146.50 75
18:29:59 147.00 2,000
18:29:59 147.00 20
18:29:59 148.00 200
18:29:59 148.00 200
18:29:59 148.00 50
18:29:59 149.75 100
18:29:59 149.75 10
18:29:58 162.75 7,509
18:29:58 162.00 27
18:29:58 162.00 500
18:29:58 162.00 500
18:29:58 162.00 1,000
18:29:58 162.00 5,000
18:29:58 162.00 200
18:29:58 162.00 35
18:29:58 162.00 80
18:29:58 162.00 122
18:29:58 162.00 27
لا يحتاج تعريف
ولماذا يعتبر ارضاخه امر جيد ...؟؟
فالأكيد ان هناك لعبه قذره تدور والهيئه صامته ...؟؟