دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركات التي شهدت تداولات أعلى من متوسط 3 أشهر (سهم / وحدة) | |||
الشركة/الصندوق | معدل التداول ( 3 أشهر) | تداول اليوم | التغير |
الحمادي | 363103 | 2057462 | % 467 |
مجموعة فتيحي | 265968 | 1190109 | % 347 |
سدافكو | 47624 | 211138 | % 343 |
كهرباء السعودية | 1195231 | 4265030 | % 257 |
زين السعودية | 3244570 | 9495579 | % 193 |
الجزيرة | 4210158 | 11376942 | % 170 |
العقارية | 1616060 | 4181613 | % 159 |
أسمنت القصيم | 42915 | 108040 | % 152 |
البحر الأحمر | 436009 | 1048839 | % 141 |
جبسكو | 937073 | 2040416 | % 118 |
شمس | 159534 | 345362 | % 116 |
إكسترا | 325497 | 697313 | % 114 |
معدنية | 359583 | 741396 | % 106 |
زجاج | 988750 | 1993719 | % 102 |
الفخارية | 207608 | 414552 | % 100 |
سابتكو | 585298 | 1159247 | % 98 |
اس تي سي | 4953474 | 9746589 | % 97 |
إتحاد إتصالات | 900012 | 1744730 | % 94 |
أماك | 802544 | 1485620 | % 85 |
أنعام القابضة | 1269781 | 2267692 | % 79 |
جاكو | 446773 | 764720 | % 71 |
حلواني إخوان | 78526 | 132424 | % 69 |
ولاء للتأمين | 337943 | 569538 | % 69 |
المراعي | 346057 | 577234 | % 67 |
معادن | 3712341 | 6091686 | % 64 |
سليمان الحبيب | 171928 | 264695 | % 54 |
العربي الوطني | 615370 | 929963 | % 51 |
الاستثمار | 542272 | 817877 | % 51 |
الخريف | 87282 | 130000 | % 49 |
أسمنت تبوك | 208655 | 292535 | % 40 |
مجموعة تداول | 351183 | 480247 | % 37 |
عناية | 292956 | 394219 | % 35 |
البلاد | 1097161 | 1438988 | % 31 |
أم القرى | 282297 | 367084 | % 30 |
أسمنت المدينة | 376896 | 480849 | % 28 |
الحسن شاكر | 695798 | 886815 | % 27 |
جازادكو | 545062 | 689556 | % 27 |
العربية | 307455 | 384707 | % 25 |
جبل عمر | 2056760 | 2538217 | % 23 |
النايفات | 247620 | 301110 | % 22 |
السعودي الألماني الصحية | 743123 | 899327 | % 21 |
ساب | 851463 | 1023805 | % 20 |
طيبة | 150126 | 179651 | % 20 |
دله الصحية | 166091 | 197741 | % 19 |
أسواق المزرعة | 211113 | 250612 | % 19 |
الراجحي | 4597674 | 5418590 | % 18 |
مبكو | 359939 | 420798 | % 17 |
البحري | 1223483 | 1422389 | % 16 |
الإعادة السعودية | 146217 | 167598 | % 15 |
سناد القابضة | 416339 | 471040 | % 13 |
رتال | 118694 | 133803 | % 13 |
أسمنت ينبع | 141688 | 158031 | % 12 |
الأهلي | 2668275 | 2958612 | % 11 |
دار المعدات | 388540 | 426552 | % 10 |
الرياض | 1022104 | 1120373 | % 10 |
التطويرية الغذائية | 117166 | 126966 | % 8 |
بن داود | 169001 | 179175 | % 6 |
كيمانول | 606239 | 642587 | % 6 |
أسمنت نجران | 701843 | 708375 | % 1 |
مدينة المعرفة | 661870 | 667865 | % 1 |
سلوشنز | 207703 | 208397 | % 0.3 |
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي