NQ

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
11.01 Oct 29, 4:02PM EDT|Pre-Market : 11.82
up_g.gif
0.81 (7.36%)
8:01AM EDT - Nasdaq Real Time Price

ارتفاع في البريماركت
"مع سنوات NQ موبايل من الخبرة تأمين الأجهزة النقالة للشركات والمستهلكين مع حل NQSky، جاء سامسونج وNQ موبايل تناسب بشكل طبيعي ونحن نواصل تقديم المستوى العالمي KNOX لتأمين المشاريع جاهزة للأجهزة الروبوت سامسونج"، وقال Injong ري، نائب الرئيس الأول لل المجموعة KNOX الأعمال، شعبة الاتصالات المتنقلة، وشركة سامسونج للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات


BIDU

Baidu, Inc. (BIDU)

-NasdaqGS

159.41 Oct 29, 4:00PM EDT|Pre-Market : 171.28
up_g.gif
11.87 (7.45%)
8:06AM EDT - Nasdaq Real Time Price


BIDU up 5%, NQ up 4% in PRE-MARKET
Should be another great day for LONGS.

 

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
nQ سهم مضاربه وحقق الكثير من الارباح
Nov 14, 2013 13.18 13.50 12.22 12.61 5,031,300 12.61
Nov 13, 2013 13.81 14.60 12.70 13.05 9,744,400 13.05
Nov 12, 2013 14.71 14.75 13.65 14.31 10,683,300 14.31
Nov 11, 2013 11.59 13.55 11.55 13.49 8,600,800 13.49
Nov 8, 2013 11.20 11.74 10.75 11.33 4,112,800 11.33
Nov 7, 2013 11.20 11.69 10.25 10.97 5,154,500 10.97
Nov 6, 2013 10.33 11.30 10.12 11.14 9,556,000 11.14
Nov 5, 2013 11.35 11.47 9.32 9.52 16,984,900 9.52
Nov 4, 2013 13.40 13.59 11.50 11.94 11,276,300 11.94
Nov 1, 2013 15.32 15.85 12.50 12.78 22,742,000 12.78
Oct 31, 2013 12.95 14.88 12.37 14.40 17,162,000 14.40
Oct 30, 2013 12.10 13.64 11.88 12.25 16,570,700 12.25
Oct 29, 2013 9.82 12.19 8.42 11.01 28,321,200 11.01
Oct 28, 2013 11.64 12.73 7.58 8.80 35,987,300 8.80
Oct 25, 2013 10.50 13.38 9.61 10.63 31,720,900 10.63
Oct 24, 2013 23.00 23.20 8.46 12.09 29,378,600 12.09
Oct 23, 2013 23.50 23.71 22.65 22.88 4,638,000 22.88
Oct 22, 2013 24.78 24.86 22.60 23.84 5,643,600 23.8
 

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
NQ سهم للمضاربة اليومية ممتاز
 
أعلى