Siga

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
من تاريخ اليوم لغايه اول شهر 8 اقفالات السهم
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
Sep 28, 2011 2.85 3.00 2.78 2.93 2,316,200 2.93
Sep 27, 2011 2.94 2.94 2.75 2.79 1,789,800 2.79
Sep 26, 2011 2.99 3.10 2.61 2.86 1,775,100 2.86 ارتداد السهم من اللو السنوي
Sep 23, 2011 3.00 3.20 2.72 2.94 4,436,200 2.94
Sep 22, 2011 4.51 4.73 2.68 2.69 4,454,600 2.69
Sep 21, 2011 4.87 5.10 4.71 4.72 338,500 4.72
Sep 20, 2011 5.10 5.15 4.86 4.86 297,400 4.86
Sep 19, 2011 5.06 5.36 5.00 5.10 623,100 5.10
Sep 16, 2011 4.94 5.22 4.75 5.12 2,032,900 5.12
Sep 15, 2011 5.00 5.06 4.80 4.92 480,000 4.92
Sep 14, 2011 5.04 5.12 4.86 4.96 297,400 4.96
Sep 13, 2011 4.99 5.09 4.90 4.96 358,300 4.96
Sep 12, 2011 4.79 4.98 4.68 4.97 518,600 4.97
Sep 9, 2011 5.06 5.12 4.85 4.87 445,900 4.87
Sep 8, 2011 5.32 5.34 4.95 5.13 424,800 5.13
Sep 7, 2011 5.02 5.39 4.96 5.39 451,300 5.39
Sep 6, 2011 4.95 5.01 4.81 4.93 682,800 4.93
Sep 2, 2011 5.39 5.49 5.08 5.10 452,000 5.10
Sep 1, 2011 5.78 5.90 5.51 5.54 402,000 5.54
Aug 31, 2011 5.68 5.88 5.68 5.74 440,800 5.74
Aug 30, 2011 5.73 5.88 5.50 5.67 283,500 5.67
Aug 29, 2011 5.46 5.74 5.29 5.74 388,900 5.74
Aug 26, 2011 5.20 5.44 5.02 5.44 353,000 5.44
Aug 25, 2011 5.81 5.83 5.20 5.22 622,500 5.22
Aug 24, 2011 5.43 5.86 5.38 5.70 855,400 5.70
Aug 23, 2011 5.04 5.32 4.90 5.31 593,100 5.31
Aug 22, 2011 5.20 5.28 4.83 5.04 622,500 5.04
Aug 19, 2011 5.22 5.35 5.02 5.04 827,500 5.04
Aug 18, 2011 5.60 5.60 5.21 5.28 557,900 5.28
Aug 17, 2011 5.79 5.99 5.66 5.78 394,000 5.78
Aug 16, 2011 6.03 6.10 5.62 5.75 487,000 5.75
Aug 15, 2011 5.90 6.10 5.85 6.05 577,900 6.05
Aug 12, 2011 5.60 6.00 5.57 5.79 786,400 5.79
Aug 11, 2011 5.18 5.67 5.17 5.55 846,000 5.55
Aug 10, 2011 5.38 5.47 5.07 5.14 1,044,800 5.14
Aug 9, 2011 5.40 5.51 5.02 5.47 1,058,400 5.47
Aug 8, 2011 4.83 5.53 4.77 5.30 1,727,800 5.30
Aug 5, 2011 6.30 6.44 5.42 5.75 1,275,100 5.75
Aug 4, 2011 6.34 6.55 6.02 6.19 1,286,400 6.19
Aug 3, 2011 6.73 6.81 5.66 6.30 2,221,100 6.30
Aug 2, 2011 7.05 7.06 6.43 6.70 1,641,700 6.70
Aug 1, 2011 7.70 7.71 7.32 7.34 646,600 7.34

تحليل مختصر السهم سيكون هناك تغطيه قصيرة مابين 3=3.50 لكن اذا مستوى مكسور بعض التغطية القصيرة بين 3$ و3.40
سيكون هناك بعض الغطاء القصير مسكور اليوم لبعض المكاسب على المضاربين للضغط على السهم من المضاربين لمكاسب يمكن ان يدفع السهم الي 4$ بسرعه جداً
المقاومة 3.20 واذا اي اخضر يجب يدفع الي منطقة الي طريقها 3.40 - 3.60 مستوى السهم
SIGA Technologies Inc.(NasdaqGM: SIGA )
Real Time 3.17 0.24 (8.19%) 12:31PM EDT

Last Trade: 3.16
Trade Time: 12:16PM EDT
Change: 0.23 (7.85%)
Prev Close: 2.93
Open: 3.06
Bid: 3.15 x 2000
Ask: 3.17 x 3700
1y Target Est: 11.38
Day's Range: 3.00 - 3.22
52wk Range: 2.61 - 15.66
Volume: 905,653
Avg Vol (3m): 873,483
Market Cap: 162.15M
P/E (ttm): 185.88
EPS (ttm): 0.02
Div & Yield: N/A (N/A
 

الملفات المرفقه:

  • 2222222222222222222.png
    2222222222222222222.png
    الحجم: 11.6 KB   المشاهدات: 131

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
كسر المقاومة والاست 3.27 للمتابعه والاستمتاع بالمكاسب :)
 

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
مرحبا اخوي al7bebe شرايك بسهم jaso سعره الحين 1.83 ناطره ينزل بعدشوي

مرحبتين اخوي النصار السهم لي مع ذكريات وهو من اسهم المعادن واليوم ضرب اللو السنوي خلنا نراقب ونشوف فرصه نقتنص اذا شفنا بدايه ارتداد بس الحين خطر الدخول عليه
 

elnerwegy

عضو نشط
التسجيل
18 أبريل 2011
المشاركات
22
الله يعطيك الف عافيه الحبيب غلى المجهود الطيب

استشاره فنيه منك يالغالي بالنسبه لسهم JASO الي ذكره اخونا النصار
هالسهم وضعه المالي جيد
كاش عندهم فوق 600 مليون دولار
ارباح السنه الي طافت 266 مليون دولار

ومع كل هذا كسر اللو السنوي :confused:

ابي رايك وين متجه السهم وهل من الممكن سبب النزول يكون للتجمييع

مع العلم بعد التوكل على الله دشيت على سعر 1.86

وكم تتوقع ستوب لوز ( مع اني دايما استخدم 10% ستوب لوز :) ) + وين لهدف الاول في حال الارتداد

عساك على القوه
 

aliii

موقوف
التسجيل
14 سبتمبر 2005
المشاركات
3,377
مرحبتين اخوي النصار السهم لي مع ذكريات وهو من اسهم المعادن واليوم ضرب اللو السنوي خلنا نراقب ونشوف فرصه نقتنص اذا شفنا بدايه ارتداد بس الحين خطر الدخول عليه

أضم صوتي معاك ... السهم فنيا مازال وضعه خطر وما أعطي أي اشارة للدخول
واللي متعلق يطلع من السهم لتقليل الخسارة


.
 

aliii

موقوف
التسجيل
14 سبتمبر 2005
المشاركات
3,377
Siga

يجب الحذر وعدم التسرع ولازم نتأكد من أغلاق شمعة هذا الاسبوع
والترقب من الاسبوع القادم اذا السهم تجاوز 3.5$ هي اشارة الدخول للمضارب


.
 

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
ماقصر علي بوحسين على الردود وانا وبوحسين واحد وكل مايكتب بوحسين 100% صحيح
 
أعلى