وأخيرا...إدارة التسجيل العقاري من 14/8 إلى 29/8

haddaq8

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2009
المشاركات
158
صفقات آخر ثلاث أسابيع من أغسطس:

الرقم الموقع قطعه المساحة الوصف نوع العقار الثمن المحافظه ملاحظة
1 الروضه 750 2 بيت خاص 1 600,000.000
2 الروضه 600 2 بيت خاص 1 320,000.000
3 السره 614 6 بيت خاص 1 312,339.000
4 السره 525 4 بيت خاص 1 310,000.000
5 الشاميه 1000 2 بيت خاص 1 1,000,000.000
6 العديليه 1000 1 بيت خاص 1 590,278.250 مشاع
7 عبدالله السالم 17.57 1 بيت خاص 1 18,047.138 مشاع
8 قرطبه 667 3 ارض خاص 1 300,000.000
9 الجابريه 481.5 12 بيت خاص 2 530,000.000
10 الجابريه 481.5 12 بيت خاص 2 530,000.000
11 الجابريه 3ب 822 بنايه استثماري 2 850,000.000
12 الزهراء 408 8 بيت خاص 2 310,000.000
13 السالميه _ 45.43 شقه استثماري 2 37,000.000
16 السالميه 1779 221 بنايات استثماري 2 1,640,000.000
14 السالميه 1080 82 بنايه استثماري 2 1,250,000.000
15 السالميه 1064 98 بنايه استثماري 2 2,030,000.000
2 17 السالميه 975 39 ار ض استثماري 1,120,000.000
19 السلام 450 1 بيت خاص 2 285,000.000
2 18 السلام 400 7 ب يت خاص 395,000.000
20 السلام 375 1 ارض خاص 2 210,000.000
21 الشعب البحري 2796 8 بنايه استثماري 2 3,330,000.000
22 بيان 375 6 ارض خاص 2 200,000.000
23 حولي 798 181 بنايه استثماري 2 709,982.000
24 حولي 500 102 بنايه استثماري 2 450,000.00
2 25 سلوى 375 10 ب يت خاص 202,000.000
26 مشرف 750 1 بيت خاص 2 340,000.000
27 الرابيه 357 3 بيت خاص 3 145,000.000
28 الرابيه 357 3 بيت خاص 3 150,000.000
29 العارضيه 300 10 بيت خاص 3 136,000.000
30 العمريه 139.98 2 بيت خاص 3 50,000.000 مشاع
31 الفردوس 150.5 3 بيت خاص 3 50,000.000 مشاع
32 الفروانيه _ 5000 ارض تجاري 3 3,980,000.000
33 جليب الشيوخ 781 15 بنايه استثماري 3 615,000.000
34 خيطان 8.31 2 بيت خاص 3 17,780.00 مشاع
35 صباح الناصر 500 7 بيت خاص 3 265,000.000
3 36 عبدالله المبارك 400 2 ب يت خاص 228,000.000
37 عبدالله المبارك 400 1 بيت خاص 3 225,000.00
38 ابوفطيره 400 1 ارض خاص 4 135,000.000 ا
40 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 136,000.000
39 ابوفطيره 375 8 ارض خاص 4 130,000.000
41 ابوفطيره 375 5 اراضي خاص 4 250,000.000
47 الفنيطيس 500 1 ارض خاص 4 175,000.000
42 الفنيطيس 400 1 ارض خاص 4 156,000.000
43 الفنيطيس 400 8 ارض خاص 4 185,000.000
44 الفنيطيس 400 5 ارض خاص 4 179,000.000
45 الفنيطيس 400 5 ارض خاص 4 179,000.000
46 الفنيطيس 400 5 ارض خاص 4 179,000.000
4 48 القصور 400 7 بيت خاص 2,000,000.000
49 المسيله 400 5 ارض خاص 4 200,000.000
50 المسيله 375 4 ارض خاص 4 162,000.000
52 صباح السالم 300.125 11 بيت خاص 4 135,000.000
51 صباح السالم 300 9 بيت خاص 4 128,000.000
4 مشاع 53 صباح السالم 36.45 5 بيت خاص 30,000.000
56 صباح السالم 1500 1 ارض استثماري 4 1,140,000.000
57 صباح السالم 1500 1 ارض استثماري 4 1,140,000.000
54 صباح السالم 800 1 ارض استثماري 4 608,000.000
55 صباح السالم 800 1 ارض استثماري 4 608,000.000
58 ابوحليفه _ 117.28 شقه استثماري 5 77,000.000
1136 42 ارض استثماري 5 1,180,000.000 + 59 الفحيحيل 22
5 60 المنقف _ 215.087 شقه استثماري 87,000.000
61 المنقف 400 7 بيت خاص 5 230,000.000
62 المنقف 400 6 بيت خاص 5 200,000.000
63 المهبوله _ 149.7 شقه استثماري 5 63,000.000
64 المهبوله _ 62.45 شقه استثماري 5 26,600.000
66 صباح الاحمد البحريه _ 675 ارض خاص 5 185,000.000
65 صباح الاحمد البحريه _ 580 ارض خاص 5 172,000.000
67 صباح الاحمد البحريه _ 487 ارض خاص 5 91,000.000
68 صباح الاحمد البحريه _ 390.75 ارض خاص 5 75,000.000
69 الجهراء 750 88 بيت خاص 6 251,000.000
70 الجهراء 1000 91 بنايه استثماري 6 1,500,000.000
6 71 القصر 750 3 ب يت خاص 176,500.000
72 القصر 257.1 1 بيت خاص 6 30,000.00 مشاع
73 القيروان 400 1 بيت خاص 6 130,000.000
76 الواحه 300 4 بيت خاص 6 92,000.000
75 الواحه 150 2 بيت خاص 6 54,000.000 مشاع
74 الواحه 18.75 4 بيت خاص 6 6,875.000 مشاع
77 سعدالعبدالله 400 7 بيت خاص 6 140,000.000
78 سعدالعبدالله 400 10 بيت خاص 6 128,000.000
79 سعدالعبدالله 400 4 بيت خاص 6 160,000.000
80 سعدالعبدالله 400 9 بيت خاص 6 140,000.000
81 سعدالعبدالله 400 9 بيت خاص 6 190,000.00

1 الدوحه 357.5 1 بيت خاص 1 96,000.000 مشاع
2 الروضه 1000 3 ارض خاص 1 650,000.000
3 السره 450 3 بيت خاص 1 360,000.000
4 الشرق 497 8 بيت استثماري 1 802,822.000
5 العديليه 1000 3 بيت خاص 1 720,000.000
6 العديليه 400 2 ارض خاص 1 300,000.000
7 اليرموك 508 3 بيت خاص 1 310,000.000
1 8 عبدالله السالم 771.5 1 بيت خاص 970,000.000
10 الجابريه _ 108.47 شقه استثماري 2 70,000.000
9 الجابريه _ 70.8 شقه استثماري 2 56,000.000
11 الجابريه 750 12 بيت خاص 2 290,000.000
12 الرميثيه 375 10 ارض خاص 2 214,000.000
13 الزهراء 530 8 بيت خاص 2 375,000.000
14 الزهراء 408 8 بيت خاص 2 320,000.000
15 الزهراء 440 8 ارض خاص 2 262,000.000
16 السالميه 377 66 بيت خاص 2 220,000.000
147 السالميه 1039 87 بنايه استثماري 2 1,040,269.000
17 السالميه 923 69 بنايه استثماري 2 1,070,000.000
18 السالميه 781 196 بنايه استثماري 2 900,000.00
20 السلام 400 7 بيت خاص 2 376,190.00
19 السلام 175 1 بيت خاص 2 153,025.000 مشاع
22 السلام 430 1 ارض خاص 2 280,000.000
21 السلام 400 1 ارض خاص 2 231,000.000
23 الصديق 400 7 ارض خاص 2 270,000.000
24 بيان 750 3 بيت خاص 2 370,000.000
26 حطين 437.5 3 بيت خاص 2 300,000.00
25 حطين 400 1 بيت خاص 2 370,000.000
27 حطين 500 4 ارض خاص 2 380,000.00
2 28 حولي _ 84.08 شقه استثماري 50,000.000
29 حولي _ 71.37 شقه استثماري 2 40,000.000
30 حولي 1442 112 بنايه استثماري 2 2,495,000.000
31 حولي 1020.5 186 بنايه استثماري 2 2,249,636.000
32 سلوى 375 10 بيت خاص 2 255,000.000
33 ابرق خيطان 874 38 بنايه استثماري 3 750,000.000
3 34 اشبيليه 450 3 بيت خاص 225,000.000
35 اشبيليه 375 4 بيت خاص 3 250,000.000 ا
36 اشبيليه 400 3 ارض خاص 3 207,000.000
37 اشبيليه 400 4 ارض خاص 3 240,000.00
161 اشبيليه 383 4 ارض خاص 3 210,000.000
38 الاندلس 500 6 بيت خاص 3 227,000.000
3 39 الاندلس 500 10 بيت خاص 197,000.000
40 الرابيه 357 2 بيت خاص 3 150,000.000
41 الفرودس 301 3 بيت خاص 3 115,000.000
42 جليب الشيوخ 686 15 ارض استثماري 3 625,000.000
44 خيطان 753 38 بنايه استثماري 3 650,000.000
3 43 خيطان 750 37 ب نايه استثماري 945,000.000
45 صباح الناصر 640 4 بيت خاص 3 365,000.000
46 عبدالله المبارك 400 1 بيت خاص 3 205,000.000
47 عبدالله المبارك 400 1 بيت خاص 3 175,000.000
53 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 207,000.000
54 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 152,000.000
48 ابوفطيره 400 1 ارض خاص 4 140,000.000
4 49 ابوفطيره 400 2 ا رض خاص 160,000.000
50 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 144,000.000
52 ابوفطيره 400 7 ارض خاص 4 140,000.000
51 ابوفطيره 375 5 ارض خاص 4 138,000.000
55 ابوفطيره 375 8 ارض خاص 4 145,000.000
56 العدان 400 7 بيت خاص 4 220,000.000
57 القرين 400 7 بيت خاص 4 160,000.000
58 المسيله 1914 6 بيت خاص 4 840,000.000
4 64 المسيله 500 4 ا رض خاص 240,000.000
59 المسيله 400 3 ارض خاص 4 220,000.000
60 المسيله 400 3 ارض خاص 4 220,000.000
61 المسيله 400 3 ارض خاص 4 220,000.000
62 المسيله 400 3 ارض خاص 4 220,000.000
63 المسيله 400 3 ارض خاص 4 220,000.000
66 المسيله 400 5 ارض خاص 4 181,000.000
65 المسيله 375 4 ارض خاص 4 163,500.000
67 صباح السالم 300.125 9 بيت خاص 4 117,000.000
68 الخيران 400 2 ارض خاص 5 49,500.000
69 الخيران 400 7 ارض خاص 5 59,000.000
70 الخيران 400 7 ارض خاص 5 65,000.00
71 الرقه 400 2 بيت خاص 5 110,000.000
72 الصباحيه 453 4 بيت خاص 5 127,000.00
73 الظهر 278.92 6 بيت خاص 5 110,000.000
74 العقيله 402.5 2 بيت خاص 5 200,000.000
75 الفنطاس _ 59.04 اراضي الشريط الساحلي 5 260,000.000 مشاع
76 المنقف 869 54 بنايه استثماري 5 1,395.363.000
77 المهبوله _ 75.26 شقه استثماري 5 32,000.000
78 المهبوله أ- 4000 2 بنايه استثماري 5 3,500,000.000
79 المهبوله أ/ 4086.5 2 ارض استثماري 5 2,066,500.000
80 الوفره السكنيه 400 4 بيت خاص 5 63,000.000
81 جابر العلي 392 6 بيت خاص 5 180,000.000
82 شرق الاحمدي 96.08 3 بيت خاص 5 20,000.000 مشاع
91 صباح الاحمد البحريه _ 1388 ارض خاص 5 208,547.000
118 صباح الاحمد البحريه _ 1319 ارض خاص 5 205,000.000
107 صباح الاحمد البحريه _ 806 ارض خاص 5 121,101.50
108 صباح الاحمد البحريه _ 806 ارض خاص 5 121,101.50
109 صباح الاحمد البحريه _ 806 ارض خاص 5 121,101.50
111 صباح الاحمد البحريه _ 806 ارض خاص 5 121,101.50
115 صباح الاحمد البحريه _ 806 ارض خاص 5 121,101.500
117 صباح الاحمد البحريه _ 806 ارض خاص 5 121,101.500
132 صباح الاحمد البحريه _ 760 ارض خاص 5 114,190.000
83 صباح الاحمد البحريه _ 742 ارض خاص 5 117,550.000
105 صباح الاحمد البحريه _ 732 ارض خاص 5 109,983.00
84 صباح الاحمد البحريه _ 696 ارض خاص 5 104,574.000
90 صباح الاحمد البحريه _ 695 ارض خاص 5 104,423.750
126 صباح الاحمد البحريه _ 675 ارض خاص 5 101,418.750
101 صباح الاحمد البحريه _ 645 ارض خاص 5 96,911.25
104 صباح الاحمد البحريه _ 645 ارض خاص 5 96,911.25
125 صباح الاحمد البحريه _ 645 ارض خاص 5 96,911.250
102 صباح الاحمد البحريه _ 640 ارض خاص 5 81,585.75
119 صباح الاحمد البحريه _ 640 ارض خاص 5 96,160.000
135 صباح الاحمد البحريه _ 640 ارض خاص 5 96,160.000
144 صباح الاحمد البحريه _ 640 ارض خاص 5 96,160.000
134 صباح الاحمد البحريه _ 635 ارض خاص 5 95,408.750
106 صباح الاحمد البحريه _ 620 ارض خاص 5 93,155.00
110 صباح الاحمد البحريه _ 619 ارض خاص 5 93,004.75
133 صباح الاحمد البحريه _ 619 ارض خاص 5 93,004.750
116 صباح الاحمد البحريه _ 600 ارض خاص 5 90,150.000
88 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.750
89 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.750
93 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.750
103 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.75
112 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.750
114 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.750
120 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.750
122 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.750
123 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.570
127 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.750
129 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.750
130 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.750
131 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.750
136 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.750
137 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.750
143 صباح الاحمد البحريه _ 555 ارض خاص 5 83,388.750
113 صباح الاحمد البحريه _ 543 ارض خاص 5 81,585.750
121 صباح الاحمد البحريه _ 543 ارض خاص 5 81,585.750
124 صباح الاحمد البحريه _ 543 ارض خاص 5 81,585.750
128 صباح الاحمد البحريه _ 543 ارض خاص 5 81,585.750
5 85 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 76,477.250
86 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76.477.250
87 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76,477.250
92 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76,477.250
94 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76,477.250
95 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76,477.25
96 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76,477.25
97 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76,477.25
98 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76,477.25
99 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76,477.25
100 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76,477.25
138 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76,477.250
139 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76,477.250
140 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76,477.250
141 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76,477.250
142 صباح الاحمد البحريه _ 509 ارض خاص 5 76,477.250
145 علي صباح السالم 400 5 بيت خاص 5 133,000.00
146 هديه 375 2 بيت خاص 5 228,032.000 مشاع
148 هديه 750 2 ارض خاص 5 173,000.000
149 هديه 750 4 ارض خاص 5 190,000.000
150 هديه 750 4 ارض خاص 5 210,000.000
151 هديه 750 4 ارض خاص 5 178,750.000
152 الجهراء 1000 76 بيت خاص 6 210,000.000
153 الجهراء 703.12 88 بيت خاص 6 187,500.000 مشاع
154 الجهراء 500 92 بنايه استثماري 6 721,684.000
156 الواحه 300 3 بيت خاص 6 90,000.000
155 الواحه 199.9 1 بيت خاص 6 54,000.000 مشاع
157 سعد العبدالله 400 2 بيت خاص 6 167,000.000
158 سعد العبدالله 400 5 بيت خاص 6 130,000.000
159 سعد العبدالله 400 11 بيت خاص 6 170,000.000
160 سعد العبدالله 400 11 بيت خاص 6 200,000.000


1 النزهه 644.9 3 بيت خاص 1 483,685.500 مشاع
2 الجابريه 250 5 بيت خاص 2 132,500.000 مشاع
3 الرميثيه 375 5 ارض خاص 2 180,000.000
4 الزهراء 412.5 1 ارض خاص 2 223,000.000
5 السالميه _ 70.17 شقق استثماري 2 41,500.000
812.5 5 بنايه استثماري 2 1,400,000.00 _ 6 السالميه 4
756 5 بنايه استثماري 2 1,160,000.00 _ 7 السالميه 4
8 السلام 618 1 ارض خاص 2 300,000.00
9 الصديق 1000 7 ارض خاص 2 600,000.000
10 الصديق 1000 5 ارض خاص 2 600,000.00
11 حولي _ 72.09 شقه استثماري 2 33,000.000
13 سلوى 760 6 بيت خاص 2 300,000.000
12 سلوى 375 2 بيت خاص 2 160,000.000 مشاع
14 اشبيليه 400 2 ارض خاص 3 250,000.000
16 الاندلس 567.5 9 بيت خاص 3 230,000.000
3 15 الاندلس 500 6 ب يت خاص 197,000.000
17 الفروانيه _ 2244.24 شقق استثماري 3 1,475,750.000
18 عبدالله المبارك 400 4 بيت خاص 3 200,928.000
20 ابوفطيره 500 8 ارض خاص 4 150,000.000
22 ابوفطيره 480 8 ارض خاص 4 82,500.000
19 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 250,000.000
21 ابوفطيره 400 7 ارض خاص 4 175,000.000
23 الفنيطيس 400 2 ارض خاص 4 185,000.000
24 المسيله 400 5 ارض خاص 4 220,000.000
25 العقيله 375 2 بيت خاص 5 200,012.000
5 26 العقيله 750 1 ار ض خاص 185,000.000
27 الفنطاس _ 750 بنايه استثماري 5 750,000.000
5 28 الفنطاس _ 1400 ار ض خاص 459,270.000
29 المهبوله _ 73.615 شقه استثماري 5 30,000.000
30 المهبوله _ 73.615 شقه خاص 5 30,000.000
31 المهبوله 868 1 ارض استثماري 5 577,500.000
32 الوفره 400 3 بيت خاص 5 52,000.000
33 الوفره السكنيه 400 1 بيت خاص 5 60,000.000
34 هديه 1500 4 اراضي خاص 5 350,500.000
35 سعدالعبدالله 400 9 بيت خاص 6 180,000.000
 

samak72

عضو نشط
التسجيل
31 مارس 2011
المشاركات
433
أشوف أسعار أبو فطيره غير إلي يعرضونها في المنتدى
أدق عليهم يقولولي على ١٥٠ و١٥٥
والأسعار المكتوبه في الأحصائيه من ١٣٠ إلى ١٣٥
وقولون أحنا ما نرفع السعر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم*
 

wiiner

عضو نشط
التسجيل
24 يوليو 2008
المشاركات
2,263
قسيمة بالقيروان 130 الف ؟


وانا بعد مستغرب
 

فرحان جداً

موقوف
التسجيل
14 يونيو 2011
المشاركات
359
والله ما ادري ليش احس ان الاراضي قاعد يصير فيها لعب المواطنين ما يعرفونه...وجنه غسيل اموال
 

أناسة

عضو نشط
التسجيل
25 أغسطس 2009
المشاركات
161
عجيييب !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
كل ما ندق على مكتب يقول السوم واصل كذا والبياع قريب حيل ولما نفرق السوم وسعي المكتب يهون البياع ويقول تجيب اكثر ( نحط اللوم على صاحب القسيمة او الارض ؟ ولا على الدلال احترنا نكذب منو ولا نصدق منو
اللي عنده هالاسعار لا يقصر معانا ندعي له ليل ونهار

سعدالعبدالله 400 10 بيت خاص 6 128,000.00
القيروان 400 1 بيت خاص 130,000.000
 
أعلى