rdn

al7bebe

عضو نشط
التسجيل
24 مارس 2005
المشاركات
10,052
سهم مضاربه
لاست 2.86

Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
Sep 12, 2011 2.76 3.01 2.65 2.79 6,345,300 2.79
Sep 9, 2011 3.26 3.27 2.77 2.84 7,397,600 2.84
Sep 8, 2011 3.37 3.49 3.21 3.28 4,713,000 3.28
Sep 7, 2011 3.28 3.50 3.23 3.49 7,571,600 3.49
Sep 6, 2011 2.92 3.11 2.82 3.03 4,612,800 3.03
Sep 2, 2011 3.11 3.11 2.89 3.03 4,894,100 3.03
Sep 1, 2011 3.35 3.42 3.15 3.21 4,416,100 3.21
 
أعلى