التوثيق العقاري 29 مايو 2011 الي 2 يونيو 2011

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير
الرقم الموقع قطعه المساحة الوصف نوع العقار الثمن المحافظه ملاحظة
1 الدسمه 500 4 بيت خاص 1 390,000.000
2 الدعيه 1500 5 بيت خاص 1 1,250,000.000
3 الدعيه 375 1 بيت خاص 1 205,987.000
4 الدوحه 357.5 1 بيت خاص 1 155,000.000
1 مشاع 5 السره 375 5 ب يت خاص 334,000.000
1 6 الشاميه 250 8 ب يت خاص 230,000.000
7 الشرق 498 3 بنايه استثماري 1 1,425,000.000
8 الشرق 480 3 بنايه استثماري 1 1,375,000.000
9 الشرق 327.5 2 بنايه تجاري 1 2,300,000.000
10 الشويخ 1000 2 بيت خاص 1 1,650,000.000
11 الشويخ 200 1 بيت خاص 1 200,000.000 مشاع
12 العديليه 750 2 بيت خاص 1 505,000.000
13 الفيحاء 500 3 بيت خاص 1 360,000.000
14 الفيحاء 387.5 9 بيت خاص 1 330,000.000
15 القادسيه 500 9 بيت خاص 1 282,000.000
16 القادسيه 375 8 بيت خاص 1 345,000.000 مشاع
1 17 القبله 37.125 2 د آان تجاري 220,000.000
18 القبله 185 8 بنايه تجاري 1 1,075,000.000
19 القبله 180 8 بنايه تجاري 1 1,075,000.000
20 اليرموك 390 3 بيت خاص 1 295,000.000 مشاع
21 آيفان 500 5 بيت خاص 1 290,000.000
22 آيفان 500 5 بيت خاص 1 355,000.000
1 23 آيفان 500 5 ار ض خاص 225,000.000
24 آيفان 500 5 ارض خاص 1 225,000.000
25 الجابريه _ 200.15 شقه استثماري 2 109,500.000
26 الجابريه _ 200.15 شقه استثماري 2 128,000.000
27 الجابريه _ 131 شقه استثماري 2 61,950.000
28 الجابريه _ 100.52 شقه استثماري 2 70,000.000
29 الجابريه 1008 11 بيت خاص 2 350,000.000
30 الجابريه 422.5 7 بيت خاص 2 267,500.000
31 الجابريه 375 8 بيت خاص 2 290,000.000
32 الجابريه 375 8 بيت خاص 2 290,000.000
33 الجابريه 875 5 ارض خاص 2 300,000.000
34 الرميثيه 1000 8 بيت خاص 2 365,000.000
35 الرميثيه 750 3 بيت خاص 2 200,000.000
36 الزهراء 2100 2 اراضي خاص 2 578,000.000 صفقه واحده
37 السالميه _ 147.234 شقه استثماري 2 77,750.000
38 السالميه _ 93.28 شقه استثماري 2 48,500.000 ا
احصائية جدول العقود لصفقات البيع التى تم تداولها
٢ يونيو ٢٠١١ - ٢٩ مايو ٢٠١١
6
 

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير
السالميه _ 45.43 شقه استثماري 2 31,000.000
40 السالميه _ 45.43 شقه استثماري 2 31,000.000
41 السالميه _ 40.01 شقه استثماري 2 28,000.000
42 السالميه 1900 71 بنايه استثماري 2 2,400,000.000
43 السالميه 829 153 بنايه استثماري 2 850,000.000
44 السالميه 751 246 بنايه استثماري 2 575,000.000
45 السالميه 751 246 بنايه استثماري 2 575,000.000
46 السالميه 750 233 بنايه استثماري 2 1,485,000.000
47 السالميه 531.4 25 بنايه استثماري 2 820,000.000
2 48 السالميه 762 97 ار ض استثماري 790,000.000
49 السالميه 735 97 ارض استثماري 2 790,000.000
50 السلام 390 3 بيت خاص 2 200,000.000
51 السلام 500 1 ارض خاص 2 280,000.000
52 السلام 400 1 ارض خاص 2 218,000.000
2 مشاع 53 السلام 2800 4 اراض ي خاص 1,098,000.000
54 الصديق 500 7 ارض خاص 2 295,000.000
55 الصديق 375 7 ارض خاص 2 240,000.000
56 بيان 300 11 بيت خاص 2 165,000.000
2 57 حطين 500 4 ار ض خاص 260,000.000
58 حطين 500 2 ارض خاص 2 260,000.000
59 حطين 1875 2 اراضي خاص 2 1,573,000.000 صفقه واحده
60 حولي _ 133.88 شقه استثماري 2 55,000.000
2 61 حولي _ 73.457 شقه استثماري 41,000.000
2 62 حولي _ 72.09 شقه استثماري 32,000.000
63 حولي 750 138 بنايه استثماري 2 1,550,000.000
64 سلوى 553 10 بيت خاص 2 280,000.000
65 سلوى 375 8 بيت خاص 2 201,567.000 مشاع
2 66 سلوى 375 7 ب يت خاص 270,000.000
67 ابرق خيطان 300 1 بيت خاص 3 155,000.000
68 اشبيليه 420 1 ارض خاص 3 190,000.000
69 اشبيليه 375 1 ارض خاص 3 195,000.000
70 الاندلس 480 9 بيت خاص 3 230,000.000 مشاع
71 الاندلس 625 4 ارض خاص 3 241,250.000
72 الاندلس 625 4 ارض خاص 3 241,250.000
73 الاندلس 625 4 ارض خاص 3 241,250.000
74 الاندلس 625 4 ارض خاص 3 241,250.000
7
 

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير
العارضيه 750 2 بيت خاص 3 380,000.000
3 76 العارضيه 300 10 ب يت خاص 125,000.000
77 الفردوس 301 3 بيت خاص 3 127,000.000
78 الفردوس 301 5 بيت خاص 3 117,000.000
79 الفردوس 301 5 بيت خاص 3 123,000.000
3 80 الفردوس 301 3 ب يت خاص 105,000.000
81 الفردوس 301 6 بيت خاص 3 120,000.000
3 82 الفردوس 301 8 ب يت خاص 103,000.000
83 الفروانيه 750 66 بيت خاص 3 370,000.000
84 الفروانيه 2400 1 بنايه استثماري 3 3,750,000.000
85 جليب الشيوخ 770 15 بنايه استثماري 3 500,000.000 مشاع
86 خيطان _ 1000 مجمعات تجاري 3 6,000,000.000 صفقه واحده
87 خيطان 397.5 1 بيت خاص 3 180,000.000
88 خيطان 300 2 بيت خاص 3 151,500.000
89 خيطان 300 1 بيت خاص 3 110,000.000
3 مشاع 90 خيطان 25 2 بيت خاص 35,000.000
91 خيطان 500 68 ارض استثماري 3 415,000.000
92 خيطان 500 68 ارض استثماري 3 415,000.000
3 93 صباح الناصر 500 3 ب يت خاص 170,000.000
94 عبدالله المبارك 400 2 بيت خاص 3 205,000.000
95 عبدالله المبارك 400 4 بيت خاص 3 170,000.000
96 عبدالله المبارك 400 6 بيت خاص 3 200,000.000
97 عبدالله المبارك 400 7 بيت خاص 3 180,000.000
98 ابوفطيره 803 10 بيت خاص 4 580,000.000
99 ابوفطيره 512.5 3 ارض خاص 4 170,000.000
4 100 ابوفطيره 500 8 ار ض خاص 102,000.000
101 ابوفطيره 500 5 ارض خاص 4 165,000.000
102 ابوفطيره 500 5 ارض خاص 4 165,000.000
4 103 ابوفطيره 437.5 3 ار ض خاص 148,000.000
104 ابوفطيره 425 3 ارض خاص 4 174,500.000
105 ابوفطيره 425 5 ارض خاص 4 150,000.000
4 106 ابوفطيره 400 8 ار ض خاص 130,000.000
107 ابوفطيره 400 6 ارض خاص 4 150,000.000
108 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 125,000.000
109 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 125,000.000
110 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 114,500.000
111 ابوفطيره 400 6 ارض خاص 4 170,000.000
4 112 ابوفطيره 400 1 ار ض خاص 120,000.000
113 ابوفطيره 400 6 ارض خاص 4 158,000.000
114 ابوفطيره 400 1 ارض خاص 4 116,000.000
115 ابوفطيره 400 4 ارض خاص 4 125,000.000
4 116 ابوفطيره 400 4 ار ض خاص 122,000.000
117 ابوفطيره 400 4 ارض خاص 4 125,000.000
118 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 145,576.000
119 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 145,576.000
120 ابوفطيره 400 3 ارض خاص 4 120,061.000
121 ابوفطيره 400 2 ارض خاص 4 135,000.000
8
 

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير
122 ابوفطيره 1600 3 اراضي خاص 4 496,500.000 صفقه واحده
123 ابوفطيره 1500 8 اراضي خاص 4 1,280,000.000 صفقه واحده
4 صفقه واحده 124 ابوفطيره 1500 8 ارا ضي خاص 801,000.000
125 ابوفطيره 1200 2 اراضي خاص 4 990,000.000 صفقه واحده
4 صفقه واحده 126 ابوفطيره 1050 3 ارا ضي خاص 300,000.000
127 العدان 400 3 بيت خاص 4 185,000.000
128 الفنيطيس 400 7 ارض خاص 4 157,000.000
129 الفنيطيس 400 5 ارض خاص 4 129,000.000
130 الفنيطيس 400 7 ارض خاص 4 120,000.000
131 الفنيطيس 400 7 ارض خاص 4 140,000.000
132 الفنيطيس 400 7 ارض خاص 4 175,000.000
133 الفنيطيس 375 1 ارض خاص 4 175,000.000
4 مشاع 134 الفنيطيس 250 4 ار ض خاص 161,000.000
135 القصور 400 7 بيت خاص 4 205,000.000
136 المسيله 500 4 ارض خاص 4 170,000.000
137 المسيله 500 4 ارض خاص 4 175,000.000
138 المسيله 500 4 ارض خاص 4 175,000.000
139 المسيله 500 4 ارض خاص 4 250,000.000
140 المسيله 400 3 ارض خاص 4 170,000.000
141 المسيله 400 5 ارض خاص 4 147,000.000
142 المسيله 400 4 ارض خاص 4 175,000.000
143 صباح السالم 1060 2 ارض استثماري 4 689,000.000
144 صباح السالم 908.28 2 ارض استثماري 4 619,442.000
145 صباح السالم 908.28 2 ارض استثماري 4 619,442.000
146 صباح السالم 908.28 2 ارض استثماري 4 619,442.000
147 صباح السالم 500 2 ارض استثماري 4 250,000.000
4 148 صباح السالم 500 2 ار ض استثماري 250,000.000
149 صباح السالم 500 2 ارض استثماري 4 250,000.000
150 مبارك الكبير 400 3 بيت خاص 4 240,000.000
151 ابوحليفه 2880 60 اراضي استثماري 5 2,150,000.000 صفقه واحده
5 152 الخيران 400 2 ارض خاص 51,000.000
153 الخيران 400 3 ارض خاص 5 45,000.000
154 الخيران 400 2 ارض خاص 5 45,000.000
155 الصباحيه 600 1 بيت خاص 5 176,000.000
156 الصباحيه 600 1 بيت خاص 5 195,000.000
157 الصباحيه 512 1 بيت خاص 5 137,217.000 مشاع
158 العقيله 600 4 ارض خاص 5 200,000.000
9
 

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير
العقيله 400 1 ارض خاص 5 67,000.000
160 العقيله 400 1 ارض خاص 5 67,000.000
10
 

بوو علي

عضو نشط
التسجيل
24 أبريل 2011
المشاركات
379
ابوفطيره للحين في على ١١٤ و ١١٦
شكرا على النقل
 

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير

ودي اربح

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2004
المشاركات
3,729
الإقامة
ديرة الخير
طبعا لأ هذه الصفقات تمت قبل شهر والحين سجلت,اقل ارض وشارع واحد في بوفطيره 140 الف

كلامك صحيح ومرااات الفترة مالت التسجيل تطوووف الشهر :)
 

aljoker

عضو نشط
التسجيل
12 سبتمبر 2009
المشاركات
1,693
يعني قبل شهرين اراضي على 104 و108 منو الي دخل السوق واحتكر الاراضي واليوم صارت على 140 والله تحسفنا ليش ماخذينا على 108 هذي فرق 32 الف اقل من شهرين يعني بالشهر 16 الف ارتفاع
 

zidantheking

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2008
المشاركات
984
اذكر قريب لي باع بيتهم سنة 2010 اول شهر 12 , تسجل بنص شهر 1 2011
 

LUVKUW

عضو نشط
التسجيل
20 فبراير 2006
المشاركات
264
الإقامة
دوله الخير الكويت
يعني قبل شهرين اراضي على 104 و108 منو الي دخل السوق واحتكر الاراضي واليوم صارت على 140 والله تحسفنا ليش ماخذينا على 108 هذي فرق 32 الف اقل من شهرين يعني بالشهر 16 الف ارتفاع

نصيييييب والحمدالله على كل حال ويعطيكم العافيه جميعا:)
 

عميد الاندية

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2011
المشاركات
69
خلهم يوصلون السعر 140 و 150 واللي يبون

محد راح يشتري بالهوقت الا الصيده (( والسموحه ))
 

zidantheking

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2008
المشاركات
984
خلهم يوصلون السعر 140 و 150 واللي يبون

محد راح يشتري بالهوقت الا الصيده (( والسموحه ))

بدون زعل اخر مره سمعت هلجملة قبل جم شهر

ولي قالها لي اهو الصيده و ارتفعت الاسعار ب 32 الف

يعني لو كنت شاري و بايع باقل من سعر السوق ب 5 الاف

اربح 27 الف بدون تعب (معاش مهندس بلسنة )
 

Del Piero

عضو نشط
التسجيل
20 فبراير 2009
المشاركات
478
بدون زعل اخر مره سمعت هلجملة قبل جم شهر

ولي قالها لي اهو الصيده و ارتفعت الاسعار ب 32 الف

يعني لو كنت شاري و بايع باقل من سعر السوق ب 5 الاف

اربح 27 الف بدون تعب (معاش مهندس بلسنة )

هذا حال اسعار السلع
مرة تصعد ويقولون لو شاري جان ربحت
ومرة تنزل ويقولون لو صابر جان ما خسرت

المسالة تخطيط، امكانية، معلومات، وتوفيق
وبالتوفيق
 

القصاص 2

عضو نشط
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
1,703
بدون زعل اخر مره سمعت هلجملة قبل جم شهر

ولي قالها لي اهو الصيده و ارتفعت الاسعار ب 32 الف

يعني لو كنت شاري و بايع باقل من سعر السوق ب 5 الاف

اربح 27 الف بدون تعب (معاش مهندس بلسنة )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اين القارئ واين المستمع وشكرا
 
أعلى