وزارة العدل التوثيق العقاري من27/3 الى 31/3

القصاص 2

عضو نشط
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
1,703
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
من تاريخ 27 / 3/ 2011 الى 31 / 3/ 2011 \

الروضه 750 ارض خاص 420,000.000
1 2 السره 800 بيت خاص 700,000.000
3 السره 800 بيت خاص 1 480,000.000
4 الشرق 560 بنايه تجاري 1 435,000.000
5 الشرق 252 ارض تجاري 1 1,300,000.000
1 مشاع 6 الشويخ 111.1 بيت خاص 243,000.000
7 الصوابر 209.21 شقه خاص 1 130,000.000
8 العديليه 750 بيت خاص 1 560,000.000
1 10 القادسيه 750 بيت خاص 360,000.000
9 القادسيه 737.5 بيت خاص 1 510,000.000
11 قرطبه 450 بيت خاص 1 340,000.000
12 آيفان 500 بيت خاص 1 45,138.600 مشاع
14 آيفان 750 اراضي خاص 1 550,000.000
13 آيفان 375 ارض خاص 1 200,000.000
15 الجابريه 754 بيت خاص 2 310,000.000
16 الزهراء 500 بيت خاص 2 450,000.000
17 الزهراء 380 ارض خاص 2 197,500.000
2 18 الزهراء 3250 اراضي خاص 1,715,000.000
19 السالميه 69.577 شقه استثماري 2 50,000.000
2 20 السالميه 42.44 شقه استثماري 32,900.000
23 السالميه 2090 بنايه استثماري 2 1,371,000.000
21 السالميه 950 بنايه استثماري 2 702,250.000
22 السالميه 760 بنايه استثماري 2 1,500,000.000
24 الشعب 1000 بيت خاص 2 730,000.000
25 الشهداء 391.25 بيت خاص 2 319,918.000
2 26 حولي 42.27 شقه استثماري 27,000.000
28 حولي 988 بنايه استثماري 2 800,000.000
27 حولي 547 بنايه استثماري 2 650,000.000
29 حولي 531 بنايه استثماري 2 686,283.000
30 سلوى 750 بيت خاص 2 540,000.000
31 سلوى 500 بيت خاص 2 270,000.000
32 سلوى 727.5 ارض خاص 2 298,275.000
2 33 مشرف 375 بيت خاص 200,000.000
34 ابرق خيطان 1121 بنايه استثماري 3 246,000.000
37 الاندلس 567.5 بيت خاص 3 230,000.000
36 الاندلس 507.5 بيت خاص 3 240,000.000
35 الاندلس 500 بيت خاص 3 195,000.000
38 الرحاب 200 بيت خاص 3 80,000.000 مشاع
39 الرقعي 1600 بنايه استثماري 3 1,550,000.000
40 العارضيه 1710.35 مخازن مخازن 3 543,125.000 مشاع
41 العارضيه 300 بيت خاص 3 140,000.000
3 43 الفردوس 301 بيت خاص 110,000.000
42 الفردوس 25.07 بيت خاص 3 2,000.000 مشاع
44 الفروانيه 855 هدم استثماري 3 620,000.000
45 الفروانيه 500 بيت خاص 3 240,000.000
3 46 الفروانيه 375 بيت خاص 175,000.000
47 الفروانيه 750 بنايه استثماري 3 740,000.000
3 48 الفروانيه 706 بنايه استثماري 610,000.000
49 النهضه 400 بيت خاص 3 160,000.000
50 جليب الشيوخ 757 بنايه استثماري 3 636,550.000
51 خيطان 175.65 بيت خاص 3 45,000.000 مشاع
3 52 خيطان 750 بنايه استثماري 1,080,000.000
53 عبدالله المبارك 400 بيت خاص 3 230,000.000
54 ابوفطيره 400 ارض خاص 4 115,000.000
55 ابوفطيره 400 ارض خاص 4 137,000.000
56 ابوفطيره 400 ارض خاص 4 155,000.000
57 ابوفطيره 400 ارض خاص 4 136,000.000
4 58 ابوفطيره 400 ارض خاص 140,000.000
59 ابوفطيره 400 ارض خاص 4 150,000.000
60 ابوفطيره 400 ارض خاص 4 107,000.000
61 ابوفطيره 400 ارض خاص 4 107,000.000
4 62 ابوفطيره 400 ارض خاص 107,000.000
63 ابوفطيره 400 ارض خاص 4 107,000.000
64 العدان 400 بيت خاص 4 280,000.000
65 الفنيطيس 400 ارض خاص 4 119,000.000
4 66 الفنيطيس 400 ارض خاص 155,000.000
67 الفنيطيس 400 ارض خاص 4 220,000.000
68 الفنيطيس 400 ارض خاص 4 120,000.000
69 الفنيطيس 400 ارض خاص 4 150,255.000
70 الفنيطيس 400 ارض خاص 4 119,000.000
71 الفنيطيس 400 ارض خاص 4 152,000.000
72 المسيله 375 ارض خاص 4 151,500.000
5 73 الخيران 400 ارض خاص 43,000.000
 

القصاص 2

عضو نشط
التسجيل
20 أكتوبر 2009
المشاركات
1,703
الصباحيه 387.48 بيت خاص 5 116,250.000 مشاع
5 75 الظهر 278.92 بيت خاص 103,000.000
76 العقيله 700 بيت خاص 5 320,000.000
77 العقيله 700 بيت خاص 5 320,000.000
العقيله 700 بيت خاص 320,000.000
5 79 العقيله 700 بيت خاص 320,000.000
80 العقيله 700 بيت خاص 5 320,000.000
5 81 العقيله 700 بيت خاص 320,000.000
82 العقيله 700 بيت خاص 5 320,000.000
83 العقيله 700 بيت خاص 5 320,000.000
5 84 العقيله 700 بيت خاص 320,000.000
5 85 العقيله 700 بيت خاص 320,000.000
86 العقيله 700 بيت خاص 5 320,000.000
5 87 العقيله 700 بيت خاص 320,000.000
5 88 العقيله 700 بيت خاص 320,000.000
89 العقيله 700 بيت خاص 5 320,000.000
5 90 العقيله 700 بيت خاص 320,000.000
5 91 العقيله 700 بيت خاص 320,000.000
5 92 العقيله 600 ارض خاص 190,000.000
93 الفنطاس 500 بيت خاص 5 350,000.000
5 94 الفنطاس 500 بيت خاص 350,000.000
103 المهبوله 106.14 شقه استثماري 5 45,000.000
99 المهبوله 102.67 شقه استثماري 5 41,000.000
95 المهبوله 78.1 شقه استثماري 5 30,000.000
96 المهبوله 52.67 شقه استثماري 5 23,500.000
102 المهبوله 52.67 شقه استثماري 5 24,500.000
97 المهبوله 52.355 شقه استثماري 5 25,000.000
98 المهبوله 52.355 شقه استثماري 5 25,000.000
5 100 المهبوله 51.785 شقه استثماري 25,000.000
101 المهبوله 51.78 شقه استثماري 5 25,000.000
104 الوفره السكنيه 400 بيت خاص 5 55,000.000
106 جابر العلي 400 بيت خاص 5 143,500.000
105 جابر العلي 393.6 بيت خاص 5 192,000.000
107 صباح الاحمد البحريه 660 بيت خاص 5 158,000.000
5 116 صباح الاحمد البحريه 3432 ارض خاص 625,000.000
119 صباح الاحمد البحريه 1275 ارض خاص 5 325,125.000
117 صباح الاحمد البحريه 1200 ارض خاص 5 280,000.000
120 صباح الاحمد البحريه 1067 ارض خاص 5 213,400.000
111 صباح الاحمد البحريه 771 ارض خاص 5 77,100.000
5 114 صباح الاحمد البحريه 695 ارض خاص 190,000.000
5 118 صباح الاحمد البحريه 676 ارض خاص 175,000.000
5 108 صباح الاحمد البحريه 675 ارض خاص 175,000.000
112 صباح الاحمد البحريه 640 ارض خاص 5 64,000.000
109 صباح الاحمد البحريه 631 ارض خاص 5 170,000.000
115 صباح الاحمد البحريه 619 ارض خاص 5 168,500.000
110 صباح الاحمد البحريه 601 ارض خاص 5 90.300.025
113 صباح الاحمد البحريه 601 ارض خاص 5 175,500.000
121 علي صباح السالم 400 بيت خاص 5 107,000.000
5 122 هديه 750 ارض خاص 146,369.000
123 هديه 750 ارض خاص 5 156,815.000
125 الجهراء 501 بيت خاص 6 150,000.000
124 الجهراء 400 بيت خاص 6 300,000.000
6 126 العيون 297.68 بيت خاص 103,000.000
127 النسيم 400 بيت خاص 6 138,000.000
6 128 النعيم 400 بيت خاص 128,000.000
6 129 الواحه 300 بيت خاص 88,000.000
130 الواحه 300 بيت خاص 6 94,000.000
131 سعد العبدالله 400 بيت خاص 6 176,000.000
 

عقاري1

عضو نشط
التسجيل
11 يناير 2011
المشاركات
759
شكرا اخوي القصاص --النزول واضح وخصوصا بمنطقة هديه و ببوفطيره
 

zidantheking

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2008
المشاركات
984
4 الشرق 560 بنايه تجاري 1 435,000.000 قوية

شكلهم ناسيين 0
 
أعلى