السلام عليكم ...
يا جماعة الخير....هذا جدول يوضع السعر العادل للسهم (15/12/2004) حسب متوسط ال P/E و P/B للشركة والقطاع حسب أرباح آخر 12 شهر متوفر وبيانات القيمة الدفترية في 30/09/2004 . بدون الأخذ في الإعتبار أي تفصيل أو تحليل لميزانية الشركة أو أي مشاريع مستقبلية للشركة.
انشاللة تستفيدون من هل الجدول وتقدرون تشوفون الأسهم اللي سعرها في السوق أعلى من معدل القطاع أو أدنى منه.
والتوفيق للجميع
الرقم اسـم الشـركة Exp. Price - Fils
السعر المتوقع
P/E + P/B 15/12/2004
1 بنك الكويـت الوطنـي 1.221 1.400
2 بنك الخليج 1.178 1.080
3 البنـك التجاري الكــويتي 0.885 0.720
4 البنـك الاهلي الكــويتي 0.533 0.440
5 البنــك العقـاري الكويتي 0.544 0.560
6 الكويت والشرق الاوسط 0.625 0.540
7 بنــك برقــان 0.615 0.365
8 بيت التمويل الكويتي 1.224 1.640
مجموع قطاع البنوك
9 الكويتيـة للاستثمار 0.425 0.370
10 التسهيـلات التجـارية 0.704 0.770
11 الاهليـة للاستثمـار 0.516 0.410
12 الاستشارات المالية 1.173 1.520
13 الاستثمارات الوطنية 0.510 0.520
14 مشاريع الكويت 0.298 0.216
15 الساحل 0.255
16 المستثمر الدولــي 0.242 0.285
17 بيـت الأوراق المالية 0.518 0.740
18 الإستثمارات الصناعيـة 0.379 0.300
19 مجموعة الأوراق المالية 0.766 0.380
20 الدوليـة للتمويل 0.324 0.275
21 المـركز المالــي 0.264 0.248
22 الكويت والشرق الأوسط 0.567 0.470
23 المجموعة الدولية 0.092
24 مجموعة عارف 0.393 0.495
25 دار الإستثمار 0.521 0.590
26 الشال للأستشارات 0.308 0.305
27 الأولى للإستثمار 0.208 0.275
28 الكويتية للمال 0.181 0.180
29 بيت الإستثمار 0.282 0.285
30 الأعيان للإجارة 0.479 0.570
31 بيان للإستثمار 0.751 0.435
32 بيت الإستثمار العالمي 0.606 0.800
33 أصول للإجارة والتمويل 0.193 0.226
34 غلف انفست 0.358 0.232
35 التمويلية 0.260 0.600
36 كامكو 0.498 0.330
37 دولية للإجارة 0.286 0.375
مجموع قطاع الاستثمار
38 الكويت للتأميــن 0.518 0.435
39 الخليج للتأميــن 0.516 0.560
40 الاهليـة للتأمين 0.544 0.660
41 وربــة للتأمين 0.499 0.620
42 إعادة تأمين 0.383 0.236
43 أولى تكافل 0.345
44 وثاق مجمـوع قطـاع التأميـن
45 عقارات الكويـت 0.344 0.300
46 العقــارات المتحـدة 0.306 0.260
47 الوطنيــة العقــارية 0.643 0.830
48 الصــالحية العقارية 0.467 0.490
49 لؤلؤة الكويت العقارية 0.215 0.220
50 التمديــن العقاريــة 0.386 0.405
51 الدولية للمشروعات ا 0.058
52 أجيال العقاريـة الترفيهية 0.944 0.640
53 المصالح العقاريــة 0.340 0.244
54 العربية العقارية 0.220 0.172
55 الإتحاد العقارية 0.241 0.242
56 الأنماء العقارية 0.222 0.248
57 المباني والتعمير 0.209 0.530
58 المال العقارية 0.274 0.255
59 الجيزان العقارية 1.807 1.160
60 اللبنانية 0.392 0.370
61 المنتجعات 0.285
مجمــوع قطـاع العقــار
62 الصنــاعات الوطنية 0.967 0.465
63 الانــابيب المعدنية 0.589 0.710
64 اسمنت الكويت 0.534 0.790
65 صنـاعات التبريد 0.939 0.920
66 الخليج للكـابلات 2.383 3.640
67 الصناعات الهندسية 0.398 0.455
68 الخدمات البحرية 0.337 0.430
69 إسمنــت بورتلاند 1.837 1.520
70 الشعيبة الورقية 0.417 0.455
71 الكويتية لتقطيع المعادن 0.761 2.160
72 السكب الكويتية 2.095 2.380
73 الخرسانة الخليوية 0.727 0.730
74 الصناعات المتحدة 0.419 0.305
75 بوبيان للبيتوكيماويات 0.502 0.780
76 الخليج لصناعة الزجاج 0.435 0.760
77 اسمنت الهلال 0.788 0.700
78 الأهلية للمشاريع 0.465 0.520
79 مواد تغليف 0.568 0.830
80 الكويتية لمواد البناء 0.299 0.350
81 الصناعات الوطنية للبناء 0.523 0.550
82 الخليجية للصخور 2.302 2.000
83 شركة المعدات القابضة 0.219 0.236
مجمـوع قطاع الصناعه
84 السينمــا الكويتيــة 0.930 1.560
85 الفنادق الكويتية 0.356 0.260
86 المخــازن العمــومية 2.449 2.840
87 مجمعــات الاسواق 0.753 0.570
88 اجهزة الاتصالات الهاتفية 3.377 3.500
89 الحاسبات الالكترونية 0.460 0.236
90 الخدمات التعليمية 0.882 0.480
91 المجموعة البترولية 1.440 0.560
92 الوطنيــة للتنظيــف 1.388 1.720
93 مـركز سلطـان 0.900 1.240
94 مجموعة عربي القابضة 0.510 0.670
95 مجموعة النقل 3.500 2.580
96 الوطنية للإتصالات 1.786 1.920
97 شركة رابطة الكويت 0.950 1.520
98 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 0.305
99 الأنظمة الآلية 1.312 1.280
100 الخدمات البترولية 0.574 0.800
101 الكويتية لبناء المعامل 1.051 0.600
102 الكويتية للمسالخ 0.497 0.430
103 إياس 0.405
104 نبراس 0.234
مجموع قطاع الخدمات
105 نقــل وتجـارة المواشي 0.242
106 الاسماك الكويتية 0.285 0.285
107 المتحدة للدواجن 0.240
108 للاغذية الامريكانا 2.118 1.720
109 الغذائية 0.456 0.630
مجموع قطــاع الاغذية
بنــك البحــرين الدولـي
110 العربية للاستثمارات 0.305 0.435
111 اسمنــت الشــارقة 0.396 0.350
112 اسمنت الخليج 0.507 0.650
113 اسمنـت ام القيوين 0.383 0.325
114 اسمنت الفجيرة 0.283 0.315
115 اسمنت رأس الخيمه 0.178 0.122
116 العربية للتأمين 0.498 0.305
117 بنك الخليج المتحد 0.226 0.174
118 الشركة القابضة المصرية 0.916 1.020
119 البحرينية الكويتية 0.431 0.350
120 بيت التمويل الخليجي 0.374 0.540
121 تجاري دولي 1.760
مجموع الشركات غير الكويتية
المجموع الكلي
يا جماعة الخير....هذا جدول يوضع السعر العادل للسهم (15/12/2004) حسب متوسط ال P/E و P/B للشركة والقطاع حسب أرباح آخر 12 شهر متوفر وبيانات القيمة الدفترية في 30/09/2004 . بدون الأخذ في الإعتبار أي تفصيل أو تحليل لميزانية الشركة أو أي مشاريع مستقبلية للشركة.
انشاللة تستفيدون من هل الجدول وتقدرون تشوفون الأسهم اللي سعرها في السوق أعلى من معدل القطاع أو أدنى منه.
والتوفيق للجميع
الرقم اسـم الشـركة Exp. Price - Fils
السعر المتوقع
P/E + P/B 15/12/2004
1 بنك الكويـت الوطنـي 1.221 1.400
2 بنك الخليج 1.178 1.080
3 البنـك التجاري الكــويتي 0.885 0.720
4 البنـك الاهلي الكــويتي 0.533 0.440
5 البنــك العقـاري الكويتي 0.544 0.560
6 الكويت والشرق الاوسط 0.625 0.540
7 بنــك برقــان 0.615 0.365
8 بيت التمويل الكويتي 1.224 1.640
مجموع قطاع البنوك
9 الكويتيـة للاستثمار 0.425 0.370
10 التسهيـلات التجـارية 0.704 0.770
11 الاهليـة للاستثمـار 0.516 0.410
12 الاستشارات المالية 1.173 1.520
13 الاستثمارات الوطنية 0.510 0.520
14 مشاريع الكويت 0.298 0.216
15 الساحل 0.255
16 المستثمر الدولــي 0.242 0.285
17 بيـت الأوراق المالية 0.518 0.740
18 الإستثمارات الصناعيـة 0.379 0.300
19 مجموعة الأوراق المالية 0.766 0.380
20 الدوليـة للتمويل 0.324 0.275
21 المـركز المالــي 0.264 0.248
22 الكويت والشرق الأوسط 0.567 0.470
23 المجموعة الدولية 0.092
24 مجموعة عارف 0.393 0.495
25 دار الإستثمار 0.521 0.590
26 الشال للأستشارات 0.308 0.305
27 الأولى للإستثمار 0.208 0.275
28 الكويتية للمال 0.181 0.180
29 بيت الإستثمار 0.282 0.285
30 الأعيان للإجارة 0.479 0.570
31 بيان للإستثمار 0.751 0.435
32 بيت الإستثمار العالمي 0.606 0.800
33 أصول للإجارة والتمويل 0.193 0.226
34 غلف انفست 0.358 0.232
35 التمويلية 0.260 0.600
36 كامكو 0.498 0.330
37 دولية للإجارة 0.286 0.375
مجموع قطاع الاستثمار
38 الكويت للتأميــن 0.518 0.435
39 الخليج للتأميــن 0.516 0.560
40 الاهليـة للتأمين 0.544 0.660
41 وربــة للتأمين 0.499 0.620
42 إعادة تأمين 0.383 0.236
43 أولى تكافل 0.345
44 وثاق مجمـوع قطـاع التأميـن
45 عقارات الكويـت 0.344 0.300
46 العقــارات المتحـدة 0.306 0.260
47 الوطنيــة العقــارية 0.643 0.830
48 الصــالحية العقارية 0.467 0.490
49 لؤلؤة الكويت العقارية 0.215 0.220
50 التمديــن العقاريــة 0.386 0.405
51 الدولية للمشروعات ا 0.058
52 أجيال العقاريـة الترفيهية 0.944 0.640
53 المصالح العقاريــة 0.340 0.244
54 العربية العقارية 0.220 0.172
55 الإتحاد العقارية 0.241 0.242
56 الأنماء العقارية 0.222 0.248
57 المباني والتعمير 0.209 0.530
58 المال العقارية 0.274 0.255
59 الجيزان العقارية 1.807 1.160
60 اللبنانية 0.392 0.370
61 المنتجعات 0.285
مجمــوع قطـاع العقــار
62 الصنــاعات الوطنية 0.967 0.465
63 الانــابيب المعدنية 0.589 0.710
64 اسمنت الكويت 0.534 0.790
65 صنـاعات التبريد 0.939 0.920
66 الخليج للكـابلات 2.383 3.640
67 الصناعات الهندسية 0.398 0.455
68 الخدمات البحرية 0.337 0.430
69 إسمنــت بورتلاند 1.837 1.520
70 الشعيبة الورقية 0.417 0.455
71 الكويتية لتقطيع المعادن 0.761 2.160
72 السكب الكويتية 2.095 2.380
73 الخرسانة الخليوية 0.727 0.730
74 الصناعات المتحدة 0.419 0.305
75 بوبيان للبيتوكيماويات 0.502 0.780
76 الخليج لصناعة الزجاج 0.435 0.760
77 اسمنت الهلال 0.788 0.700
78 الأهلية للمشاريع 0.465 0.520
79 مواد تغليف 0.568 0.830
80 الكويتية لمواد البناء 0.299 0.350
81 الصناعات الوطنية للبناء 0.523 0.550
82 الخليجية للصخور 2.302 2.000
83 شركة المعدات القابضة 0.219 0.236
مجمـوع قطاع الصناعه
84 السينمــا الكويتيــة 0.930 1.560
85 الفنادق الكويتية 0.356 0.260
86 المخــازن العمــومية 2.449 2.840
87 مجمعــات الاسواق 0.753 0.570
88 اجهزة الاتصالات الهاتفية 3.377 3.500
89 الحاسبات الالكترونية 0.460 0.236
90 الخدمات التعليمية 0.882 0.480
91 المجموعة البترولية 1.440 0.560
92 الوطنيــة للتنظيــف 1.388 1.720
93 مـركز سلطـان 0.900 1.240
94 مجموعة عربي القابضة 0.510 0.670
95 مجموعة النقل 3.500 2.580
96 الوطنية للإتصالات 1.786 1.920
97 شركة رابطة الكويت 0.950 1.520
98 الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني 0.305
99 الأنظمة الآلية 1.312 1.280
100 الخدمات البترولية 0.574 0.800
101 الكويتية لبناء المعامل 1.051 0.600
102 الكويتية للمسالخ 0.497 0.430
103 إياس 0.405
104 نبراس 0.234
مجموع قطاع الخدمات
105 نقــل وتجـارة المواشي 0.242
106 الاسماك الكويتية 0.285 0.285
107 المتحدة للدواجن 0.240
108 للاغذية الامريكانا 2.118 1.720
109 الغذائية 0.456 0.630
مجموع قطــاع الاغذية
بنــك البحــرين الدولـي
110 العربية للاستثمارات 0.305 0.435
111 اسمنــت الشــارقة 0.396 0.350
112 اسمنت الخليج 0.507 0.650
113 اسمنـت ام القيوين 0.383 0.325
114 اسمنت الفجيرة 0.283 0.315
115 اسمنت رأس الخيمه 0.178 0.122
116 العربية للتأمين 0.498 0.305
117 بنك الخليج المتحد 0.226 0.174
118 الشركة القابضة المصرية 0.916 1.020
119 البحرينية الكويتية 0.431 0.350
120 بيت التمويل الخليجي 0.374 0.540
121 تجاري دولي 1.760
مجموع الشركات غير الكويتية
المجموع الكلي