طويل البال
عضو نشط
شوفوا الاسعار
الشركة آخر الأعلى الأدنى الكمية الصفقات القيمة السابق سعر الأساس التاريخ السابق آخر طلب شراء آخر طلب بيع التغيير
وطني 1,460 1,460 6/12/04
خليج ب 830 830 1/12/04
تجاري 790 790 3/12/04
اهلي 495 495 20/11/04
اوسط 550 550 3/12/04
عقاري 560 560 1/12/04
برقان 420 420 3/12/04
بيتك 1,780 1,780 3/12/04
البنوك 5,432 5,432
كويتية 390 390 15/11/04
تسهيلات 790 790 30/10/04
استشارات 1,400 1,400 15/11/04
استثمارات 540 540 9/10/04
مشاريع 226 226 3/12/04
اهلية 480 480 3/12/04
ساحل 330 330 14/11/04
مستثمر د 325 325 3/12/04
البيت 730 730 9/10/04
ا صناعية 260 260 9/10/04
م الأوراق 370 370 9/10/04
د للتمويل 280 280 9/10/04
مركز مالي 232 232 9/10/04
الاوسط ا م 475 475 9/10/04
المجموعة د 255 255 6/12/04
عارف 455 455 9/10/04
الدار 540 540 9/10/04
الشال 305 305 14/11/04
الأولى 310 310 9/10/04
المال 186 186 5/11/04
الخليجي 285 285 16/11/04
أعيان 560 560 5/11/04
بيان 430 430 9/10/04
جلوبل 700 700 9/10/04
أصول 255 255 9/10/04
غلف انفست 244 244 5/11/04
ك للتمويل 610 610 9/10/04
كامكو 335 335 9/10/04
د للاجارة 335 335 9/10/04
الإستثمار 6,872.9 6,872.9
كويت ت 430 430 9/10/04
خليج ت 600 600 13/11/04
اهلية ت 550 550 13/11/04
وربة 430 430 9/10/04
الاعادة 285 285 3/12/04
التأمين 2,017.6 2,017.6
عقارات ك 295 295 9/10/04
متحدة 270 270 13/11/04
وطنية 780 780 9/10/04
صالحية 495 495 9/10/04
لؤلؤة 255 255 3/12/04
تمدين 440 440 9/10/04
دولية م ا 58 58 29/3/00
اجيال 570 570 9/10/04
المصالح ع 275 275 9/10/04
ع عقارية 194 194 13/11/04
الاتحاد ع 244 244 3/10/04
الإنماء 265 265 9/10/04
المباني 570 570 9/10/04
المال ع 285 285 9/10/04
جيزان 1,260 1,260 3/12/04
اللبنانية 335 335 9/10/04
العقارات 4,295.9 4,295.9
صناعات 485 485 9/10/04
انابيب 780 780 9/10/04
اسمنت 640 640 9/10/04
تبريد 940 940 9/10/04
كابلات 3,420 3,420 3/12/04
سفن 510 510 9/10/04
بحرية 440 440 9/10/04
بورتلاند 1,500 1,500 3/12/04
ورقية 500 500 9/10/04
معادن 1,880 1,880 3/12/04
سكب ك 2,800 2,800 3/12/04
خرسانة خ 690 690 9/10/04
ص متحدة 242 242 9/10/04
بوبيان ب 700 700 9/10/04
خليج زجاج 780 780 9/10/04
الهلال 700 700 4/10/04
أهلية م ص 620 620 30/8/04
التغليف 810 810 9/10/04
البناء 335 335 5/10/04
وطنية م ب 560 560 9/10/04
الصخور 2,080 2,080 3/12/04
المعدات 455 455 26/10/04
الصناعة 4,833.2 4,833.2
سينما 1,500 1,500 3/12/04
فنادق 275 275 6/10/04
مخازن 2,660 2,660 9/11/04
اسواق 570 570 9/10/04
هواتف 3,120 3,120 9/10/04
حاسبات 244 244 9/10/04
تعليمية 455 455 9/10/04
بترولية 610 610 9/10/04
تنظيف 1,640 1,640 9/10/04
م سلطان 780 780 9/10/04
عربي قابضة 670 670 9/10/04
النقل 2,220 2,220 9/10/04
اتصالات 1,700 1,700 9/10/04
الرابطة 1,360 1,360 13/11/04
ك تلفزيوني 365 365 9/10/04
الأنظمة 1,480 1,480 9/10/04
نابيسكو 840 840 9/10/04
المعامل 660 660 9/10/04
مسالخ ك 425 425 9/10/04
إياس
الخدمات 12,170 12,170
مواشي 226 226 1/11/04
اسماك 240 240 9/10/04
دواجن 230 230 9/10/04
اغذية 1,460 1,460 9/10/04
الغذائية 670 670 9/10/04
الأغذية 3,072.1 3,072.1
شعاع 224 224 6/12/04
شارقة ا 355 355 9/10/04
اسمنت خليج 410 410 6/12/04
قيوين ا 290 290 9/10/04
فجيرة ا 285 285 8/12/04
اسمنت ابيض 134 134 9/10/04
اريج 265 265 4/9/04
خليج متحد 176 176 9/10/04
قابضة م ك 1,060 1,000 8/8/04 سهم جديد
ب ك تأمين 350 350 21/6/04
تمويل خليج 425 425 15/11/04
تجاري دولي
غير الكويتي 4,088.8 4,088.8
ص ف عقارية 960 960 9/10/04
المأمون أ 1,020 1,020 7/12/04
المأمون ب 1,000 1,000 3/12/04
مركز عقاري 1,080 1,080 7/12/04
صناديق الإستثمار 2,573.8 2,573.8
النخيل 170 170 3/12/04
السـوق الـموازي 1,581.8 1,581.8
هذي الاسعار الموجودة الحين بالصفحة للبورصة
اكثر الاسعار و التواريخ مو مضبوطة .
بس أول ما شفتها!!
شككوني بان اليوم مو خميس وان كان في تداول اليوم و بعدين
استانست اشوي و زعلت اشوي بس بعدين ضحكت
سوقنا فولاذ و الخير جاي, و طولوا بالكم.
الشركة آخر الأعلى الأدنى الكمية الصفقات القيمة السابق سعر الأساس التاريخ السابق آخر طلب شراء آخر طلب بيع التغيير
وطني 1,460 1,460 6/12/04
خليج ب 830 830 1/12/04
تجاري 790 790 3/12/04
اهلي 495 495 20/11/04
اوسط 550 550 3/12/04
عقاري 560 560 1/12/04
برقان 420 420 3/12/04
بيتك 1,780 1,780 3/12/04
البنوك 5,432 5,432
كويتية 390 390 15/11/04
تسهيلات 790 790 30/10/04
استشارات 1,400 1,400 15/11/04
استثمارات 540 540 9/10/04
مشاريع 226 226 3/12/04
اهلية 480 480 3/12/04
ساحل 330 330 14/11/04
مستثمر د 325 325 3/12/04
البيت 730 730 9/10/04
ا صناعية 260 260 9/10/04
م الأوراق 370 370 9/10/04
د للتمويل 280 280 9/10/04
مركز مالي 232 232 9/10/04
الاوسط ا م 475 475 9/10/04
المجموعة د 255 255 6/12/04
عارف 455 455 9/10/04
الدار 540 540 9/10/04
الشال 305 305 14/11/04
الأولى 310 310 9/10/04
المال 186 186 5/11/04
الخليجي 285 285 16/11/04
أعيان 560 560 5/11/04
بيان 430 430 9/10/04
جلوبل 700 700 9/10/04
أصول 255 255 9/10/04
غلف انفست 244 244 5/11/04
ك للتمويل 610 610 9/10/04
كامكو 335 335 9/10/04
د للاجارة 335 335 9/10/04
الإستثمار 6,872.9 6,872.9
كويت ت 430 430 9/10/04
خليج ت 600 600 13/11/04
اهلية ت 550 550 13/11/04
وربة 430 430 9/10/04
الاعادة 285 285 3/12/04
التأمين 2,017.6 2,017.6
عقارات ك 295 295 9/10/04
متحدة 270 270 13/11/04
وطنية 780 780 9/10/04
صالحية 495 495 9/10/04
لؤلؤة 255 255 3/12/04
تمدين 440 440 9/10/04
دولية م ا 58 58 29/3/00
اجيال 570 570 9/10/04
المصالح ع 275 275 9/10/04
ع عقارية 194 194 13/11/04
الاتحاد ع 244 244 3/10/04
الإنماء 265 265 9/10/04
المباني 570 570 9/10/04
المال ع 285 285 9/10/04
جيزان 1,260 1,260 3/12/04
اللبنانية 335 335 9/10/04
العقارات 4,295.9 4,295.9
صناعات 485 485 9/10/04
انابيب 780 780 9/10/04
اسمنت 640 640 9/10/04
تبريد 940 940 9/10/04
كابلات 3,420 3,420 3/12/04
سفن 510 510 9/10/04
بحرية 440 440 9/10/04
بورتلاند 1,500 1,500 3/12/04
ورقية 500 500 9/10/04
معادن 1,880 1,880 3/12/04
سكب ك 2,800 2,800 3/12/04
خرسانة خ 690 690 9/10/04
ص متحدة 242 242 9/10/04
بوبيان ب 700 700 9/10/04
خليج زجاج 780 780 9/10/04
الهلال 700 700 4/10/04
أهلية م ص 620 620 30/8/04
التغليف 810 810 9/10/04
البناء 335 335 5/10/04
وطنية م ب 560 560 9/10/04
الصخور 2,080 2,080 3/12/04
المعدات 455 455 26/10/04
الصناعة 4,833.2 4,833.2
سينما 1,500 1,500 3/12/04
فنادق 275 275 6/10/04
مخازن 2,660 2,660 9/11/04
اسواق 570 570 9/10/04
هواتف 3,120 3,120 9/10/04
حاسبات 244 244 9/10/04
تعليمية 455 455 9/10/04
بترولية 610 610 9/10/04
تنظيف 1,640 1,640 9/10/04
م سلطان 780 780 9/10/04
عربي قابضة 670 670 9/10/04
النقل 2,220 2,220 9/10/04
اتصالات 1,700 1,700 9/10/04
الرابطة 1,360 1,360 13/11/04
ك تلفزيوني 365 365 9/10/04
الأنظمة 1,480 1,480 9/10/04
نابيسكو 840 840 9/10/04
المعامل 660 660 9/10/04
مسالخ ك 425 425 9/10/04
إياس
الخدمات 12,170 12,170
مواشي 226 226 1/11/04
اسماك 240 240 9/10/04
دواجن 230 230 9/10/04
اغذية 1,460 1,460 9/10/04
الغذائية 670 670 9/10/04
الأغذية 3,072.1 3,072.1
شعاع 224 224 6/12/04
شارقة ا 355 355 9/10/04
اسمنت خليج 410 410 6/12/04
قيوين ا 290 290 9/10/04
فجيرة ا 285 285 8/12/04
اسمنت ابيض 134 134 9/10/04
اريج 265 265 4/9/04
خليج متحد 176 176 9/10/04
قابضة م ك 1,060 1,000 8/8/04 سهم جديد
ب ك تأمين 350 350 21/6/04
تمويل خليج 425 425 15/11/04
تجاري دولي
غير الكويتي 4,088.8 4,088.8
ص ف عقارية 960 960 9/10/04
المأمون أ 1,020 1,020 7/12/04
المأمون ب 1,000 1,000 3/12/04
مركز عقاري 1,080 1,080 7/12/04
صناديق الإستثمار 2,573.8 2,573.8
النخيل 170 170 3/12/04
السـوق الـموازي 1,581.8 1,581.8
هذي الاسعار الموجودة الحين بالصفحة للبورصة
اكثر الاسعار و التواريخ مو مضبوطة .
بس أول ما شفتها!!
شككوني بان اليوم مو خميس وان كان في تداول اليوم و بعدين
استانست اشوي و زعلت اشوي بس بعدين ضحكت
سوقنا فولاذ و الخير جاي, و طولوا بالكم.