ريال باليد
عضو نشط
تاريخ إغلاق إفتتاح أعلى ادني الأسهم المتداولة القيمة المتداولة االصفقات
2008/08/10 7,884.14 8,173.97 8,178.51 7,810.54 128,975,363 4,514,224,959.50 151,877
2008/08/09 8,173.97 8,451.06 8,451.06 8,173.57 98,270,168 3,504,547,296.50 136,681
2008/08/06 8,451.06 8,502.20 8,539.04 8,450.15 93,581,925 3,351,161,532.25 129,785
2008/08/05 8,502.20 8,469.77 8,505.91 8,380.02 93,402,150 3,683,964,152.50 130,709
2008/08/04 8,469.77 8,627.24 8,632.00 8,454.84 89,120,659 3,555,303,552.25 136,761
2008/08/03 8,627.24 8,633.50 8,693.31 8,608.92 115,141,232 4,298,570,349.25 161,867
2008/08/02 8,633.50 8,740.74 8,740.74 8,519.90 165,555,240 5,852,300,298.25 200,739
2008/07/30 8,740.74 8,773.05 8,822.13 8,702.96 146,263,620 5,540,159,694.00 211,807
2008/07/29 8,773.05 8,805.45 8,853.03 8,664.70 235,513,997 8,137,517,964.25 304,065
2008/07/28 8,805.45 8,942.89 8,942.89 8,771.03 399,782,376 13,265,025,098.50 733,901
2008/07/27 8,942.89 9,022.31 9,044.27 8,931.61 136,984,183 5,849,930,841.25 159,595
2008/07/26 9,022.31 9,080.87 9,080.87 8,961.87 158,730,587 5,989,058,756.25 163,174
2008/07/23 9,080.87 9,108.42 9,141.47 9,039.62 142,328,078 6,561,934,056.50 191,874
2008/07/22 9,108.42 9,096.16 9,117.15 9,035.69 150,516,491 6,537,919,519.25 199,002
2008/07/21 9,096.16 9,081.65 9,126.72 8,996.20 157,780,057 6,850,913,092.25 188,858
2008/07/20 9,081.65 9,073.80 9,122.10 8,921.66 209,681,772 8,442,995,732.00 225,280
2008/07/19 9,073.80 8,861.24 9,163.15 8,842.00 237,231,541 9,079,949,731.75 237,574
2008/07/16 8,861.24 8,706.77 8,878.91 8,512.32 195,329,134 6,997,056,766.00 490,928
2008/07/15 8,706.77 9,099.20 9,099.34 8,585.29 189,431,919 7,004,537,661.75 207,420
2008/07/14 9,099.20 9,145.03 9,161.98 9,079.66 153,318,585 6,920,992,339.50 440,875
2008/07/13 9,145.03 8,995.07 9,183.15 8,990.72 183,339,221 8,108,961,001.00 213,940
2008/08/10 7,884.14 8,173.97 8,178.51 7,810.54 128,975,363 4,514,224,959.50 151,877
2008/08/09 8,173.97 8,451.06 8,451.06 8,173.57 98,270,168 3,504,547,296.50 136,681
2008/08/06 8,451.06 8,502.20 8,539.04 8,450.15 93,581,925 3,351,161,532.25 129,785
2008/08/05 8,502.20 8,469.77 8,505.91 8,380.02 93,402,150 3,683,964,152.50 130,709
2008/08/04 8,469.77 8,627.24 8,632.00 8,454.84 89,120,659 3,555,303,552.25 136,761
2008/08/03 8,627.24 8,633.50 8,693.31 8,608.92 115,141,232 4,298,570,349.25 161,867
2008/08/02 8,633.50 8,740.74 8,740.74 8,519.90 165,555,240 5,852,300,298.25 200,739
2008/07/30 8,740.74 8,773.05 8,822.13 8,702.96 146,263,620 5,540,159,694.00 211,807
2008/07/29 8,773.05 8,805.45 8,853.03 8,664.70 235,513,997 8,137,517,964.25 304,065
2008/07/28 8,805.45 8,942.89 8,942.89 8,771.03 399,782,376 13,265,025,098.50 733,901
2008/07/27 8,942.89 9,022.31 9,044.27 8,931.61 136,984,183 5,849,930,841.25 159,595
2008/07/26 9,022.31 9,080.87 9,080.87 8,961.87 158,730,587 5,989,058,756.25 163,174
2008/07/23 9,080.87 9,108.42 9,141.47 9,039.62 142,328,078 6,561,934,056.50 191,874
2008/07/22 9,108.42 9,096.16 9,117.15 9,035.69 150,516,491 6,537,919,519.25 199,002
2008/07/21 9,096.16 9,081.65 9,126.72 8,996.20 157,780,057 6,850,913,092.25 188,858
2008/07/20 9,081.65 9,073.80 9,122.10 8,921.66 209,681,772 8,442,995,732.00 225,280
2008/07/19 9,073.80 8,861.24 9,163.15 8,842.00 237,231,541 9,079,949,731.75 237,574
2008/07/16 8,861.24 8,706.77 8,878.91 8,512.32 195,329,134 6,997,056,766.00 490,928
2008/07/15 8,706.77 9,099.20 9,099.34 8,585.29 189,431,919 7,004,537,661.75 207,420
2008/07/14 9,099.20 9,145.03 9,161.98 9,079.66 153,318,585 6,920,992,339.50 440,875
2008/07/13 9,145.03 8,995.07 9,183.15 8,990.72 183,339,221 8,108,961,001.00 213,940
أرجوا من المحللين الافاضل في المنتدى يفسرون لنا سيولة السوق